A continuación se listan las transferencias realizadas por este Organismo (Subsecretaría para las Fuerzas Armadas), que no están listadas en Registros N° 19.862.
Mes de la transferencia | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) | Utilidad o finalidad de la transferencia | Respaldo jurídico de la transferencia | Imputación presupuestaria | Unidad monetaria | Monto | RUT, si receptor es persona jurídica | Razón social de la persona jurídica, si corresponde | Apellido paterno, si receptor es persona natural | Apellido materno, si receptor es persona natural | Nombres, si receptor es persona natural | Región de la organización que recibe el aporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 15/01/2018 | Programa de Caja Enero | Ley N° 21.053 | Subtítulo 24 | Pesos | $27.652.000 | 61.109.000-5 | Defensa Civil de Chille | RM | |||
Abril | 16/04/2018 | Programa de Caja | Ley N° 21.053.- | Subtítulo 24 | Pesos | $24.340.000 | 61.109.000-5 | Defensa Civil de Chile | RM | |||
Junio | 08/06/2018 | Programa de Caja | Ley N° 21.053 | Subtítulo 24 | Pesos | $ 25.873.000 | 61.109.000-5 | Defensa Civil de Chile | RM | |||
Julio | 10/07/2018 | Programa de Caja | Ley N° 21.053 | Subtítulo 24 | Pesos | $ 24.339.000 | 61.109.000-5 | Defensa Civil de Chile | RM | |||
Julio | 26/07/2018 | Traslado familiares de Soldados Conscriptos por Juramento a la Bandera año 2018 | Ley N° 21.053 | Subtítulo 24 | Pesos | $ 458.428.000 | 61.101.052-4 | Tesorería del Ejercito | RM | |||
Agosto | 10/08/2018 | Programa de Caja | Ley N° 21.053 | Subtítulo 24 | Pesos | $ 23.714.000 | 61.109.000-5 | Defensa Civil de Chile | RM | |||
Agosto | 22/08/2018 | Traslado familiares de Soldados Conscriptos por Juramento a la Bandera año 2018 | Ley N° 21.053 | Subtítulo 24 | Pesos | $ 2.245.000 | 61.101.052-4 | Tesorería del Ejercito | RM | |||
NOTA: ESTA INSTITUCION NO EFECTUA TRANSFERENCIAS DE ACUERDO A LA LEY N° 19.862.-