GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Tabla de Bienios

Última actualización: 18/06/2018


Tabla de Bienios del personal de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas afecto a la Escala de las Fuerzas Armadas.

EstamentoGradoUnidad MonetariaSueldo Base123456789101112131415
0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30
Ministro B Pesos 683.261 13.665 27.330 40.996 54.661 68.326 81.991 95.657 109.322 122.987 136.652 150.317 163.983 177.648 191.313 204.978
Subsecretario C Pesos 657.283 13.146 26.291 39.437 52.583 65.728 78.874 92.020 105.165 118.311 131.457 144.602 157.748 170.893 184.039 197.185
                                     
Directivo 2 Pesos 663.260 13.265 26.530 39.796 53.061 66.326 79.591 92.856 106.122 119.387 132.652 145.917 159.182 172.448 185.713 198.978
Directivo 3 Pesos 625.751 12.515 25.030 37.545 50.060 62.575 75.090 87.605 100.120 112.635 125.150 137.665 150.180 162.695 175.210 187.725
                                     
Profesional 4 Pesos 590.347 11.807 23.614 35.421 47.228 59.035 70.842 82.649 94.455 106.262 118.069 129.876 141.683 153.490 165.297 177.104
Profesional 5 Pesos 556.951 11.139 22.278 33.417 44.556 55.695 66.834 77.973 89.112 100.251 111.390 122.529 133.668 144.807 155.946 167.085
Profesional 6 Pesos 525.384 10.508 21.015 31.523 42.031 52.538 63.046 73.554 84.061 94.569 105.077 115.584 126.092 136.600 147.107 157.615
Profesional 7 Pesos 484.275 9.685 19.371 29.056 38.742 48.427 58.113 67.798 77.484 87.169 96.855 106.540 116.226 125.911 135.597 145.282
Profesional 8 Pesos 448.367 8.967 17.935 26.902 35.869 44.837 53.804 62.771 71.739 80.706 89.673 98.641 107.608 116.575 125.543 134.510
Profesional 9 Pesos 415.113 8.302 16.605 24.907 33.209 41.511 49.814 58.116 66.418 74.720 83.023 91.325 99.627 107.929 116.232 124.534
Profesional 10 Pesos 384.390 7.688 15.376 23.063 30.751 38.439 46.127 53.815 61.502 69.190 76.878 84.566 92.254 99.941 107.629 115.317
Profesional 11 Pesos 355.942 7.119 14.238 21.357 28.475 35.594 42.713 49.832 56.951 64.070 71.188 78.307 85.426 92.545 99.664 106.783
Profesional 12 Pesos 329.573 6.591 13.183 19.774 26.366 32.957 39.549 46.140 52.732 59.323 65.915 72.506 79.098 85.689 92.281 98.872
                                     
Experto DL. 1608 4 Pesos 590.347 11.807 23.614 35.421 47.228 59.035 70.842 82.649 94.455 106.262 118.069 129.876 141.683 153.490 165.297 177.104
Experto DL. 1608 5 Pesos 556.951 11.139 22.278 33.417 44.556 55.695 66.834 77.973 89.112 100.251 111.390 122.529 133.668 144.807 155.946 167.085
Experto DL. 1608 6 Pesos 525.384 10.508 21.015 31.523 42.031 52.538 63.046 73.554 84.061 94.569 105.077 115.584 126.092 136.600 147.107 157.615
Experto DL. 1608 7 Pesos 484.275 9.685 19.371 29.056 38.742 48.427 58.113 67.798 77.484 87.169 96.855 106.540 116.226 125.911 135.597 145.282
Experto DL. 1608 8 Pesos 448.367 8.967 17.935 26.902 35.869 44.837 53.804 62.771 71.739 80.706 89.673 98.641 107.608 116.575 125.543 134.510
Experto DL. 1608 9 Pesos 415.113 8.302 16.605 24.907 33.209 41.511 49.814 58.116 66.418 74.720 83.023 91.325 99.627 107.929 116.232 124.534
                                     
Técnico - Administrativo 9 Pesos 415.113 8.302 16.605 24.907 33.209 41.511 49.814 58.116 66.418 74.720 83.023 91.325 99.627 107.929 116.232 124.534
Técnico - Administrativo 10 Pesos 384.390 7.688 15.376 23.063 30.751 38.439 46.127 53.815 61.502 69.190 76.878 84.566 92.254 99.941 107.629 115.317
Técnico - Administrativo 11 Pesos 355.942 7.119 14.238 21.357 28.475 35.594 42.713 49.832 56.951 64.070 71.188 78.307 85.426 92.545 99.664 106.783
Técnico - Administrativo 12 Pesos 329.573 6.591 13.183 19.774 26.366 32.957 39.549 46.140 52.732 59.323 65.915 72.506 79.098 85.689 92.281 98.872
Técnico - Administrativo 13 Pesos 305.151 6.103 12.206 18.309 24.412 30.515 36.618 42.721 48.824 54.927 61.030 67.133 73.236 79.339 85.442 91.545
Técnico - Administrativo 14 Pesos 282.501 5.650 11.300 16.950 22.600 28.250 33.900 39.550 45.200 50.850 56.500 62.150 67.800 73.450 79.100 84.750
Técnico - Administrativo 15 Pesos 261.594 5.232 10.464 15.696 20.928 26.159 31.391 36.623 41.855 47.087 52.319 57.551 62.783 68.014 73.246 78.478
Técnico - Administrativo 16 Pesos 242.169 4.843 9.687 14.530 19.373 24.217 29.060 33.904 38.747 43.590 48.434 53.277 58.120 62.964 67.807 72.651
Técnico - Administrativo 17 Pesos 224.238 4.485 8.970 13.454 17.939 22.424 26.909 31.393 35.878 40.363 44.848 49.332 53.817 58.302 62.787 67.271
Técnico - Administrativo 18 Pesos 207.634 4.153 8.305 12.458 16.611 20.763 24.916 29.069 33.221 37.374 41.527 45.679 49.832 53.985 58.138 62.290
Técnico - Administrativo - Auxiliar 19 Pesos 194.055 3.881 7.762 11.643 15.524 19.406 23.287 27.168 31.049 34.930 38.811 42.692 46.573 50.454 54.335 58.217
Administrativo - Auxiliar 20 Pesos 181.369 3.627 7.255 10.882 14.510 18.137 21.764 25.392 29.019 32.646 36.274 39.901 43.529 47.156 50.783 54.411
 Auxiliar 21 Pesos 169.487 3.390 6.779 10.169 13.559 16.949 20.338 23.728 27.118 30.508 33.897 37.287 40.677 44.067 47.456 50.846
 Auxiliar 22 Pesos 158.412 3.168 6.336 9.505 12.673 15.841 19.009 22.178 25.346 28.514 31.682 34.851 38.019 41.187 44.355 47.524
 Auxiliar 23 Pesos 148.047 2.961 5.922 8.883 11.844 14.805 17.766 20.727 23.687 26.648 29.609 32.570 35.531 38.492 41.453 44.414

 

Volver

print