Escala de Remuneraciones del personal de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas afecto a la Escala de las Fuerzas Armadas
Vigencia : DIC 2017 A NOV 2018
ESTAMENTO | ESCALA DE REMUNERACIONES | GRADO | UNIDAD MONETARIA | SUELDO BASE | ASIG.DIRECC. SUPERIOR | SOBRESUELDO POR TÍTULO PROFESIONAL | ASIG. SUSTITUTIVA | GTOS. REPRESENTACION | INCREMENTO REMUNERACIONES | LEY 18.566 | LEY 18.675 | ASIGNACIÓN DE MODERNIZACIÓN | ASIGNACION DE DESEMPEÑO | BONIFICACION DE SALUD | D/L 3551 A.E.G.E. | Ley 18.717 | RESP. SUPERIOR | ASIGNACION RANCHO | ASIGNACION MOVILIZACION | BONIF. RIESGO | TOTAL REMUNERACIONES BRUTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESIONAL | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 4 | PESOS | 684018 | 0 | 239406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211012 | 30781 | 1039286 | 0 | 0 | 19879 | 6712 | 95763 | 2326857 |
PROFESIONAL | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 5 | PESOS | 660722 | 0 | 231253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173232 | 29732 | 740160 | 0 | 0 | 19879 | 6712 | 92501 | 1954192 |
PROFESIONAL | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 6 | PESOS | 616395 | 0 | 215738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153378 | 27738 | 619531 | 0 | 0 | 19879 | 6712 | 86295 | 1745666 |
PROFESIONAL | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 7 | PESOS | 563109 | 0 | 197088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133266 | 25340 | 506897 | 0 | 0 | 19879 | 6712 | 78835 | 1531127 |
ADMINISTRATIVO | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 7 | PESOS | 563109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82306 | 25340 | 67586 | 0 | 0 | 19879 | 6712 | 78835 | 843768 |
PROFESIONAL | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 8 | PESOS | 519124 | 0 | 181693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122858 | 23361 | 467318 | 0 | 0 | 19879 | 6712 | 72677 | 1413621 |
PROFESIONAL | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 9 | PESOS | 486242 | 0 | 170185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115077 | 21881 | 437727 | 0 | 0 | 19879 | 6712 | 68074 | 1325776 |
TECNICO | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 9 | PESOS | 486242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71074 | 17853 | 58391 | 0 | 0 | 19879 | 6712 | 68074 | 728224 |
ADMINISTRATIVO | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 9 | PESOS | 486242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71074 | 21881 | 58391 | 0 | 0 | 19879 | 6712 | 68074 | 732252 |
PROFESIONAL | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 10 | PESOS | 439224 | 0 | 153728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103946 | 19765 | 395371 | 0 | 0 | 19879 | 6712 | 61491 | 1200116 |
TECNICO | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 10 | PESOS | 439224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64199 | 19765 | 52722 | 0 | 0 | 19879 | 6712 | 61491 | 663992 |
ADMINISTRATIVO | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 10 | PESOS | 439224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64199 | 19765 | 52722 | 0 | 0 | 19879 | 6712 | 61491 | 663992 |
ADMINISTRATIVO | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 11 | PESOS | 413588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60451 | 18611 | 49641 | 0 | 0 | 19879 | 6712 | 57902 | 626784 |
1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correpondan (remuneración bruta).
2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes.
3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correpondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los trienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la planilla de personal.
4. Para las asignaciones que son pagadas trimestralmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de Remuneraciones del personal de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas afecto a la Escala Única de Remuneraciones
Vigencia: DIC 2017 A NOV 2018
Estamento ACTUALIZADA A DICIEMBRE DE 2016 | Grado EUS | Sueldo Base | Increm. DL 3.501 Art. 2º | Bonif. Ley Nº 18.566 Art. 3º | Bonif. Ley Nº 18.675 Art. 10º | Asig. Sustitutiva Ley Nº 19.185 Art. 18º | Asig. Profesional Ley Nº 19.185 Art. 19º | Bonif. Ley Nº 18.717 | Asig. Esp. D.L. Nº 3.551 | Asig. Esp. Ley Nº 19.699 | Suplemen. Ley 19.699 | Bonif. Ley Nº 19.465 Art. 44 | Asig. Modernización Ley Nº 19.553 Art. 5º, 6º, 7º y 8º | Asig. Desempeño Ley 20.212 Art. 9 | Asignación Responsabilidad Superior D.L. Nº 1770/77 | Gastos de Representación D.L. Nº 773/74 | Asignación de Dirección Superior Ley Nº 19.863 Art. 1º | Remuneración Bruta Mensualizada | Unidad Monetaria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autoridad de Gobierno | B | 683261 | 89166 | 120229 | 181019 | 1637304 | 546612 | 516092 | 204978 | 5371191 | 9349851 | Pesos | |||||||
Autoridad de Gobierno | C | 657283 | 85775 | 119865 | 184980 | 1632677 | 525828 | 506842 | 197185 | 4692521 | 8602956 | Pesos | |||||||
Directivo | 2 | 663260 | 86555 | 95340 | 205277 | 1236427 | 530608 | 743670 | 265304 | 3826441 | Pesos | ||||||||
Directivo | 3 | 625751 | 81661 | 98316 | 210995 | 1168383 | 500605 | 702190 | 250300 | 3638202 | Pesos | ||||||||
Directivo | 4 | 590347 | 77040 | 101108 | 216399 | 1104115 | 472274 | 663021 | 236139 | 3460442 | Pesos | ||||||||
Directivo | 5 | 556951 | 72682 | 105229 | 224971 | 1086219 | 470744 | 646858 | 3163653 | Pesos | |||||||||
Profesional | 4 | 590347 | 77040 | 101108 | 216399 | 1052588 | 472274 | 647254 | 3157010 | Pesos | |||||||||
Profesional | 5 | 556951 | 72682 | 101449 | 228750 | 954508 | 470744 | 606554 | 2991638 | Pesos | |||||||||
Profesional | 6 | 525384 | 68563 | 95702 | 241795 | 892922 | 420303 | 562614 | 2807283 | Pesos | |||||||||
Profesional | 7 | 484275 | 63198 | 81288 | 197188 | 849031 | 383513 | 525346 | 2583838 | Pesos | |||||||||
Profesional | 8 | 448367 | 58512 | 75254 | 182574 | 766397 | 343967 | 476972 | 2352042 | Pesos | |||||||||
Profesional | 9 | 415113 | 54172 | 69693 | 169031 | 703578 | 311275 | 437569 | 2160432 | Pesos | |||||||||
Profesional | 10 | 384390 | 50163 | 64524 | 156526 | 643091 | 281694 | 400608 | 1980995 | Pesos | |||||||||
Profesional | 11 | 355942 | 46450 | 59755 | 144944 | 590450 | 254930 | 367605 | 1820076 | Pesos | |||||||||
Profesional | 12 | 329573 | 43009 | 55322 | 134200 | 542147 | 230704 | 337342 | 1672297 | Pesos | |||||||||
Experto DL 1608 | 4 | 590347 | 77040 | 62212 | 150902 | 807076 | 0 | 427611 | 236139 | 2351327 | Pesos | ||||||||
Experto DL 1608 | 5 | 556951 | 72682 | 56182 | 136304 | 798768 | 0 | 414850 | 2035737 | Pesos | |||||||||
Experto DL 1608 | 6 | 525384 | 68563 | 52993 | 128551 | 744432 | 0 | 388564 | 1908486 | Pesos | |||||||||
Experto DL 1608 | 7 | 484275 | 63198 | 48844 | 118491 | 688807 | 0 | 358963 | 1762577 | Pesos | |||||||||
Experto DL 1608 | 8 | 448367 | 58512 | 45226 | 109713 | 640158 | 0 | 333089 | 1635064 | Pesos | |||||||||
Experto DL 1608 | 9 | 415113 | 54172 | 34374 | 83379 | 596634 | 0 | 309595 | 1493267 | Pesos | |||||||||
Experto DL 1608 | 10 | 384390 | 50163 | 31825 | 77205 | 543575 | 0 | 283957 | 1371116 | Pesos | |||||||||
Experto DL 1608 | 11 | 355942 | 46450 | 29481 | 71505 | 496516 | 0 | 260852 | 1260746 | Pesos | |||||||||
Técnico y Administrativo | 9 | 415113 | 54172 | 19080 | 46299 | 305495 | 0 | 220506 | 1060665 | Pesos | |||||||||
Técnico y Administrativo | 10 | 384390 | 50163 | 17943 | 43484 | 300503 | 0 | 209577 | 1006060 | Pesos | |||||||||
Ténico y Administrativo | 11 | 355942 | 46450 | 16579 | 40214 | 293950 | 0 | 198867 | 952002 | Pesos | |||||||||
Técnico y Administrativo | 12 | 329573 | 43009 | 16405 | 41565 | 287569 | 0 | 188846 | 906968 | Pesos | |||||||||
Técnico y Administrativo | 13 | 305151 | 39822 | 15280 | 38866 | 281963 | 0 | 179657 | 860739 | Pesos | |||||||||
Técnico y Administrativo | 14 | 282501 | 36866 | 13757 | 35175 | 276226 | 0 | 170971 | 815497 | Pesos | |||||||||
Técnico y Administrativo | 15 | 261594 | 34138 | 13924 | 35584 | 266751 | 0 | 161674 | 773665 | Pesos | |||||||||
Técnico y Administrativo | 16 | 242169 | 31603 | 12878 | 33020 | 253467 | 0 | 151664 | 724801 | Pesos | |||||||||
Técnico y Administrativo | 17 | 224238 | 29263 | 12007 | 30909 | 249277 | 0 | 144895 | 690589 | Pesos | |||||||||
Técnico y Administrativo | 18 | 207634 | 27096 | 12425 | 31914 | 243364 | 0 | 138005 | 660438 | Pesos | |||||||||
Técnico, Administrativo y Auxiliar | 19 | 194055 | 25324 | 12794 | 32620 | 236673 | 0 | 131803 | 633269 | Pesos | |||||||||
Administrativo y Auxiliar | 20 | 181369 | 23669 | 11864 | 30386 | 223855 | 0 | 123998 | 595142 | Pesos | |||||||||
Auxiliar | 21 | 169487 | 22118 | 11232 | 28830 | 214629 | 0 | 117539 | 563835 | Pesos | |||||||||
Auxiliar | 22 | 158412 | 20673 | 8768 | 22412 | 197614 | 0 | 108944 | 516822 | Pesos | |||||||||
Auxiliar | 23 | 148047 | 19320 | 8304 | 21328 | 177249 | 0 | 99540 | 473788 | Pesos |
1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas[1]) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictámen N° 25.275 de 2005)
3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad).
4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
5. Asignación de Modernización indica el Componente Base, El Incremento Institucional y el Incremento de Desempeño Colectivo.
6. Régimen Previsional AFP