A continuación se listan las transferencias realizadas por este Organismo (Subsecretaría para las Fuerzas Armadas), que no están listadas en Registros N° 19.862.
Mes de la transferencia | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) | Utilidad o finalidad de la transferencia | Respaldo jurídico de la transferencia | Imputación presupuestaria | Unidad monetaria | Monto | RUT, si receptor es persona jurídica | Razón social de la persona jurídica, si corresponde | Apellido paterno, si receptor es persona natural | Apellido materno, si receptor es persona natural | Nombres, si receptor es persona natural | Región de la organización que recibe el aporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 18/01/2017 | Programa de Caja Enero | Ley N° 20.981 | Subtítulo 24 | Pesos | 25.374.000 | 61.109.000-5 | Defensa Civil de Chille | RM | |||
Febrero | 10/02/2017 | Programa de Caja Febrero | Ley N° 20.882 | Subtítulo 24 | Pesos | $ 27.652.000 | 61.109.000-5 | Defensa Civil de Chille | RM | |||
Marzo | 15/03/2017 | Programa de Caja Marzo | Ley N° 20.981 | Subtítulo 24 | Pesos | $ 25.070.000 | 61.109.000-5 | Defensa Civil de Chille | RM | |||
Marzo | 24/03/2017 | Programa de Caja Marzo | Ley N° 20.981 | Subtítulo 24 | Pesos | $ 662.810.000 | 61.966.700-K | Dirección de Contabilidad de la Armada | V | |||
Abril | 13/04/2017 | Programa de Caja Abril | Ley N° 20.981 | Subtítulo 24 | Pesos | $ 38.017.000 | 61.109.000-5 | Defensa Civil de Chile | RM | |||
Abril | 27/04/2017 | Programa de Caja Abril | Ley N° 20.981 | Subtítulo 24 | Pesos | $ 662.810.000 | 61.103.003-7 | Dirección de Finanzas de la FACH | RM | |||
Mayo | 15/05/2017 | Programa de Caja | Ley N° 20.981 | Subtítulo 24 | Pesos | $ 24.017.000 | 61.109.000-5 | Defensa Civil de Chille | RM | |||
Mayo | 05/06/2017 | Programa Antártico Ejército de Chile | Ley N° 20.981 | Subtítulo 24 | Pesos | $ 300.000.000 | 61.101.052-4 | Tesorería del Ejército | RM | |||
Junio | 15/06/2017 | Programa de Caja | Ley N° 20.981 | Subtítulo 24 | Pesos | $ 24.570.000 | 61.109.000-5 | Defensa Civil de Chile | RM | |||
Junio | 03/07/2017 | Programa Antártico Ejército de Chile | Ley N° 20.981 | Subtítulo 24 | Pesos | $ 362.810.000 | 61.101.052-4 | Tesorería del Ejército | RM | |||
Julio | 12/07/2017 | Elecciones Primarias Presidenciales | Ley N° 20.981 | Subtítulo 24 | Pesos | 44.108.000 | 61.109.000-5 | Defensa Civil de Chile | RM | |||
Julio | 20/07/2017 | Programa de Caja | Ley N° 20.981 | Subtítulo 24 | Pesos | 24.517.000 | 61.109.000-5 | Defensa Civil de Chile | RM | |||
Julio | 20/07/2017 | Traslado Familiares de Soldados Conscriptos | Ley N° 20.981 | Subtítulo 24 | Pesos | 448.999.000 | 61.101.052-4 | Tesorería del Ejército | RM | |||
Agosto | 16/08/2017 | Programa de Caja | Ley N° 20.981 | Subtítulo 24 | Pesos | $ 24.017.000 | 61.109.000-5 | Defensa Civil de Chile | RM | |||
Octubre | 17/10/2017 | Programa de Caja | Ley N° 20.981 | Subtítulo 24 | Pesos | $ 24.017.000 | 61.109.000-5 | Defensa Civil de Chile | RM | |||
Noviembre | 09/08/2017 | Programa de Caja (Elecciones Presidenciales) | Decreto N° 1684 | Subtítulo 24 | Pesos | $ 99.869.000 | 61.109.000-5 | Defensa Civil de Chile | RM | |||
Noviembre | 16/11/2017 | Reparación fachada Inmueble | Decreto N° 1415. | Subtítulo 24 | Pesos | $ 3.351.000 | 61.109.000-5 | Defensa Civil de Chile | RM | |||
Noviembre | 16/11/2017 | Programa de Caja | Ley N° 20.981 | Subtítulo 24 | Pesos | $ 23.017.000 | 61.109.000-5 | Defensa Civil de Chile | RM | |||
Diciembre | 15/12/2017 | Programa de Caja | Ley N° 20.981 | Subtítulo 24 | Pesos | $ 15.575.000 | 61.109.000-5 | Defensa Civil de Chile | RM | |||
Diciembre | 18/12/2017 | Reajuste, Aguinaldo y otros beneficios | Oficio N° 1364/10. | Subtítulo 24 | Pesos | $ 4.709.000 | 61.109.000-5 | Defensa Civil de Chile | RM | |||
Diciembre | 09/12/2017 | Diferencia Programación Anual | Ley N° 20.981.- | Subtítulo 24 | Pesos | $ 307.000 | 61.109.000-5 | Defensa Civil de Chile | RM | |||
Diciembre | 17/12/2017 | Programa de Caja (2da vuelta Elecciones Presidenciales) | En trámite | Subtítulo 24 | Pesos | $ 54.969.000 | 61.109.000-5 | Defensa Civil de Chile | RM | |||
NOTA: ESTA INSTITUCION NO EFECTUA TRANSFERENCIAS DE ACUERDO A LA LEY N° 19.862.-