GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FEDERICO ASTUDILLO KOHNENKAMP
Correspondientes al mes de Septiembre 2017


Última actualización: 13/10/2017


Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 53 Pesos 267067
Febrero 0 Pesos 0 22 Pesos 110858
Marzo 0 Pesos 0 57 Pesos 287223
Abril 0 Pesos 0 61 Pesos 307379
Mayo 0 Pesos 0 63 Pesos 338452
Junio 5 Pesos 20995 38 Pesos 191482
Julio 0 Pesos 0 49 Pesos 246911
Agosto 7 Pesos 29393 38 Pesos 191482
Septiembre 7 Pesos 29393 38 Pesos 191482

Volver

print