A continuación se listan las transferencias realizadas por este Organismo (Subsecretaría para las Fuerzas Armadas), que no están listadas en Registros N° 19.862.
Mes de la transferencia | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) | Utilidad o finalidad de la transferencia | Respaldo jurídico de la transferencia | Imputación presupuestaria | Unidad monetaria | Monto | RUT, si receptor es persona jurídica | Razón social de la persona jurídica, si corresponde | Apellido paterno, si receptor es persona natural | Apellido materno, si receptor es persona natural | Nombres, si receptor es persona natural | Región de la organización que recibe el aporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 15/01/2016 | Programa de Caja Enero | Ley N° 20.882 | Subtítulo 24 | Pesos | 24.039.000 | 61.109.000-5 | Defensa Civil de Chille | RM | |||
Febrero | 08/02/2016 | Programa de Caja Febrero | Ley N° 20.882 | Subtítulo 24 | Pesos | 21.831.000 | 61.109.000-5 | Defensa Civil de Chille | RM | |||
Marzo | 16-03-2016 | Programa de Caja Marzo | Ley N° 20.882 | Subtítulo 24 | Pesos | 24.579.000 | 61.109.000-5 | Defensa Civil de Chille | RM | |||
Abril | 15-04-2016 | Programa de Caja Abril | Ley N° 20.882 | Subtítulo 24 | Pesos | 37.899.000 | 61.109.000-5 | Defensa Civil de Chille | RM | |||
Abril | 27-04-2016 | Programa Antártico Fach | Ley N° 20.882 | Subtítulo 24 | Pesos | 643.505.000 | 61.103.003-7 | Fach - Dirección de Finanzas | RM | |||
Mayo | 19-05-2016 | Programa de Caja Mayo | Ley N° 20.882 | Subtítulo 24 | Pesos | 23.680.000 | 61.109.000-5 | Defensa Civil de Chille | RM | |||
Mayo | 27-05-2016 | Programa Antártico Ejército | Ley N° 20.882 | Subtítulo 24 | Pesos | 300.000.000 | 61.103.003-7 | Ejército de Chile-Prog.Antartico | RM | |||
Junio | 13-06-2016 | Programa de Caja Junio | Ley N° 20.882 | Subtítulo 24 | Pesos | 23.579.000 | 61.109.000-5 | Defensa Civil de Chille | RM | |||
Junio | 15-06-2016 | Programa Antártico Ejército | Ley N° 20.882 | Subtítulo 24 | Pesos | 343.505.000 | 61.103.003-7 | Ejército de Chile-Prog.Antartico | RM | |||
Julio | 15-07-2016 | Programa de Caja Julio | Ley N° 20.882 | Subtítulo 24 | Pesos | 24.180.000 | 61.109.000-5 | Defensa Civil de Chille | RM | |||
Julio | 27-07-2016 | Traslado de Familiares Soldados Conscriptos por Juramento a la Bandera año 2016 | Ley N° 20.882 | Subtítulo 24 | Pesos | 435.921.000 | 61.101.052-4 | Tesorería del Ejército | RM | |||
Agosto | 17-08-2016 | Programa de Caja Agosto | Ley N° 20.882 | Subtítulo 24 | Pesos | 23.180.000 | 61.109.000-5 | Defensa Civil de Chille | RM | |||
Septiembre | 12-09-2016 | Programa de Caja Septiembre | Ley N° 20.882 | Subtítulo 24 | Pesos | 37.284.000 | 61.109.000-5 | Defensa Civil de Chille | RM | |||
Septiembre | 12-09-2016 | Programa de Caja Septiembre | Ley N° 20.882 | Subtítulo 24 | Pesos | 24.623.000 | 61.109.000-5 | Defensa Civil de Chille | RM | |||
Octubre | 14-10-2016 | Programa de Caja Octubre | Ley N° 20.882 | Subtítulo 24 | Pesos | 23.180.000 | 61.109.000-5 | Defensa Civil de Chille | RM | |||
Octubre | 18-10-2016 | Gastos Elecciones Municipales | Decreto N° 1149 | Subtítulo 24 | Pesos | 47.582.000 | 70.512.100-1 | Cruz Roja Chilena | RM | |||
Noviembre | 17-11-2016 | Programa de Caja Noviembre | Ley N° 20.882 | Subtítulo 24 | Pesos | 21.180.000 | 61.109.000-5 | Defensa Civil de Chille | RM | |||
Noviembre | 30-11-2016 | Gastos Elecciones Municipales | Decreto N° 1459 | Subtítulo 24 | Pesos | 96.960.000 | 61.109.000-5 | Defensa Civil de Chille | RM | |||
Diciembre | 19-12-2016 | Programa de Caja Diciembre | Ley N° 20.882 | Subtítulo 24 | Pesos | 15.424.000 | 61.109.000-5 | Defensa Civil de Chille | RM | |||
Diciembre | 19-12-2016 | Reajuste, Aguinaldo y Bonos Dic. | Subtítulo 24 | Pesos | 3.588.000 | 61.109.000-5 | Defensa Civil de Chille | RM | ||||
NOTA: ESTA INSTITUCION NO EFECTUA TRANSFERENCIAS DE ACUERDO A LA LEY N° 19.862.-