GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

Correspondientes al mes de Agosto del año 2016

Última actualización: 13/09/2016

Escala de Remuneraciones del personal de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas afecto a la Escala de las Fuerzas Armadas
Vigencia: DIC 2015 A NOV 2016

ESTAMENTO ESCALA DE REMUNERACIONES GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ASIG.DIRECC. SUPERIOR SOBRESUELDO POR TÍTULO PROFESIONAL ASIG. SUSTITUTIVA GTOS. REPRESENTACION INCREMENTO REMUNERACIONES LEY 18.566 LEY 18.675 ASIGNACIÓN DE MODERNIZACIÓN ASIGNACION DE DESEMPEÑO BONIFICACION DE SALUD D/L 3551 A.E.G.E. Ley 18.717 RESP. SUPERIOR ASIGNACION RANCHO ASIGNACION MOVILIZACION BONIF. RIESGO TOTAL REMUNERACIONES BRUTAS
PROFESIONAL ESCALA SUELDOS FF.AA. 4 PESOS 646642 0 226325 0 0 0 0 0 0 199482 29099 982498 0 0 18793 6345 90530 2199713
PROFESIONAL ESCALA SUELDOS FF.AA. 5 PESOS 624619 0 218617 0 0 0 0 0 0 163767 28108 699716 0 0 18793 6345 87447 1847411
PROFESIONAL ESCALA SUELDOS FF.AA. 6 PESOS 582714 0 203950 0 0 0 0 0 0 144997 26222 585678 0 0 18793 6345 81580 1650279
PROFESIONAL ESCALA SUELDOS FF.AA. 7 PESOS 532340 0 186319 0 0 0 0 0 0 125984 23955 479200 0 0 18793 6345 74528 1447465
ADMINISTRATIVO ESCALA SUELDOS FF.AA. 7 PESOS 532340 0 0 0 0 0 0 0 0 77808 23955 63893 0 0 18793 6345 74528 797663
PROFESIONAL ESCALA SUELDOS FF.AA. 8 PESOS 490758 0 171765 0 0 0 0 0 0 116145 22084 441783 0 0 18793 6345 68706 1336378
PROFESIONAL ESCALA SUELDOS FF.AA. 9 PESOS 459672 0 160885 0 0 0 0 0 0 108789 20685 413809 0 0 18793 6345 64354 1253333
TECNICO ESCALA SUELDOS FF.AA. 9 PESOS 459672 0 0 0 0 0 0 0 0 67190 17853 55201 0 0 18793 6345 64354 689409
ADMINISTRATIVO ESCALA SUELDOS FF.AA. 9 PESOS 459672 0 0 0 0 0 0 0 0 67190 20685 55201 0 0 18793 6345 64354 692241
PROFESIONAL ESCALA SUELDOS FF.AA. 10 PESOS 415224 0 145328 0 0 0 0 0 0 98266 18685 373767 0 0 18793 6345 58131 1134539
TECNICO ESCALA SUELDOS FF.AA. 10 PESOS 415224 0 0 0 0 0 0 0 0 60691 18685 49841 0 0 18793 6345 58131 627710
ADMINISTRATIVO ESCALA SUELDOS FF.AA. 10 PESOS 415224 0 0 0 0 0 0 0 0 60691 18685 49841 0 0 18793 6345 58131 627710
ADMINISTRATIVO ESCALA SUELDOS FF.AA. 11 PESOS 390988 0 0 0 0 0 0 0 0 57148 17594 46928 0 0 18793 6345 54738 592535

Nota

1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correpondan (remuneración bruta).

2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes.


3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correpondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los trienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la planilla de personal.

4. Para las asignaciones que son pagadas trimestralmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).

Escala de Remuneraciones del personal de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas afecto a la Escala Única de Remuneraciones
Vigencia: DIC 2015 A NOV 2016

Estamento ACTUALIZADA A DICIEMBRE DE 2014 Grado EUS Sueldo Base Increm. DL 3.501 Art. 2º Bonif. Ley Nº 18.566 Art. 3º Bonif. Ley Nº 18.675 Art. 10º Asig. Sustitutiva Ley Nº 19.185 Art. 18º Asig. Profesional Ley Nº 19.185 Art. 19º Bonif. Ley Nº 18.717 Asig. Esp. D.L. Nº 3.551 Asig. Esp. Ley Nº 19.699 Suplemen. Ley 19.699 Bonif. Ley Nº 19.465 Art. 44 Asig. Modernización Ley Nº 19.553 Art. 5º, 6º, 7º y 8º Asig. Desempeño Ley 20.212 Art. 9 Asignación Responsabilidad Superior D.L. Nº 1770/77 Gastos de Representación D.L. Nº 773/74 Asignación de Dirección Superior Ley Nº 19.863 Art. 1º Remuneración Bruta Mensualizada Unidad Monetaria
Estamento ACTUALIZADA A DICIEMBRE DE 2013 Grado EUS Sueldo Base Increm. DL 3.501 Art. 2º Bonif. Ley Nº 18.566 Art. 3º Bonif. Ley Nº 18.675 Art. 10º Asig. Sustitutiva Ley Nº 19.185 Art. 17º Asig. Profesional Ley Nº 19.185 Art. 19º Bonif. Ley Nº 18.717 Asig. Esp. D.L. Nº 3.551 Asig. Esp. Ley Nº 19.699 Suplemen. Ley 19.699 Bonif. Ley Nº 19.465 Art. 44 Asig. Modernización Ley Nº 19.553 Art. 5º, 6º, 7º y 8º Asig. Desempeño Ley 20.212 Art. 9 Asignación Responsabilidad Superior D.L. Nº 1770/77 Gastos de Representación D.L. Nº 773/74 Asignación de Dirección Superior Ley Nº 19.863 Art. 1º Remuneración Bruta Mensualizada Unidad Monetaria
Autoridad de Gobierno B 666596 86991 117297 176604 1597370 533280 503504 199979 5240188 9121810 Pesos
Autoridad de Gobierno C 641251 83683 116941 180468 1592856 513003 494480 192375 4578069 8393126 Pesos
Directivo 2 627018 81826 90131 194060 1168866 501614 779781 250807 3694103 Pesos
Directivo 3 591559 77198 92944 199466 1104541 473251 736227 236624 3511811 Pesos
Directivo 4 558089 72831 95583 204575 1043784 446468 695103 223236 3339669 Pesos
Directivo 5 526518 68711 99479 212678 1026866 445021 611512 2990785 Pesos
Profesional 4 558089 72831 95583 204575 995073 446468 680197 0 3052816 Pesos
Profesional 5 526518 68711 95906 216251 902352 445021 573411 2828170 Pesos
Profesional 6 496676 64816 90473 228583 844131 397337 531872 2653888 Pesos
Profesional 7 457813 59745 76846 186413 802639 362557 496641 2442653 Pesos
Profesional 8 423867 55315 71142 172598 724519 325172 450909 2223522 Pesos
Profesional 9 392430 51212 65885 159795 665134 294266 413660 2042382 Pesos
Profesional 10 363387 47422 60998 147973 607952 266301 378717 1872750 Pesos
Profesional 11 336492 43912 56490 137024 558187 241000 347518 1720623 Pesos
Profesional 12 311565 40659 52299 126867 512523 218098 318909 1580920 Pesos
Experto DL 1608 4 558089 72831 58813 142656 762976 0 410035 223236 2228635 Pesos
Experto DL 1608 5 526518 68711 53112 128856 755122 0 377222 1909540 Pesos
Experto DL 1608 6 496676 64816 50097 121527 703755 0 353973 1790844 Pesos
Experto DL 1608 7 457813 59745 46175 112016 651170 0 332759 1659678 Pesos
Experto DL 1608 8 423867 55315 42755 103718 605178 0 303174 1534007 Pesos
Experto DL 1608 9 392430 51212 32496 78823 564033 0 279197 1398191 Pesos
Técnico y Administrativo 9 392430 51212 18038 43769 288802 0 179845 974096 Pesos
Técnico y Administrativo 10 363387 47422 16962 41108 284083 0 170932 923894 Pesos
Ténico y Administrativo 11 336492 43912 15673 38016 277888 0 162196 874177 Pesos
Técnico y Administrativo 12 311565 40659 15509 39294 271856 0 154023 832906 Pesos
Técnico y Administrativo 13 288477 37646 14445 36742 266556 0 146529 790395 Pesos
Técnico y Administrativo 14 267065 34852 13005 33253 261133 0 139444 748752 Pesos
Técnico y Administrativo 15 247300 32273 13163 33640 252172 0 131861 710409 Pesos
Técnico y Administrativo 16 228936 29876 12174 31216 239617 0 123698 665517 Pesos
Técnico y Administrativo 17 211985 27664 11351 29220 235656 0 118177 634053 Pesos
Técnico y Administrativo 18 196289 25616 11746 30171 230066 0 112557 606445 Pesos
Técnico, Administrativo y Auxiliar 19 183452 23940 12095 30837 223740 0 107499 581563 Pesos
Administrativo y Auxiliar 20 171458 22375 11216 28726 211623 0 101133 546532 Pesos
Auxiliar 21 160226 20909 10618 27255 202901 0 95865 517775 Pesos
Auxiliar 22 149756 19543 8289 21187 186816 0 88855 474446 Pesos
Auxiliar 23 139957 18264 7850 20163 167564 0 81186 434984 Pesos

Observaciones

1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas[1]) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).

2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictámen N° 25.275 de 2005)

3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad).

4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).

5. Asignación de Modernización indica el Componente Base. El Incremento Institucional y el Incremento de Desempeño Colectivo.

6. Régimen Previsional AFP

Volver

print