GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Tabla de Bienios

Última actualización: 17/01/2017

Tabla de Bienios del personal de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas afecto a la Escala de las Fuerzas Armadas.

EstamentoGradoUnidad MonetariaSueldo Base123456789101112131415
0,020,040,060,080,100,120,140,160,180,200,220,240,260,280,30
Ministro B Pesos 666.596 13.332 26.664 39.996 53.328 66.660 79.992 93.323 106.655 119.987 133.319 146.651 159.983 173.315 186.647 199.979
Subsecretario C Pesos 641.251 12.825 25.650 38.475 51.300 64.125 76.950 89.775 102.600 115.425 128.250 141.075 153.900 166.725 179.550 192.375
Directivo 2 Pesos 647.083 12.942 25.883 38.825 51.767 64.708 77.650 90.592 103.533 116.475 129.417 142.358 155.300 168.241 181.183 194.125
Directivo 3 Pesos 610.489 12.210 24.420 36.629 48.839 61.049 73.259 85.468 97.678 109.888 122.098 134.308 146.517 158.727 170.937 183.147
Profesional 4 Pesos 575.948 11.519 23.038 34.557 46.076 57.595 69.114 80.633 92.152 103.671 115.190 126.709 138.228 149.747 161.265 172.784
Profesional 5 Pesos 543.367 10.867 21.735 32.602 43.469 54.337 65.204 76.071 86.939 97.806 108.673 119.541 130.408 141.275 152.143 163.010
Profesional 6 Pesos 512.570 10.251 20.503 30.754 41.006 51.257 61.508 71.760 82.011 92.263 102.514 112.765 123.017 133.268 143.519 153.771
Profesional 7 Pesos 472.463 9.449 18.899 28.348 37.797 47.246 56.696 66.145 75.594 85.043 94.493 103.942 113.391 122.840 132.290 141.739
Profesional 8 Pesos 437.431 8.749 17.497 26.246 34.994 43.743 52.492 61.240 69.989 78.738 87.486 96.235 104.983 113.732 122.481 131.229
Profesional 9 Pesos 404.988 8.100 16.200 24.299 32.399 40.499 48.599 56.698 64.798 72.898 80.998 89.097 97.197 105.297 113.397 121.496
Profesional 10 Pesos 375.015 7.500 15.001 22.501 30.001 37.502 45.002 52.502 60.002 67.503 75.003 82.503 90.004 97.504 105.004 112.505
Profesional 11 Pesos 347.260 6.945 13.890 20.836 27.781 34.726 41.671 48.616 55.562 62.507 69.452 76.397 83.342 90.288 97.233 104.178
Profesional 12 Pesos 321.535 6.431 12.861 19.292 25.723 32.154 38.584 45.015 51.446 57.876 64.307 70.738 77.168 83.599 90.030 96.461
Experto DL. 1608 4 Pesos 575.948 11.519 23.038 34.557 46.076 57.595 69.114 80.633 92.152 103.671 115.190 126.709 138.227 149.746 161.265 172.784
Experto DL. 1608 5 Pesos 543.367 10.867 21.735 32.602 43.469 54.337 65.204 76.071 86.939 97.806 108.673 119.541 130.408 141.275 152.143 163.010
Experto DL. 1608 6 Pesos 512.570 10.251 20.503 30.754 41.006 51.257 61.508 71.760 82.011 92.263 102.514 112.765 123.017 133.268 143.519 153.771
Experto DL. 1608 7 Pesos 472.463 9.449 18.899 28.348 37.797 47.246 56.696 66.145 75.594 85.043 94.493 103.942 113.391 122.840 132.290 141.739
Experto DL. 1608 8 Pesos 437.431 8.749 17.497 26.246 34.994 43.743 52.492 61.240 69.989 78.738 87.486 96.235 104.983 113.732 122.481 131.229
Experto DL. 1608 9 Pesos 404.988 8.100 16.200 24.299 32.399 40.499 48.599 56.698 64.798 72.898 80.998 89.097 97.197 105.297 113.397 121.496
Técnico - Administrativo 9 Pesos 404.988 8.100 16.200 24.299 32.399 40.499 48.599 56.698 64.798 72.898 80.998 89.097 97.197 105.297 113.397 121.496
Técnico - Administrativo 10 Pesos 375.015 7.500 15.001 22.501 30.001 37.502 45.002 52.502 60.002 67.503 75.003 82.503 90.004 97.504 105.004 112.505
Técnico - Administrativo 11 Pesos 347.260 6.945 13.890 20.836 27.781 34.726 41.671 48.616 55.562 62.507 69.452 76.397 83.342 90.288 97.233 104.178
Técnico - Administrativo 12 Pesos 321.535 6.431 12.861 19.292 25.723 32.154 38.584 45.015 51.446 57.876 64.307 70.738 77.168 83.599 90.030 96.461
Técnico - Administrativo 13 Pesos 297.708 5.954 11.908 17.862 23.817 29.771 35.725 41.679 47.633 53.587 59.542 65.496 71.450 77.404 83.358 89.312
Técnico - Administrativo 14 Pesos 275.611 5.512 11.024 16.537 22.049 27.561 33.073 38.586 44.098 49.610 55.122 60.634 66.147 71.659 77.171 82.683
Técnico - Administrativo 15 Pesos 255.214 5.104 10.209 15.313 20.417 25.521 30.626 35.730 40.834 45.938 51.043 56.147 61.251 66.356 71.460 76.564
Técnico - Administrativo 16 Pesos 236.262 4.725 9.450 14.176 18.901 23.626 28.351 33.077 37.802 42.527 47.252 51.978 56.703 61.428 66.153 70.879
Técnico - Administrativo 17 Pesos 218.769 4.375 8.751 13.126 17.501 21.877 26.252 30.628 35.003 39.378 43.754 48.129 52.504 56.880 61.255 65.631
Técnico - Administrativo 18 Pesos 202.570 4.051 8.103 12.154 16.206 20.257 24.308 28.360 32.411 36.463 40.514 44.565 48.617 52.668 56.720 60.771
Técnico - Administrativo - Auxiliar 19 Pesos 189.322 3.786 7.573 11.359 15.146 18.932 22.719 26.505 30.292 34.078 37.864 41.651 45.437 49.224 53.010 56.797
Administrativo - Auxiliar 20 Pesos 176.945 3.539 7.078 10.617 14.156 17.694 21.233 24.772 28.311 31.850 35.389 38.928 42.467 46.006 49.545 53.083
Auxiliar 21 Pesos 165.353 3.307 6.614 9.921 13.228 16.535 19.842 23.149 26.457 29.764 33.071 36.378 39.685 42.992 46.299 49.606
Auxiliar 22 Pesos 154.548 3.091 6.182 9.273 12.364 15.455 18.546 21.637 24.728 27.819 30.910 34.001 37.092 40.183 43.273 46.364
Auxiliar 23 Pesos 144.436 2.889 5.777 8.666 11.555 14.444 17.332 20.221 23.110 25.998 28.887 31.776 34.665 37.553 40.442 43.331

Volver

print