GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de NELSON CONEJERA OCARES
Correspondientes al mes de Octubre 2016


Última actualización: 15/11/2016


Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 52 Pesos 266032
Febrero 0 Pesos 0 88 Pesos 450208
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 0 Pesos 0 81 Pesos 414396
Mayo 0 Pesos 0 51 Pesos 260916
Junio 0 Pesos 0 53 Pesos 276766
Julio 0 Pesos 0 44 Pesos 229768
Agosto 0 Pesos 0 78 Pesos 407316
Septiembre 0 Pesos 0 64 Pesos 334208
Octubre 0 Pesos 0 79 Pesos 412538

Volver

print