GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ELIECER CADENA LAPIERRE
Correspondientes al mes de Octubre 2016

Última actualización: 15/11/2016



Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 59 Pesos 317538
Febrero 0 Pesos 0 88 Pesos 473616
Marzo 0 Pesos 0 43 Pesos 231426
Abril 0 Pesos 0 76 Pesos 409032
Mayo 0 Pesos 0 55 Pesos 296010
Junio 0 Pesos 0 44 Pesos 241472
Julio 0 Pesos 0 79 Pesos 433552
Agosto 0 Pesos 0 61 Pesos 334768
Septiembre 0 Pesos 0 78 Pesos 428064
Octubre 0 Pesos 0 54 Pesos 296352

Volver

print