Escala de Remuneraciones del personal de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas afecto a la Escala de las Fuerzas Armadas
Vigencia: DIC 2016 A NOV 2017
ESTAMENTO | ESCALA DE REMUNERACIONES | GRADO | UNIDAD MONETARIA | SUELDO BASE | ASIG.DIRECC. SUPERIOR | SOBRESUELDO POR TÍTULO PROFESIONAL | ASIG. SUSTITUTIVA | GTOS. REPRESENTACION | INCREMENTO REMUNERACIONES | LEY 18.566 | LEY 18.675 | ASIGNACIÓN DE MODERNIZACIÓN | ASIGNACION DE DESEMPEÑO | BONIFICACION DE SALUD | D/L 3551 A.E.G.E. | Ley 18.717 | RESP. SUPERIOR | ASIGNACION RANCHO | ASIGNACION MOVILIZACION | BONIF. RIESGO | TOTAL REMUNERACIONES BRUTAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESIONAL | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 4 | PESOS | 667335 | 0 | 233567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205865 | 30030 | 1013938 | 0 | 0 | 19394 | 6548 | 93427 | 2270105 | |||||||||
PROFESIONAL | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 5 | PESOS | 644607 | 0 | 225612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169007 | 29007 | 722107 | 0 | 0 | 19394 | 6548 | 90245 | 1906529 | |||||||||
PROFESIONAL | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 6 | PESOS | 601361 | 0 | 210476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149637 | 27061 | 604420 | 0 | 0 | 19394 | 6548 | 84191 | 1703088 | |||||||||
PROFESIONAL | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 7 | PESOS | 549375 | 0 | 192281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130015 | 24722 | 494535 | 0 | 0 | 19394 | 6548 | 76913 | 1493783 | |||||||||
ADMINISTRATIVO | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 7 | PESOS | 549375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80298 | 24722 | 65938 | 0 | 0 | 19394 | 6548 | 76913 | 823188 | |||||||||
PROFESIONAL | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 8 | PESOS | 506462 | 0 | 177262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119861 | 22791 | 455920 | 0 | 0 | 19394 | 6548 | 70905 | 1379143 | |||||||||
PROFESIONAL | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 9 | PESOS | 474382 | 0 | 166034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112270 | 21347 | 427051 | 0 | 0 | 19394 | 6548 | 66413 | 1293440 | |||||||||
TECNICO | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 9 | PESOS | 474382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69341 | 17853 | 56968 | 0 | 0 | 19394 | 6548 | 66413 | 710899 | |||||||||
ADMINISTRATIVO | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 9 | PESOS | 474382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69341 | 21347 | 56968 | 0 | 0 | 19394 | 6548 | 66413 | 714393 | |||||||||
PROFESIONAL | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 10 | PESOS | 428511 | 0 | 149979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101411 | 19283 | 385727 | 0 | 0 | 19394 | 6548 | 59992 | 1170845 | |||||||||
TECNICO | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 10 | PESOS | 428511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62633 | 19283 | 51436 | 0 | 0 | 19394 | 6548 | 59992 | 647797 | |||||||||
ADMINISTRATIVO | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 10 | PESOS | 428511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62633 | 19283 | 51436 | 0 | 0 | 19394 | 6548 | 59992 | 647797 | |||||||||
ADMINISTRATIVO | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 11 | PESOS | 403500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58977 | 18158 | 48430 | 0 | 0 | 19394 | 6548 | 56490 | 611497 | |||||||||
1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correpondan (remuneración bruta).
2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes.
3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correpondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los trienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la planilla de personal.
4. Para las asignaciones que son pagadas trimestralmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de Remuneraciones del personal de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas afecto a la Escala Única de Remuneraciones
Vigencia: DIC 2016 A NOV 2017
Estamento ACTUALIZADA A DICIEMBRE DE 2016 | Grado EUS | Sueldo Base | Increm. DL 3.501 Art. 2º | Bonif. Ley Nº 18.566 Art. 3º | Bonif. Ley Nº 18.675 Art. 10º | Asig. Sustitutiva Ley Nº 19.185 Art. 18º | Asig. Profesional Ley Nº 19.185 Art. 19º | Bonif. Ley Nº 18.717 | Asig. Esp. D.L. Nº 3.551 | Asig. Esp. Ley Nº 19.699 | Suplemen. Ley 19.699 | Bonif. Ley Nº 19.465 Art. 44 | Asig. Modernización Ley Nº 19.553 Art. 5º, 6º, 7º y 8º | Asig. Desempeño Ley 20.212 Art. 9 | Asignación Responsabilidad Superior D.L. Nº 1770/77 | Gastos de Representación D.L. Nº 773/74 | Asignación de Dirección Superior Ley Nº 19.863 Art. 1º | Remuneración Bruta Mensualizada | Unidad Monetaria | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estamento ACTUALIZADA A DICIEMBRE DE 2016 | Grado EUS | Sueldo Base | Increm. DL 3.501 Art. 2º | Bonif. Ley Nº 18.566 Art. 3º | Bonif. Ley Nº 18.675 Art. 10º | Asig. Sustitutiva Ley Nº 19.185 Art. 17º | Asig. Profesional Ley Nº 19.185 Art. 19º | Bonif. Ley Nº 18.717 | Asig. Esp. D.L. Nº 3.551 | Asig. Esp. Ley Nº 19.699 | Suplemen. Ley 19.699 | Bonif. Ley Nº 19.465 Art. 44 | Asig. Modernización Ley Nº 19.553 Art. 5º, 6º, 7º y 8º | Asig. Desempeño Ley 20.212 Art. 9 | Asignación Responsabilidad Superior D.L. Nº 1770/77 | Gastos de Representación D.L. Nº 773/74 | Asignación de Dirección Superior Ley Nº 19.863 Art. 1º | Remuneración Bruta Mensualizada | Unidad Monetaria | |||||||||||
Autoridad de Gobierno | B | 666596 | 86991 | 117297 | 176604 | 1597370 | 533280 | 503504 | 199979 | 5240188 | 9121810 | Pesos | ||||||||||||||||||
Autoridad de Gobierno | C | 641251 | 83683 | 116941 | 180468 | 1592856 | 513003 | 494480 | 192375 | 4578068 | 8393125 | Pesos | ||||||||||||||||||
Directivo | 2 | 647083 | 84444 | 93015 | 200270 | 1206270 | 517666 | 804734 | 258833 | 3812315 | Pesos | |||||||||||||||||||
Directivo | 3 | 610489 | 79669 | 95918 | 205849 | 1139886 | 488395 | 759788 | 244196 | 3624190 | Pesos | |||||||||||||||||||
Directivo | 4 | 575948 | 75161 | 98642 | 211121 | 1077185 | 460755 | 717346 | 230379 | 3446537 | Pesos | |||||||||||||||||||
Directivo | 5 | 543367 | 70909 | 102662 | 219484 | 1059726 | 459262 | 631080 | 3086490 | Pesos | ||||||||||||||||||||
Profesional | 4 | 575948 | 75161 | 98642 | 211121 | 1026915 | 460755 | 631467 | 3080010 | Pesos | ||||||||||||||||||||
Profesional | 5 | 543367 | 70909 | 98975 | 223171 | 931227 | 459262 | 591760 | 2918671 | Pesos | ||||||||||||||||||||
Profesional | 6 | 512570 | 66890 | 93368 | 235898 | 871143 | 410052 | 548892 | 2738813 | Pesos | ||||||||||||||||||||
Profesional | 7 | 472463 | 61656 | 79305 | 192378 | 828323 | 374159 | 512533 | 2520818 | Pesos | ||||||||||||||||||||
Profesional | 8 | 437431 | 57085 | 73419 | 178121 | 747704 | 335578 | 465338 | 2294674 | Pesos | ||||||||||||||||||||
Profesional | 9 | 404988 | 52851 | 67993 | 164908 | 686418 | 303683 | 426897 | 2107738 | Pesos | ||||||||||||||||||||
Profesional | 10 | 375015 | 48940 | 62950 | 152708 | 627406 | 274823 | 390837 | 1932679 | Pesos | ||||||||||||||||||||
Profesional | 11 | 347260 | 45317 | 58298 | 141409 | 576049 | 248712 | 358638 | 1775683 | Pesos | ||||||||||||||||||||
Profesional | 12 | 321535 | 41960 | 53973 | 130927 | 528924 | 225077 | 329114 | 1631510 | Pesos | ||||||||||||||||||||
Experto DL 1608 | 4 | 575948 | 75161 | 60695 | 147221 | 787391 | 0 | 487678 | 230379 | 2364473 | Pesos | |||||||||||||||||||
Experto DL 1608 | 5 | 543367 | 70909 | 54812 | 132979 | 779286 | 0 | 404732 | 1986084 | Pesos | ||||||||||||||||||||
Experto DL 1608 | 6 | 512570 | 66890 | 51700 | 125416 | 726275 | 0 | 379087 | 1861938 | Pesos | ||||||||||||||||||||
Experto DL 1608 | 7 | 472463 | 61656 | 47653 | 115601 | 672007 | 0 | 350208 | 1719588 | Pesos | ||||||||||||||||||||
Experto DL 1608 | 8 | 437431 | 57085 | 44123 | 107037 | 624544 | 0 | 324964 | 1595183 | Pesos | ||||||||||||||||||||
Experto DL 1608 | 9 | 404988 | 52851 | 33536 | 81345 | 582082 | 0 | 302043 | 1456845 | Pesos | ||||||||||||||||||||
Experto DL 1608 | 10 | 375015 | 48939 | 31049 | 75322 | 530317 | 0 | 277032 | 1337674 | Pesos | ||||||||||||||||||||
Experto DL 1608 | 11 | 347260 | 45317 | 28762 | 69761 | 484406 | 0 | 254490 | 1229996 | Pesos | ||||||||||||||||||||
Técnico y Administrativo | 9 | 404988 | 52851 | 18615 | 45170 | 298044 | 0 | 215128 | 1034795 | Pesos | ||||||||||||||||||||
Técnico y Administrativo | 10 | 375015 | 48940 | 17505 | 42423 | 293174 | 0 | 204466 | 981523 | Pesos | ||||||||||||||||||||
Ténico y Administrativo | 11 | 347260 | 45317 | 16175 | 39233 | 286780 | 0 | 194016 | 928781 | Pesos | ||||||||||||||||||||
Técnico y Administrativo | 12 | 321535 | 41960 | 16005 | 40551 | 280555 | 0 | 184240 | 884847 | Pesos | ||||||||||||||||||||
Técnico y Administrativo | 13 | 297708 | 38851 | 14907 | 37918 | 275086 | 0 | 175275 | 839745 | Pesos | ||||||||||||||||||||
Técnico y Administrativo | 14 | 275611 | 35967 | 13421 | 34317 | 269489 | 0 | 166801 | 795607 | Pesos | ||||||||||||||||||||
Técnico y Administrativo | 15 | 255214 | 33305 | 13584 | 34716 | 260242 | 0 | 157729 | 754790 | Pesos | ||||||||||||||||||||
Técnico y Administrativo | 16 | 236262 | 30832 | 12564 | 32215 | 247285 | 0 | 147965 | 707123 | Pesos | ||||||||||||||||||||
Técnico y Administrativo | 17 | 218769 | 28549 | 11714 | 30155 | 243197 | 0 | 141361 | 673746 | Pesos | ||||||||||||||||||||
Técnico y Administrativo | 18 | 202570 | 26435 | 12122 | 31136 | 237428 | 0 | 134639 | 644332 | Pesos | ||||||||||||||||||||
Técnico, Administrativo y Auxiliar | 19 | 189322 | 24707 | 12482 | 31824 | 230900 | 0 | 128588 | 617823 | Pesos | ||||||||||||||||||||
Administrativo y Auxiliar | 20 | 176945 | 23091 | 11575 | 29645 | 218395 | 0 | 120974 | 580625 | Pesos | ||||||||||||||||||||
Auxiliar | 21 | 165353 | 21579 | 10958 | 28127 | 209394 | 0 | 114673 | 550083 | Pesos | ||||||||||||||||||||
Auxiliar | 22 | 154548 | 20169 | 8554 | 21865 | 192794 | 0 | 106287 | 504217 | Pesos | ||||||||||||||||||||
Auxiliar | 23 | 144436 | 18849 | 8101 | 20808 | 172926 | 0 | 97113 | 462233 | Pesos |
1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas[1]) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictámen N° 25.275 de 2005)
3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad).
4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
5. Asignación de Modernización indica el Componente Base. El Incremento Institucional y el Incremento de Desempeño Colectivo.
6. Régimen Previsional AFP