GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FEDERICO ASTUDILLO KOHNENKAMP
Correspondientes al mes de Diciembre 2016


Última actualización: 17/01/2017


Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 44 Pesos 207592
Febrero 0 Pesos 0 22 Pesos 103796
Marzo 0 Pesos 0 58 Pesos 273644
Abril 0 Pesos 0 82 Pesos 386876
Mayo 0 Pesos 0 44 Pesos 207592
Junio 0 Pesos 0 52 Pesos 253916
Julio 0 Pesos 0 52 Pesos 216840
Agosto 0 Pesos 0 64 Pesos 312512
Septiembre 0 Pesos 0 76 Pesos 371108
Octubre 0 Pesos 0 52 Pesos 253916
Noviembre 0 Pesos 0 52 Pesos 253916
Diciembre 0 Pesos 0 52 Pesos 253916

Volver

print