GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ELIECER CADENA LAPIERRE
Correspondientes al mes de Septiembre 2015

Última actualización: 15/10/2015



Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 53 Pesos 274010
Febrero 0 Pesos 0 64 Pesos 330880
Marzo 0 Pesos 0 10 Pesos 51700
Abril 0 Pesos 0 64 Pesos 330880
Mayo 0 Pesos 0 31 Pesos 160270
Junio 0 Pesos 0 79 Pesos 408430
Julio 0 Pesos 0 55 Pesos 284350
Agosto 0 Pesos 0 57 Pesos 294690
Septiembre 0 Pesos 0 57 Pesos 294690
Octubre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0

Volver

print