GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Tabla de Bienios

Última actualización: 15/01/2016

Tabla de Bienios del personal de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas afecto a la Escala de las Fuerzas Armadas.

EstamentoGradoUnidad MonetariaSueldo Base123456789101112131415
0,020,040,060,080,100,120,140,160,180,200,220,240,260,280,30
Ministro B Pesos 666.596 13.332 26.664 39.996 53.328 66.660 79.992 93.323 106.655 119.987 133.319 146.651 159.983 173.315 186.647 199.979
Subsecretario C Pesos 641.251 12.825 25.650 38.475 51.300 64.125 76.950 89.775 102.600 115.425 128.250 141.075 153.900 166.725 179.550 192.375
Directivo 2 Pesos 627.018 12.540 25.081 37.621 50.161 62.702 75.242 87.783 100.323 112.863 125.404 137.944 150.484 163.025 175.565 188.105
Directivo 3 Pesos 591.559 11.831 23.662 35.494 47.325 59.156 70.987 82.818 94.649 106.481 118.312 130.143 141.974 153.805 165.637 177.468
Profesional 4 Pesos 558.089 11.162 22.324 33.485 44.647 55.809 66.971 78.132 89.294 100.456 111.618 122.780 133.941 145.103 156.265 167.427
Profesional 5 Pesos 526.518 10.530 21.061 31.591 42.121 52.652 63.182 73.713 84.243 94.773 105.304 115.834 126.364 136.895 147.425 157.955
Profesional 6 Pesos 496.676 9.934 19.867 29.801 39.734 49.668 59.601 69.535 79.468 89.402 99.335 109.269 119.202 129.136 139.069 149.003
Profesional 7 Pesos 457.813 9.156 18.313 27.469 36.625 45.781 54.938 64.094 73.250 82.406 91.563 100.719 109.875 119.031 128.188 137.344
Profesional 8 Pesos 423.867 8.477 16.955 25.432 33.909 42.387 50.864 59.341 67.819 76.296 84.773 93.251 101.728 110.205 118.683 127.160
Profesional 9 Pesos 392.430 7.849 15.697 23.546 31.394 39.243 47.092 54.940 62.789 70.637 78.486 86.335 94.183 102.032 109.880 117.729
Profesional 10 Pesos 363.387 7.268 14.535 21.803 29.071 36.339 43.606 50.874 58.142 65.410 72.677 79.945 87.213 94.481 101.748 109.016
Profesional 11 Pesos 336.492 6.730 13.460 20.190 26.919 33.649 40.379 47.109 53.839 60.569 67.298 74.028 80.758 87.488 94.218 100.948
Profesional 12 Pesos 311.565 6.231 12.463 18.694 24.925 31.157 37.388 43.619 49.850 56.082 62.313 68.544 74.776 81.007 87.238 93.470
Experto DL. 1608 4 Pesos 558.089 11.162 22.324 33.485 44.647 55.809 66.971 78.132 89.294 100.456 111.618 122.780 133.941 145.103 156.265 167.427
Experto DL. 1608 5 Pesos 526.518 10.530 21.061 31.591 42.121 52.652 63.182 73.713 84.243 94.773 105.304 115.834 126.364 136.895 147.425 157.955
Experto DL. 1608 6 Pesos 496.676 9.934 19.867 29.801 39.734 49.668 59.601 69.535 79.468 89.402 99.335 109.269 119.202 129.136 139.069 149.003
Experto DL. 1608 7 Pesos 457.813 9.156 18.313 27.469 36.625 45.781 54.938 64.094 73.250 82.406 91.563 100.719 109.875 119.031 128.188 137.344
Experto DL. 1608 8 Pesos 423.867 8.477 16.955 25.432 33.909 42.387 50.864 59.341 67.819 76.296 84.773 93.251 101.728 110.205 118.683 127.160
Experto DL. 1608 9 Pesos 392.430 7.849 15.697 23.546 31.394 39.243 47.092 54.940 62.789 70.637 78.486 86.335 94.183 102.032 109.880 117.729
Técnico - Administrativo 9 Pesos 392.430 7.849 15.697 23.546 31.394 39.243 47.092 54.940 62.789 70.637 78.486 86.335 94.183 102.032 109.880 117.729
Técnico - Administrativo 10 Pesos 363.387 7.268 14.535 21.803 29.071 36.339 43.606 50.874 58.142 65.410 72.677 79.945 87.213 94.481 101.748 109.016
Técnico - Administrativo 11 Pesos 336.492 6.730 13.460 20.190 26.919 33.649 40.379 47.109 53.839 60.569 67.298 74.028 80.758 87.488 94.218 100.948
Técnico - Administrativo 12 Pesos 311.565 6.231 12.463 18.694 24.925 31.157 37.388 43.619 49.850 56.082 62.313 68.544 74.776 81.007 87.238 93.470
Técnico - Administrativo 13 Pesos 288.477 5.770 11.539 17.309 23.078 28.848 34.617 40.387 46.156 51.926 57.695 63.465 69.234 75.004 80.774 86.543
Técnico - Administrativo 14 Pesos 267.065 5.341 10.683 16.024 21.365 26.707 32.048 37.389 42.730 48.072 53.413 58.754 64.096 69.437 74.778 80.120
Técnico - Administrativo 15 Pesos 247.300 4.946 9.892 14.838 19.784 24.730 29.676 34.622 39.568 44.514 49.460 54.406 59.352 64.298 69.244 74.190
Técnico - Administrativo 16 Pesos 228.936 4.579 9.157 13.736 18.315 22.894 27.472 32.051 36.630 41.208 45.787 50.366 54.945 59.523 64.102 68.681
Técnico - Administrativo 17 Pesos 211.985 4.240 8.479 12.719 16.959 21.199 25.438 29.678 33.918 38.157 42.397 46.637 50.876 55.116 59.356 63.596
Técnico - Administrativo 18 Pesos 196.289 3.926 7.852 11.777 15.703 19.629 23.555 27.480 31.406 35.332 39.258 43.184 47.109 51.035 54.961 58.887
Técnico - Administrativo - Auxiliar 19 Pesos 183.452 3.669 7.338 11.007 14.676 18.345 22.014 25.683 29.352 33.021 36.690 40.359 44.028 47.698 51.367 55.036
Administrativo - Auxiliar 20 Pesos 171.458 3.429 6.858 10.287 13.717 17.146 20.575 24.004 27.433 30.862 34.292 37.721 41.150 44.579 48.008 51.437
Auxiliar 21 Pesos 160.226 3.205 6.409 9.614 12.818 16.023 19.227 22.432 25.636 28.841 32.045 35.250 38.454 41.659 44.863 48.068
Auxiliar 22 Pesos 149.756 2.995 5.990 8.985 11.980 14.976 17.971 20.966 23.961 26.956 29.951 32.946 35.941 38.937 41.932 44.927
Auxiliar 23 Pesos 139.957 2.799 5.598 8.397 11.197 13.996 16.795 19.594 22.393 25.192 27.991 30.791 33.590 36.389 39.188 41.987

Volver

print