GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

Correspondientes al mes de Junio del año 2015

Última actualización: 13/07/2015

Escala de Remuneraciones del personal de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas afecto a la Escala de las Fuerzas Armadas
Vigencia: DIC 2014 A NOV 2015

ESTAMENTO ESCALA DE REMUNERACIONES GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ASIG.DIRECC. SUPERIOR SOBRESUELDO POR TÍTULO PROFESIONAL ASIG. SUSTITUTIVA GTOS. REPRESENTACION INCREMENTO REMUNERACIONES LEY 18.566 LEY 18.675 ASIGNACIÓN DE MODERNIZACIÓN ASIGNACION DE DESEMPEÑO BONIFICACION DE SALUD D/L 3551 A.E.G.E. Ley 18.717 RESP. SUPERIOR ASIGNACION RANCHO ASIGNACION MOVILIZACION BONIF. RIESGO TOTAL REMUNERACIONES BRUTAS
PROFESIONAL ESCALA SUELDOS FF.AA. 4 PESOS 621174 0 217411 0 0 0 0 0 0 191625 27953 943802 0 0 18053 6095 86964 2113077
PROFESIONAL ESCALA SUELDOS FF.AA. 5 PESOS 600018 0 210006 0 0 0 0 0 0 157317 27001 672158 0 0 18053 6095 84003 1774650
PROFESIONAL ESCALA SUELDOS FF.AA. 6 PESOS 559764 0 195917 0 0 0 0 0 0 139286 25189 562611 0 0 18053 6095 78367 1585283
PROFESIONAL ESCALA SUELDOS FF.AA. 7 PESOS 511374 0 178981 0 0 0 0 0 0 121022 23012 460327 0 0 18053 6095 71592 1390456
ADMINISTRATIVO ESCALA SUELDOS FF.AA. 7 PESOS 511374 0 0 0 0 0 0 0 0 74744 23012 61377 0 0 18053 6095 71592 766247
PROFESIONAL ESCALA SUELDOS FF.AA. 8 PESOS 471429 0 165000 0 0 0 0 0 0 111570 21214 424383 0 0 18053 6095 66000 1283745
PROFESIONAL ESCALA SUELDOS FF.AA. 9 PESOS 441568 0 154549 0 0 0 0 0 0 104504 19871 397511 0 0 18053 6095 61820 1203970
TECNICO ESCALA SUELDOS FF.AA. 9 PESOS 441568 0 0 0 0 0 0 0 0 64544 17853 53027 0 0 18053 6095 61820 662960
ADMINISTRATIVO ESCALA SUELDOS FF.AA. 9 PESOS 441568 0 0 0 0 0 0 0 0 64544 19871 53027 0 0 18053 6095 61820 664977
PROFESIONAL ESCALA SUELDOS FF.AA. 10 PESOS 398870 0 139605 0 0 0 0 0 0 94396 17949 359046 0 0 18053 6095 55842 1089855
TECNICO ESCALA SUELDOS FF.AA. 10 PESOS 398870 0 0 0 0 0 0 0 0 58300 17949 47878 0 0 18053 6095 55842 602987
ADMINISTRATIVO ESCALA SUELDOS FF.AA. 10 PESOS 398870 0 0 0 0 0 0 0 0 58300 17949 47878 0 0 18053 6095 55842 602987
ADMINISTRATIVO ESCALA SUELDOS FF.AA. 11 PESOS 375589 0 0 0 0 0 0 0 0 54897 16902 45080 0 0 18053 6095 52582 569198

Nota

1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correpondan (remuneración bruta).

2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes.


3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correpondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los trienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la planilla de personal.

4. Para las asignaciones que son pagadas trimestralmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).

Escala de Remuneraciones del personal de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas afecto a la Escala Única de Remuneraciones
Vigencia: DIC 2014 A NOV 2015

Estamento ACTUALIZADA A DICIEMBRE DE 2014 Grado EUS Sueldo Base Increm. DL 3.501 Art. 2º Bonif. Ley Nº 18.566 Art. 3º Bonif. Ley Nº 18.675 Art. 10º Asig. Sustitutiva Ley Nº 19.185 Art. 18º Asig. Profesional Ley Nº 19.185 Art. 19º Bonif. Ley Nº 18.717 Asig. Esp. D.L. Nº 3.551 Asig. Esp. Ley Nº 19.699 Suplemen. Ley 19.699 Bonif. Ley Nº 19.465 Art. 44 Asig. Modernización Ley Nº 19.553 Art. 5º, 6º, 7º y 8º Asig. Desempeño Ley 20.212 Art. 9 Asignación Responsabilidad Superior D.L. Nº 1770/77 Gastos de Representación D.L. Nº 773/74 Asignación de Dirección Superior Ley Nº 19.863 Art. 1º Remuneración Bruta Mensualizada Unidad Monetaria
Autoridad de Gobierno B 666596 86991 117297 176604 1597370 533280 503504 199979 5240188 9121810 Pesos
Autoridad de Gobierno C 641251 83683 116941 180468 1592856 513003 494480 192375 4578069 8393127 Pesos
Directivo 2 602323 78603 86581 186417 1122830 481858 749069 240927 3548609 Pesos
Directivo 3 568260 74158 89283 191610 1061038 454612 707231 227302 3373492 Pesos
Profesional 4 536109 69962 91818 196518 955882 428884 653407 0 2932580 Pesos
Profesional 5 505781 66004 92129 207734 866813 427494 550827 2716781 Pesos
Profesional 6 477114 62263 86910 219580 810885 381688 510924 2549366 Pesos
Profesional 7 439782 57392 73819 179071 771027 348278 477081 2346450 Pesos
Profesional 8 407173 53136 68340 165800 695984 312365 433150 2135948 Pesos
Profesional 9 376974 49195 63290 153501 638938 282676 397368 1961941 Pesos
Profesional 10 349075 45555 58596 142145 584008 255813 363802 1798993 Pesos
Profesional 11 323239 42183 54265 131627 536203 231508 333831 1652855 Pesos
Profesional 12 299294 39058 50239 121870 492337 209508 306348 1518655 Pesos
Experto DL 1608 4 536109 69962 91818 196518 955882 0 393885 2244174 Pesos
Experto DL 1608 5 505781 66004 92129 207734 866813 0 362365 2100825 Pesos
Experto DL 1608 6 477114 62263 86910 219580 810885 0 340032 1996785 Pesos
Experto DL 1608 7 439782 57392 73819 179071 771027 0 319654 1840745 Pesos
Experto DL 1608 8 407173 53136 68340 165800 695984 0 291233 1681666 Pesos
Experto DL 1608 9 376974 49195 63290 153501 638938 0 268201 1550099 Pesos
Técnico y Administrativo 9 376974 49195 17328 42045 277427 0 172762 935731 Pesos
Técnico y Administrativo 10 349075 45555 16294 39489 272894 0 164200 887507 Pesos
Ténico y Administrativo 11 323239 42183 15056 36519 266943 0 155808 839747 Pesos
Técnico y Administrativo 12 299294 39058 14898 37746 261149 0 147957 800102 Pesos
Técnico y Administrativo 13 277115 36163 13876 35295 256058 0 140758 759264 Pesos
Técnico y Administrativo 14 256547 33479 12493 31943 250848 0 133952 719262 Pesos
Técnico y Administrativo 15 237560 31002 12645 32315 242243 0 126668 682432 Pesos
Técnico y Administrativo 16 219919 28700 11695 29987 230180 0 118826 639307 Pesos
Técnico y Administrativo 17 203636 26574 10904 28069 226375 0 113523 609080 Pesos
Técnico y Administrativo 18 188558 24607 11283 28983 221002 0 108124 582555 Pesos
Técnico, Administrativo y Auxiliar 19 176227 22998 11619 29622 214928 0 103265 558658 Pesos
Administrativo y Auxiliar 20 164705 21494 10774 27595 203288 0 97150 525005 Pesos
Auxiliar 21 153915 20086 10200 26182 194910 0 92090 497383 Pesos
Auxiliar 22 143858 18774 7963 20353 179458 0 85355 455761 Pesos
Auxiliar 23 134445 17545 7541 19369 160964 0 77988 417853 Pesos

Observaciones

1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas[1]) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).

2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictámen N° 25.275 de 2005)

3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad).

4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).

5. Asignación de Modernización indica el Componente Base. El Incremento Institucional y el Incremento de Desempeño Colectivo.

6. Régimen Previsional AFP

Volver

print