GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ADRIÁN VARGAS ACEVEDO
Correspondientes al mes de Agosto 2015


Última actualización: 14/09/2015



Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 53 Pesos 212318
Febrero 0 Pesos 0 119 Pesos 476714
Marzo 0 Pesos 0 41 Pesos 164246
Abril 0 Pesos 0 44 Pesos 176264
Mayo 0 Pesos 0 69 Pesos 276414
Junio 0 Pesos 0 50 Pesos 200300
Julio 0 Pesos 0 54 Pesos 216324
Agosto 0 Pesos 0 53 Pesos 212318
Septiembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Octubre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0

Volver

print