GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de NELSON CONEJERA OCARES
Correspondientes al mes de Agosto 2015


Última actualización: 14/09/2015


Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 44 Pesos 216260
Febrero 0 Pesos 0 100 Pesos 491500
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 0 Pesos 0 44 Pesos 216260
Mayo 0 Pesos 0 68 Pesos 334220
Junio 0 Pesos 0 59 Pesos 289985
Julio 0 Pesos 0 62 Pesos

304730

Agosto 0 Pesos 0 64 Pesos 314560
Septiembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Octubre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0

Volver

print