GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FEDERICO ASTUDILLO KOHNENKAMP
Correspondientes al mes de Agosto 2015


Última actualización: 14/09/2015


Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 47 Pesos 213004
Febrero 0 Pesos 0 7 Pesos 31724
Marzo 0 Pesos 0 44 Pesos 199408
Abril 0 Pesos 0 82 Pesos 371624
Mayo 0 Pesos 0 65 Pesos 294580
Junio 0 Pesos 0 76 Pesos 344432
Julio 0 Pesos 0 45 Pesos 203940
Agosto  0 Pesos 0 54 Pesos 244728
Septiembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Octubre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0

Volver

print