GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CARLOS OVIEDO DURÁN
Correspondientes al mes de Septiembre 2014


Última actualización: 10/10/2014



Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 45 Pesos 206550
Febrero 0 Pesos 0 10 Pesos 45900
Marzo 0 Pesos 0 57 Pesos 261630
Abril 0 Pesos 0 31 Pesos 142290
Mayo 0 Pesos 0 54 Pesos 247860
Junio 0 Pesos 0 33 Pesos 151470
Julio 0 Pesos 0 66 Pesos 302940
Agosto 0 Pesos 0 45 Pesos 206550
Septiembre 0 Pesos 0 92 Pesos 422280
Octubre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0

Volver

print