GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MARTIN LLANZA MIRANDA
Correspondientes al mes de Octubre 2014


Última actualización: 10/11/2014



Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 44 Pesos 214588
Febrero 0 Pesos 0 32 Pesos 156064
Marzo 0 Pesos 0 89 Pesos 434053
Abril 0 Pesos 0 44 Pesos 214588
Mayo 0 Pesos 0 44 Pesos 214588
Junio 0 Pesos 0 44 Pesos 214588
Julio 0 Pesos 0 38 Pesos 185326
Agosto 0 Pesos 0 51 Pesos 248727
Septiembre 0 Pesos 0 76 Pesos 370652
Octubre 0 Pesos 0 34 Pesos 165818
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0

Volver

print