GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ADRIÁN VARGAS ACEVEDO
Correspondientes al mes de Octubre 2014


Última actualización: 10/11/2014



Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 44 Pesos 166276
Febrero 0 Pesos 0 71 Pesos 268309
Marzo 0 Pesos 0 41 Pesos 154939
Abril 0 Pesos 0 44 Pesos 166276
Mayo 0 Pesos 0 64 Pesos 241856
Junio 0 Pesos 0 43 Pesos 162497
Julio 0 Pesos 0 39 Pesos 147381
Agosto 0 Pesos 0 55 Pesos 207845
Septiembre 0 Pesos 0 27 Pesos 102033
Octubre 0 Pesos 0 64 Pesos 241856
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0

Volver

print