GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FEDERICO ASTUDILLO KOHNENKAMP
Correspondientes al mes de Noviembre 2014


Última actualización: 10/12/2014


Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 30 Pesos 128280
Febrero 0 Pesos 0 88 Pesos 376288
Marzo 0 Pesos 0 23 Pesos 98348
Abril 0 Pesos 0 51 Pesos 218076
Mayo 0 Pesos 0 44 Pesos

188144

Junio 0 Pesos 0 52 Pesos 222352
Julio 0 Pesos 0 44 Pesos 188144
Agosto  0 Pesos 0 44 Pesos 188144
Septiembre 0 Pesos 0 34 Pesos 145384
Octubre 0 Pesos 0 44 Pesos 188144
Noviembre 0 Pesos 0 54 Pesos 230904
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0

Volver

print