Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESIONAL | ESCOBAR | PIZARRO | PEDRO ANTONIO | 4 | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN | FUNCIONES EN DEPARTAMENTO GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | RM | 2-19-22-24 | PESOS | 2378569 | No | 01-07-2013 | 31-07-2013 | RESOLUCIÓN N° 1081, DE 08 DE MARZO DE 2013, RETIRADA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SIN TRAMITAR, A TRAVÉS DE OFICIO N° 2710, DE FECHA 15 DE MAYO DE 2013. FUNCIONARIO ES CONTRATADO A CONTRATA, COMO PROFESIONAL GRADO 4 E.U.S., A CONTAR DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2013. PERCIBIÓ REMUNERACIÓN EL PRESENTE PERÍODO, POR CUANTO SE ESTÁ TRAMITANDO SU PENSIÓN DE RETIRO COMO EX OFICIAL DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE - FACH. VER NOTA ESPECIAL (1). |
PROFESIONAL | VILLARROEL | ZAMORA | MARCOS ENRIQUE | 4 | INGENIERO COMERCIAL MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ENCARGADO ADQUISICIONES Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES GABINETE MDN | RM | 22-28-30-31-34-35 | PESOS | 2490847 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | VER NOTA ESPECIAL (1). |
PROFESIONAL | CAMPOS | NARDUCCI | GONZALO ANDRÉS | 5 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ABASTECIMIENTO. MAGÍSTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS. | FUNCIONES EN DIVISIÓN DE AUDITORÍA | RM | 2-22-35 | PESOS | 2270917 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | VER NOTA ESPECIAL (1). |
PROFESIONAL | VEGLIA | MULACK | ENZO ATILIO | 5 | ABOGADO | FUNCIONES EN DIVISIÓN JURÍDICA, DEPARTAMENTO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO Y TRANSPARENCIA | RM | 22-28-30-31-34-35 | PESOS | 2486921 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | FUNCIONARIO ES CONTRATADO A CONTRATA, COMO PROFESIONAL GRADO 5 EUS, A CONTAR DEL 01 DE ENERO DE 2014. RESOLUCIÓN Nº 001, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2014. VER NOTA ESPECIAL (1). |
PROFESIONAL | ORTIZ | LAZO | CLAUDIO ALEJANDRO | 6 | LICENCIADO EN HISTORIA | FUNCIONES EN DIVISIÓN ASUNTOS INSTITUCIONALES | RM | 2-22-28-30-31-34-35 | PESOS | 2365560 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | CONSERVA EN PROPIEDAD SU CARGO DE PROFESIONAL GRADO 12 EUS, EN LA PLANTA, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 88º, DEL DFL N° 29 DE 2004 (H). VER NOTA ESPECIAL (1). |
PROFESIONAL | EASTON | CHANDÍA | DANIELA | 6 | PERIODISTA | FUNCIONES EN ÁREA COMUNICACIONAL DEL GABINETE MDN | RM | 22-28-30-31-34-35 | PESOS | 2238252 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | VER NOTA ESPECIAL (1). |
PROFESIONAL | CONSTANZO | ÁLVAREZ | CARLOS | 7 | RELACIONADOR PÚBLICO | FUNCIONES EN DIVISIÓN ASUNTOS INSTITUCIONALES | RM | 2-22-28-30-31-34-35 | PESOS | 2195263 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | CONSERVA EN PROPIEDAD SU CARGO DE PROFESIONAL GRADO 11 EUS, EN LA PLANTA, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 88°, DEL DFL N° 29 DE 2004 (H). VER NOTA ESPECIAL (1). |
PROFESIONAL | GONZÁLEZ | FUENTES | JOSÉ NICOLÁS | 7 | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | ENCARGADO SECCIÓN CONTABILIDAD | RM | 2-22-28-30-31-34-35 | PESOS | 2176503 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | CONSERVA EN PROPIEDAD SU CARGO DE PROFESIONAL GRADO 11 EUS EN LA PLANTA, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 88°, DEL DFL N° 29 DE 2004 (H). VER NOTA ESPECIAL (1). |
PROFESIONAL | BARRALES | HURTADO | ALEJANDRA | 8 | CONTADOR AUDITOR | FUNCIONES EN UNIDAD FINANZAS LEY N° 13.196 | RM | 2-28-30-31-34-35 | PESOS | 1999041 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | VER NOTA ESPECIAL (1) y (3) |
PROFESIONAL | CARRASCO | BAHAMONDES | MARCELA ANDREA | 8 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | FUNCIONES EN SECCIÓN MODERNIZACIÓN | RM | 2-19-22-35 | PESOS | 1791047 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | CONSERVA EN PROPIEDAD SU CARGO DE PROFESIONAL GRADO 11 EN LA PLANTA, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 88º, DEL DFL N° 29 DE 2004 (H). VER NOTA ESPECIAL (1). |
PROFESIONAL | CARRASCO | CONCHA | MIRTHA | 8 | CONTADOR AUDITOR | FUNCIONES EN UNIDAD FINANZAS LEY N° 13.196 | RM | 2-22-28-30-34-35 | PESOS | 1999041 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | VER NOTA ESPECIAL (1). |
PROFESIONAL | DÍAZ | BERRIOS | DANIELA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | FUNCIONES EN SERVICIO DE BIENESTAR | RM | 2-22-28-30-31-34-35 | PESOS | 1999041 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | CONSERVA EN PROPIEDAD SU CARGO DE PROFESIONAL GRADO 11 EUS, EN LA PLANTA, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 88º, DEL DFL N° 29 DE 2004 (H). VER NOTA ESPECIAL (1). |
PROFESIONAL | GAONA | GONZÁLEZ | JONATHAN | 8 | CONTADOR AUDITOR | FUNCIONES EN UNIDAD FINANZAS LEY N° 13.196 | RM | 2-22-28-30-31-34-35 | PESOS | 1999041 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | VER NOTA ESPECIAL (1) y (3) |
PROFESIONAL | JIMÉNEZ | ACUÑA | MABEL ELENA | 8 | CONTADOR AUDITOR | FUNCIONES EN DIVISIÓN DE AUDITORÍA | RM | 2-22-28-30-31-34-35 | PESOS | 1991626 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | CONSERVA EN PROPIEDAD SU CARGO DE PROFESIONAL GRADO 11 EUS, EN LA PLANTA, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 88º, DEL DFL N° 29 DE 2004 (H). VER NOTA ESPECIAL (1). |
PROFESIONAL | RUBIO | GÓMEZ | MARIANA | 8 | INGENIERO COMERCIAL MENCIÓN ADMINISTRACIÓN | FUNCIONES EN SECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA | RM | 2-22-28-30-31-34-35 | PESOS | 1999041 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | CONSERVA EN PROPIEDAD SU CARGO DE PROFESIONAL GRADO 11 EUS, EN LA PLANTA, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 88º, DEL DFL N° 29 DE 2004 (H). VER NOTA ESPECIAL (1) y (3) |
PROFESIONAL | MUÑOZ | ORTIZ | PAMELA ANDREA | 9 | ABOGADO | FUNCIONES EL DIVISIÓN JURÍDICA, DEPARTAMENTO JURÍDICO - ADMINISTRATIVO Y TRANSPARENCIA | RM | 22-28-30-31-34-35 | PESOS | 1476013 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | FUNCIONARIA ES CONTRATADA A CONTRATA, COMO PROFESIONAL GRADO 9 EUS, A CONTAR DEL 01 DE ENERO DE 2014. RESOLUCIÓN Nº 004, DE FECHA 01 DE ENERO DE 2014. |
PROFESIONAL | PALMA | PARRA | FRANCISCO JAVIER | 9 | INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS | FUNCIONES EN DEPARTAMENTO GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | RM | 2-22-28-30-31-34-35 | PESOS | 1844071 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | CONSERVA EN PROPIEDAD SU CARGO DE PROFESIONAL GRADO 12 EUS, EN LA PLANTA, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 88°, DEL DFL N° 29 DE 2004 (H). VER NOTA ESPECIAL (1). |
PROFESIONAL | PIZARRO | RETAMALES | CYNTHIA ANDREA | 9 | CARTÓGRAFO | FUNCIONES EN DIVISIÓN DE ASUNTOS INSTITUCIONALES, DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES | RM | 2-22-28-30-31-34-35 | PESOS | 1856856 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | CONSERVA EN PROPIEDAD SU CARGO DE PROFESIONAL GRADO 12 EUS, EN LA PLANTA, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 88°, DEL DFL N° 29 DE 2004 (H). DISPONE TRASLADO DE FUNCIONARIA, A CONTAR DEL 07 DE ENERO DE 2014, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA Nº 645, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2014. VER NOTA ESPECIAL (1). |
PROFESIONAL | PIZARRO | SANDOVAL | CECILIA | 9 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | FUNCIONES EN SECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA | RM | 2-22-28-30-31-34-35 | PESOS | 1858504 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | CONSERVA EN PROPIEDAD SU CARGO DE PROFESIONAL GRADO 12 EUS, EN LA PLANTA, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 88°, DEL DFL N° 29 DE 2004 (H). VER NOTA ESPECIAL (1) y (3) |
PROFESIONAL | SORICH | ARAYA | EDUARDO CARLOS | 9 | INGENIERO (E) EN INFORMÁTICA | ENCARGADO DESARROLLO Y MANTENCIÓN DE SISTEMAS | RM | 2-22-28-30-31-34-35 | PESOS | 1863248 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | CONSERVA EN PROPIEDAD SU CARGO DE PROFESIONAL GRADO 12 EUS, EN LA PLANTA, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 88º, DEL DFL N° 29 DE 2004 (H). VER NOTA ESPECIAL (1). |
PROFESIONAL | MUÑOZ | FLÁNDEZ | CLAUDIA | 9 | INGENIERO EN INFORMÁTICA | FUNCIONES EN DIVISIÓN DE ASUNTOS INSTITUCIONALES | RM | 22-28-30-31-34-35 | PESOS | 1784954 | No | 01-02-2014 | 31-12-2014 | CONTRATA COMO PROFESIONAL GDO. 9 A/C 01-FEB-2014, CONSERVA EN PROPIEDAD SU CARGO DE PROFESIONAL GRADO 12 EUS, EN LA PLANTA, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 88º, DEL DFL N° 29 DE 2004 (H). DISPONE TRASLADO DE FUNCIONARIA, A CONTAR DEL 21 DE ENERO DE 2014, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA Nº 646, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2014. VER NOTA ESPECIAL (1). |
PROFESIONAL | ASPÉ | COLOMA | MARÍA PÍA | 10 | ARQUITECTO | FUNCIONES EN GABINETE SUBSECRETARIO PARA LAS FUERZAS ARMADAS | RM | 22-28-30-31-34-35 | PESOS | 1735245 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | VER NOTA ESPECIAL (1) y (3) |
PROFESIONAL | BOBADILLA | RAMÍREZ | GERARDO | 10 | OFICIAL DE EJÉRCITO ESTADO MAYOR EN RETIRO | FUNCIONES EN SECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | RM | 2-22-35 | PESOS | 1496075 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | VER NOTA ESPECIAL (1) y (3) |
PROFESIONAL | BRIONES | ROJO | LESLIE CAROL | 10 | ABOGADO | FUNCIONES EN DIVISIÓN DE PRESUPUESTO Y FINANZAS, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | RM | 22-28-30-31-34-35 | PESOS | 1353954 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | FUNCIONARIA ES CONTRATADA A CONTRATA, COMO PROFESIONAL GRADO 10 EUS, A CONTAR DEL 01 DE ENERO DE 2014. RESOLUCIÓN Nº 002, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2014. |
PROFESIONAL | LÓPEZ | NÚÑEZ | ALEJANDRO HUGO | 10 | PERIODISTA | FUNCIONES EN DIVISIÓN DE ASUNTOS INSTITUCIONALES | RM | 22-28-30-31-34-35 | PESOS | 1735245 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | VER NOTA ESPECIAL (1) y (3) |
PROFESIONAL | MELLADO | VILLARROEL | ENRRIQUETA LUISA | 10 | NUTRICIONISTA | FUNCIONES EN DIVISIÓN DE AUDITORÍA | RM | 2-22-28-30-31-34-35 | PESOS | 1730666 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | CONSERVA EN PROPIEDAD SU CARGO DE PROFESIONAL GRADO 12 EUS, EN LA PLANTA, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 88º, DEL DFL N° 29 DE 2004 (H). VER NOTA ESPECIAL (1). |
PROFESIONAL | QUEZADA | TORRES | SILVANA CAROLINA | 10 | ABOGADO | FUNCIONES EN DIVISIÓN JURÍDICA, DEPARTAMENTO DE ASUNTOS MARÍTIMOS | RM | 22-28-30-31-34-35 | PESOS | 1353954 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | FUNCIONARIA ES CONTRATADA A CONTRATA, COMO PROFESIONAL GRADO 10 EUS, A CONTAR DEL 01 DE ENERO DE 2014. RESOLUCIÓN Nº 005, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2014. |
PROFESIONAL | SAAVEDRA | LARRONDO | LEYLA DE LOURDES | 10 | PROFESOR EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | FUNCIONES EN UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | RM | 2-22-28-30-31-34-35 | PESOS | 1760264 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | VER NOTA ESPECIAL (1). |
PROFESIONAL | FIGUEROA | GARCÍA | ANDRÉS ALEJANDRO | 11 | GEÓGRAFO | FUNCIONES EN DIVISIÓN JURÍDICA, DEPARTAMENTO DE ASUNTOS MARÍTIMOS | RM | 22-28-30-31-34-35 | PESOS | 1244362 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | FUNCIONARIO ES CONTRATADO A CONTRATA, COMO PROFESIONAL GRADO 11 EUS, A CONTAR DEL 01 DE ENERO DE 2014. RESOLUCIÓN EN TRÁMITE. |
PROFESIONAL | ESPIINOZA | PINO | PATRICIO FABIÁN | 12 | ABOGADO | FUNCIONES EN DIVISIÓN DE PRESUPUESTO Y FINANZAS, DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO | RM | 22-28-30-31-34-35 | PESOS | 1143685 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | FUNCIONARIO ES CONTRATADO A CONTRATA, COMO PROFESIONAL GRADO 12 EUS, A CONTAR DEL 01 DE ENERO DE 2014. RESOLUCIÓN Nº 003, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2014. |
PROFESIONAL | MANZOR | OLMEDO | JOSÉ LUIS | 12 | CIENTISTA CRIMINALÍSTICO | FUNCIONES EN SECCIÓN DE PENSIONES DE MONTEPÍO | RM | 2-22-28-30-31-34-35 | PESOS | 1467845 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | VER NOTA ESPECIAL (1). |
PROFESIONAL | QUINTANA | DONOSO | MARÍA ANGÉLICA | 12 | RELACIONADORA PÚBLICA | FUNCIONES EN DIVISIÓN PRESUPUESTO Y FINANZAS | RM | 2-22-35 | PESOS | 1291299 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | VER NOTA ESPECIAL (1) y (3) |
PROFESIONAL | VILCHES | VILLENA | XIMENA ELIZABETH | 12 | PROFESORA DE CASTELLANO | FUNCIONES EN DIVISIÓN JURÍDICA - DEPARTAMENTO DE ASUNTOS MARÍTIMOS | RM | 2-22-28-30-31-34-35 | PESOS | 1357646 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | VER NOTA ESPECIAL (1). |
EXPERTO | CARVAJAL | MADARIAGA | BÁRBARA | 4 | EGRESADA DE DERECHO | ASISTENTE DEL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL Y DEL JEFE DE GABINETE MDN | RM | 22-28-30-31-34 | PESOS | 2047753 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | FUNCIONARIA CONTRATADA BAJO LA MODALIDAD DEL ARTÍCULO 13° DEL DECRETO LEY Nº 1.608.- VER NOTA ESPECIAL (1). |
EXPERTO | LEÓN | BRIONES | MARGARITA CONCEPCIÓN | 4 | EXPERTA SECRETARIA PROTOCOLAR | FUNCIONES EN SECRETARÍA DEL SUBSECRETARIO PARA LAS FUERZAS ARMADAS | RM | 2-22 | PESOS | 1881116 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | FUNCIONARIA CONTRATADA BAJO LA MODALIDAD DEL ARTÍCULO 13° DEL DECRETO LEY Nº 1.608.- VER NOTA ESPECIAL (1). |
EXPERTO | MONTECINOS | BALTRA | JAIME | 4 | EXPERTO EN FINANZAS. CONTADOR GENERAL | ENCARGADO PLANIFICACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA | RM | 2-22 | PESOS | 1881116 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | FUNCIONARIO CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DEL ARTÍCULO 13° DEL DECRETO LEY Nº 1.608.- VER NOTA ESPECIAL (1). |
EXPERTO | ZÚÑIGA | VERDEJO | JUAN | 7 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO REGISTRATURA MDN. | RM | 2-19-22-24 | PESOS | 1525313 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | FUNCIONARIO CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DEL ARTÍCULO 13° DEL DECRETO LEY Nº 1.608.- VER NOTA ESPECIAL (1) y (3) |
EXPERTO | GAMBARO | SANTA INÉS | MARGARITA | 8 | SECRETARIADO EJECUTIVO CASTELLANO | SECRETARIA JEFE AYUDANTÍA MILITAR DEL MDN | RM | 2-19-22-24 | PESOS | 1380826 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | FUNCIONARIA CONTRATADA BAJO LA MODALIDAD DEL ARTÍCULO 13° DEL DECRETO LEY Nº 1.608.- VER NOTA ESPECIAL (1) y (3) |
EXPERTO | MUÑOZ | PINILLA | MÓNICA MARIELA | 8 | SECRETARIA | FUNCIONES EN GABINETE MDN | RM | 22-28-30-31-34 | PESOS | 1618974 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | FUNCIONARIA CONTRATADA BAJO LA MODALIDAD DEL ARTÍCULO 13° DEL DECRETO LEY Nº 1.608.- VER NOTA ESPECIAL (1). |
EXPERTO | RUBILAR | ECHEVERRÍA | JUAN | 8 | TÉCNICO INSTRUCTOR MILITAR | ADMINISTRATIVO GABINETE MDN. | RM | 2-22 | PESOS | 1400421 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | FUNCIONARIO CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DEL ARTÍCULO 13° DEL DECRETO LEY Nº 1.608.- VER NOTA ESPECIAL (1). |
EXPERTO | ZAMORANO | PÉREZ | HÉCTOR | 8 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO GABINETE MDN. | RM | 2-22 | PESOS | 1395143 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | FUNCIONARIO CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DEL ARTÍCULO 13° DEL DECRETO LEY Nº 1.608.- VER NOTA ESPECIAL (1). |
EXPERTO | SILVA | ARREDONDO | SOLEDAD DEL CARMEN | 10 | CONTADOR GENERAL | FUNCIONES EN SECCIÓN REMUNERACIONES | RM | 22-28-30-31-34 | PESOS | 1396894 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | FUNCIONARIA CONTRATADA BAJO LA MODALIDAD DEL ARTÍCULO 13° DEL DECRETO LEY N° 1.608. CONSERVA EN PROPIEDAD SU CARGO DE TÉCNICO GRADO 9 EN LA PLANTA, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 88º, DEL DFL N° 29 DE 2004 (H)". VER NOTA ESPECIAL (1). |
EXPERTO | CABRERA | GONZÁLEZ | CRISTIAN | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO COMITÉ ASESOR MDN. | RM | 2-28-30-31-34 | PESOS | 1329164 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | FUNCIONARIO CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DEL ARTÍCULO 13° DEL DECRETO LEY N° 1.608.- VER NOTA ESPECIAL (1). |
EXPERTO | GAJARDO | PÉREZ | ELENA DE LAS MERCEDES | 10 | SECRETARIA | FUNCIONES EN SECRETARÍA DEL SUBSECRETARIO PARA LAS FUERZAS ARMADAS | RM | 2-22-24 | PESOS | 1175647 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | FUNCIONARIA CONTRATADA BAJO LA MODALIDAD DEL ARTÍCULO 13° DEL DECRETO LEY N° 1.608.- VER NOTA ESPECIAL (1). |
EXPERTO | ARRIAGADA | NARVÁEZ | SYLVIA | 9 | ENSEÑANZA MEDIA | FUNCIONES EN SECCIÓN REMUNERACIONES | RM | 2-22-24 | PESOS | 1245393 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | FUNCIONARIA CONTRATADA BAJO LA MODALIDAD DEL ARTÍCULO 13° DEL DECRETO LEY N° 1.608.- VER NOTA ESPECIAL (1). |
TÉCNICO | CABEZAS | CORDERO | JUAN | 9 | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR INSTRUCTOR DE INFANTERÍA | FUNCIONES EN DIVISIÓN ASUNTOS INSTITUCIONALES | RM | 2-22-24 | PESOS | 826827 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | VER NOTA ESPECIAL (1) y (3) |
TÉCNICO | DÍAZ | PIZARRO | CARLOS ISAÍAS | 9 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA | FUNCIONES EN PENSIONES DE MONTEPÍO - ANALISTA PREVISIONAL | RM | 2-22-24 | PESOS | 815350 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | VER NOTA ESPECIAL (1) y (3) |
TÉCNICO | FERNÁNDEZ | PÉNDOLA | ALFONSO | 9 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA | FUNCIONES EN SECCIÓN DE PENSIONES DE RETIRO | RM | 22-24 | PESOS | 837648 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | VER NOTA ESPECIAL (1). |
TÉCNICO | GARAY | BURGOS | LEONEL | 9 | ANALISTA PROGRAMADOR COMPUTACIONAL | FUNCIONES EN DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | RM | 2-22-28-30-31-34 | PESOS | 967403 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | VER NOTA ESPECIAL (1). |
TÉCNICO | GUERRERO | ARAYA | LUIS | 9 | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR AYUDANTÍA GENERAL | FUNCIONES EN SECCIÓN DE REGISTRO Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS (FUNCIÓN PARTES Y ARCHIVO) | RM | 2-22-24 | PESOS | 827127 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | VER NOTA ESPECIAL (1) y (3) |
TÉCNICO | IBARRA | CANCINO | SEGUNDO | 9 | ENSEÑANZA MEDIA | FUNCIONES EN OFICINA DE ATENCIÓN A USUARIOS - OIRS | RM | 2-22-24 | PESOS | 827127 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | VER NOTA ESPECIAL (1) y (3) |
TÉCNICO | LLANQUINAO | CALFUNAO | IRMA | 9 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | FUNCIONES EN DIVISIÓN JURÍDICA - DEPTO. DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS | RM | 2-17-22-24 | PESOS | 1601640 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | VER NOTA ESPECIAL (1) y (3) |
TÉCNICO | NÚÑEZ | PINO | MARÍA | 9 | TÉCNICO DE NIVEL MEDIO EN SECRETARIA ADMINISTRATIVA | FUNCIONES EN DIVISIÓN ASUNTOS INSTITUCIONALES | RM | 2-22-24 | PESOS | 827127 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | VER NOTA ESPECIAL (1) y (3) |
TÉCNICO | OSORIO | RIFFO | JUAN | 9 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA | FUNCIONES EN SECCIÓN DE PENSIONES DE MONTEPÍO | RM | 22-24 | PESOS | 837648 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | VER NOTA ESPECIAL (1). |
TÉCNICO | PERALTA | NOVOA | DIEGO ALONSO | 9 | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JURÍDICO | FUNCIONES EL DIVISIÓN JURÍDICA, DEPARTAMENTO JURÍDICO - ADMINISTRATIVO Y TRANSPARENCIA | RM | 22-28-30-31-34 | PESOS | 719786 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | FUNCIONARIO ES CONTRATADA A CONTRATA, COMO TÉCNICO GRADO 9 EUS, A CONTAR DEL 01 DE ENERO DE 2014. RESOLUCIÓN Nº 006, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2014. |
TÉCNICO | RIQUELME | ARAYA | JORGE ULISES | 9 | INGENIERO (E) EN INFORMÁTICA | FUNCIONES EN SECCIÓN DE DESARROLLO Y MANTENCIÓN DE SISTEMAS | RM | 2-22-24-35 | PESOS | 1638840 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | CONSERVA EN PROPIEDAD SU CARGO DE TÉCNICO GRADO 12 EUS, EN LA PLANTA, EN CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 88°, DEL DFL N° 29 DE 2004 (H). VER NOTA ESPECIAL (1) y (3) |
TÉCNICO | SANDOVAL | ESPINOZA | RICARDO | 9 | ENSEÑANZA MEDIA | FUNCIONES EN SECCIÓN DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN | RM | 2-22-24 | PESOS | 827127 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | VER NOTA ESPECIAL (1). |
TÉCNICO | FREEMAN | MEDINA | TAMARA TATIANA | 9 | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | FUNCIONES EN DIVISIÓN JURÍDICA - CONCESIONES MARÍTIMAS | RM | 22-28-30-31-34 | PESOS | 859643 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | VER NOTA ESPECIAL (1). |
TÉCNICO | PINO | DERIDE | PATRICIA | 10 | ADMINISTRADOR DE LA GESTIÓN PÚBLICA | FUNCIONES EN GABINETE SUBSECRETARIO PARA LAS FUERZAS ARMADAS | RM | 2-22-28-30-31-34 | PESOS | 894191 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | VER NOTA ESPECIAL (1) y (3) |
TÉCNICO | RIVERO | RIQUELME | REINALDO GABRIEL | 10 | PROGRAMADOR APLICACIONES COMPUTACIONALES | FUNCIONES EN SECCIÓN DE GESTIÓN EN TELECOMUNICACIONES, SEGURIDAD, MANTENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO | RM | 2-22-28-30-31-34 | PESOS | 931421 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | CONSERVA EN PROPIEDAD SU CARGO DE TÉCNICO GRADO 12 EUS, EN LA PLANTA, EN CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 88°, DEL DFL N° 29 DE 2004 (H). VER NOTA ESPECIAL (1). |
ADMINISTRATIVO | ALVARADO | FUENTEALBA | MARCELO | 10 | ENSEÑANZA MEDIA | FUNCIONES EN SECCIÓN DE REGISTRO Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS (FUNCIÓN PARTES Y ARCHIVO) | RM | 2-22-28-30-31-34 | PESOS | 916529 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | VER NOTA ESPECIAL (1). |
ADMINISTRATIVO | CANALES | CUEVAS | MARÍA | 10 | TRADUCCIÓN BILINGÜE CON MENCIÓN EN INGLÉS. SECRETARIADO EJECUTIVO | FUNCIONES EN SECCIÓN DE PENSIONES DE MONTEPÍO | RM | 2-22-28-30-31-34 | PESOS | 894191 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | VER NOTA ESPECIAL (1). |
