GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ELIECER CADENA LAPIERRE
Correspondientes al mes de Diciembre 2014

Última actualización: 09/01/2015



Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 42 Pesos 204834
Febrero 0 Pesos 0 69 Pesos 336513
Marzo 0 Pesos 0 28 Pesos 136556
Abril 0 Pesos 0 52 Pesos 253604
Mayo 0 Pesos 0 44 Pesos 214588
Junio 0 Pesos 0 66 Pesos 321882
Julio 0 Pesos 0 44 Pesos 214588
Agosto 0 Pesos 0 53 Pesos 258481
Septiembre 0 Pesos 0 44 Pesos 214588
Octubre 0 Pesos 0 44 Pesos 214588
Noviembre 0 Pesos 0 54 Pesos 263358
Diciembre 0 Pesos 0 44 Pesos 214588

Volver

print