GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

Correspondientes al mes deAgostodel año 2014

Última actualización: 10/09/2014

Escala de Remuneraciones del personal de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas afecto a la Escala de las Fuerzas Armadas
Vigencia: DIC 2013 A NOV 2014

ESTAMENTO ESCALA DE REMUNERACIONES GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ASIG.DIRECC. SUPERIOR ASIG. PROFESIONAL LEY 19185 ASIG. SUSTITUTIVA GTOS. REPRESENTACION INCREMENTO REMUNERACIONES LEY 18.566 LEY 18.675 ASIGNACIÓN DE MODERNIZACIÓN ASIGNACION DE DESEMPEÑO BONIFICACION DE SALUD D/L 3551 Ley 18.717 RESP. SUPERIOR ASIGNACION RANCHO ASIGNACION MOVILIZACION BONIF. RIESGO TOTAL REMUNERACIONES BRUTAS
PROFESIONAL ESCALA SUELDOS FF.AA. 4 PESOS 586013 0 205105 0 0 0 0 0 0 162406 26371 890379 0 0 17031 5750 82042 1975096
PROFESIONAL ESCALA SUELDOS FF.AA. 5 PESOS 566055 0 198119 0 0 0 0 0 0 134503 25472 634111 0 0 17031 5750 79248 1660289
PROFESIONAL ESCALA SUELDOS FF.AA. 6 PESOS 528079 0 184828 0 0 0 0 0 0 118421 23764 530765 0 0 17031 5750 73931 1482568
PROFESIONAL ESCALA SUELDOS FF.AA. 7 PESOS 482428 0 168850 0 0 0 0 0 0 102190 21709 434271 0 0 17031 5750 67540 1299769
ADMINISTRATIVO ESCALA SUELDOS FF.AA. 7 PESOS 482428 0 0 0 0 0 0 0 0 24932 21709 57903 0 0 17031 5750 67540 677293
PROFESIONAL  ESCALA SUELDOS FF.AA. 8 PESOS 444744 0 155660 0 0 0 0 0 0 92980 20013 400361 0 0 17031 5750 62264 1198804
PROFESIONAL ESCALA SUELDOS FF.AA. 9 PESOS 416574 0 145801 0 0 0 0 0 0 85941 18746 375010 0 0 17031 5750 58320 1123173
TECNICO ESCALA SUELDOS FF.AA. 9 PESOS 416574 0 0 0 0 0 0 0 0 56012 17853 50025 0 0 17031 5750 58320 621565
ADMINISTRATIVO ESCALA SUELDOS FF.AA. 9 PESOS 416574 0 0 0 0 0 0 0 0 52414 18746 50025 0 0 17031 5750 58320 618860
PROFESIONAL ESCALA SUELDOS FF.AA. 10 PESOS 376292 0 131702 0 0 0 0 0 0 79496 16933 338723 0 0 17031 5750 52681 1018608
TECNICO ESCALA SUELDOS FF.AA. 10 PESOS 376292 0 0 0 0 0 0 0 0 43664 16933 45168 0 0 17031 5750 52681 557519
ADMINISTRATIVO ESCALA SUELDOS FF.AA. 10 PESOS 376292 0 0 0 0 0 0 0 0 43664 16933 45168 0 0 17031 5750 52681 557519
ADMINISTRATIVO ESCALA SUELDOS FF.AA. 11 PESOS 354329 0 0 0 0 0 0 0 0 41115 15945 42528 0 0 17031 5750 49606 526304

Nota

1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correpondan (remuneración bruta).

2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes.


3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correpondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los trienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la planilla de personal.

4. Para las asignaciones que son pagadas trimestralmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).

Escala de Remuneraciones del personal de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas afecto a la Escala Única de Remuneraciones
Vigencia: DIC 2013 A NOV 2014

Estamento ACTUALIZADA A DICIEMBRE DE 2013 Grado EUS Sueldo Base Increm. DL 3.501 Art. 2º Bonif. Ley Nº18.566 Art. 3º Bonif. Ley Nº18.675 Art. 10º Asig. Sustitutiva Ley Nº19.185 Art. 18º Asig. Profesional Ley Nº19.185 Art. 19º Bonif. Ley Nº18.717 Asig. Esp. D.L. Nº3.551 Asig. Esp. Ley Nº19.699 Suplemen. Ley 19.699 Bonif. Ley Nº19.465 Art. 44 Asig. Modernización Ley Nº19.553 Art. 5º, 6º, 7º y 8º Asig. Desempeño Ley 20.212 Art. 9 Asignación Responsabilidad Superior D.L. Nº 1770/77 Gastos de Representación D.L. Nº 773/74 Asignación de Dirección Superior Ley Nº 19.863 Art. 1º Remuneración Bruta Mensualizada Unidad Monetaria
Autoridad de Gobierno B 628864 82067 110658 166608 1506953 503094           475004   188659 4943574 8605481 Pesos
Autoridad de Gobierno C 604954 78946 110322 170253 1502694 483965           466491     181486 4318933 7918044 Pesos
Directivo 2 568229 74154 81680 175865 1059274 454583           706669   227290     3347744 Pesos
Directivo 3 536094 69960 84229 180764 1000979 428879           667199   214436     3182540 Pesos
Profesional 4 505763 66002 86621 185394 901775 404608           616422   0     2766585 Pesos
Profesional 5 477152 62268 86914 195975 817748 403296           519648         2563001 Pesos
Profesional 6 450108 58739 81991 207151 764986 360083           482004         2405062 Pesos
Profesional 7 414889 54143 69641 168935 727384 328564           450076         2213632 Pesos
Profesional 8 384125 50128 64472 156415 656589 294684           408632         2015045 Pesos
Profesional 9 355636 46410 59708 144812 602772 266675           374875         1850888 Pesos
Profesional 10 329316 42976 55279 134099 550951 241333           343209         1697163 Pesos
Profesional 11 304942 39795 51193 124176 505852 218404           314935         1559297 Pesos
Profesional 12 282353 36847 47395 114972 464469 197649           289008         1432693 Pesos
Experto DL 1608 4 505763 66002 86621 185394 901775 0           371590         2117145 Pesos
Experto DL 1608 5 477152 62268 86914 195975 817748 0           341854         1981911 Pesos
Experto DL 1608 6 450108 58739 81991 207151 764986 0           320785         1883760 Pesos
Experto DL 1608 7 414889 54143 69641 168935 727384 0           301560         1736552 Pesos
Experto DL 1608 8 384125 50128 64472 156415 656589 0           274748         1586477 Pesos
Experto DL 1608 9 355636 46410 59708 144812 602772 0           253020         1462358 Pesos
Técnico y Administrativo 9 355636 46410 16347 39665 261724 0           162983         882765 Pesos
Técnico y Administrativo 10 329316 42976 15372 37254 257447 0           154905         837270 Pesos
Ténico y Administrativo 11 304942 39795 14204 34452 251833 0           146989         792215 Pesos
Técnico y Administrativo 12 282353 36847 14055 35609 246367 0           139582         754813 Pesos
Técnico y Administrativo 13 261429 34116 13091 33297 241564 0           132790         716287 Pesos
Técnico y Administrativo 14 242025 31584 11786 30135 236649 0           126370         678549 Pesos
Técnico y Administrativo 15 224113 29247 11929 30486 228531 0           119498         643804 Pesos
Técnico y Administrativo 16 207471 27075 11033 28290 217151 0           112100         603120 Pesos
Técnico y Administrativo 17 192109 25070 10287 26480 213561 0           107097         574604 Pesos
Técnico y Administrativo 18 177885 23214 10644 27342 208492 0           102004         549581 Pesos
Técnico, Administrativo y Auxiliar 19 166252 21696 10961 27945 202762 0           97420         527036 Pesos
Administrativo y Auxiliar 20 155382 20277 10164 26033 191781 0           91651         495288 Pesos
Auxiliar 21 145203 18949 9623 24700 183877 0           86877         469229 Pesos
Auxiliar 22 135715 17711 7512 19201 169300 0           80524         429963 Pesos
Auxiliar 23 126835 16552 7114 18273 151853 0           73574         394201 Pesos

Observaciones

1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas[1]) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).

2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictámen N° 25.275 de 2005)

3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad).

4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).

5. Asignación de Modernización indica el Componente Base. El Incremento Institucional y el Incremento de Desempeño Colectivo.

6. Régimen Previsional AFP

Volver

print