GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de NELSON CONEJERA OCARES
Correspondientes al mes de Agosto 2014


Última actualización: 10/09/2014


Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 66 Pesos 305976
Febrero 0 Pesos 0 31 Pesos 143716
Marzo 0 Pesos 0 22 Pesos 101998
Abril 0 Pesos 0 75 Pesos 347700
Mayo 0 Pesos 0 63 Pesos 292068
Junio 0 Pesos 0 43 Pesos 199348
Julio 0 Pesos 0 42 Pesos 194712
Agosto 0 Pesos 0 44 Pesos 203984
Septiembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Octubre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0

Volver

print