GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GUILLERMO BELMAR AGUILERA
Correspondientes al mes de Agosto 2014


Última actualización: 10/09/2014


Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 56 Pesos 273112
Febrero 0 Pesos 0 44 Pesos 214588
Marzo 0 Pesos 0 42 Pesos 204834
Abril 0 Pesos 0 43 Pesos 209711
Mayo 0 Pesos 0 46 Pesos 224342
Junio 0 Pesos 0 50 Pesos 243850
Julio 0 Pesos 0 55 Pesos 268235
Agosto  0 Pesos 0 53 Pesos 258481
Septiembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Octubre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0

Volver

print