GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de BENITO RÍOS NÚÑEZ
Correspondientes al mes de Agosto 2014

Última actualización: 10/09/2014



Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 35 Pesos 150780
Febrero 0 Pesos 0 62 Pesos 267096
Marzo 0 Pesos 0 65 Pesos 280020
Abril 0 Pesos 0 26 Pesos 112008
Mayo 0 Pesos 0 17 Pesos 73236
Junio 0 Pesos 0 68 Pesos 292944
Julio 0 Pesos 0 53 Pesos 228324
Agosto 0 Pesos 0 44 Pesos 322696
Septiembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Octubre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0

Volver

print