GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de NELSON CONEJERA OCARES
Correspondientes al mes deNoviembre2013


Última actualización:10/12/2013


Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 66 Pesos 291456
Febrero 0 Pesos 0 10 Pesos 44160
Marzo 0 Pesos 0 62 Pesos 273732
Abril 0 Pesos 0 58 Pesos 256128
Mayo 0 Pesos 0 41 Pesos 181056
Junio 0 Pesos 0 44 Pesos 194304
Julio 0 Pesos 0 44 Pesos 194304
Agosto 0 Pesos 0 52 Pesos 229632
Septiembre 0 Pesos 0 56 Pesos 247296
Octubre 0 Pesos 0 67 Pesos 295872
Noviembre 0 Pesos 0 44 Pesos 194304
Diciembre 0 Pesos 0   Pesos  

Volver

print