GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

Correspondientes al mes de Enero del año 2013

Última actualización: 08/02/2013

Escala de Remuneraciones del personal de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas afecto a la Escala de las Fuerzas Armadas
Vigencia: DIC 2012 A NOV 2013

ESTAMENTO ESCALA DE REMUNERACIONES GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ASIG.DIRECC. SUPERIOR ASIG. PROFESIONAL LEY 19185 ASIG. SUSTITUTIVA GTOS. REPRESENTACION INCREMENTO REMUNERACIONES LEY 18.566 LEY 18.675 ASIGNACIÓN DE MODERNIZACIÓN ASIGNACION DE DESEMPEÑO BONIFICACION DE SALUD D/L 3551 Ley 18.717 RESP. SUPERIOR ASIGNACION RANCHO ASIGNACION MOVILIZACION BONIF. RIESGO TOTAL REMUNERACIONES BRUTAS
PROFESIONAL ESCALA SUELDOS FF.AA. 4 PESOS 558108 0 205105 0 0 0 0 0 0 30112 25115 847980 0 0 16220 5476 78135 1766251
PROFESIONAL ESCALA SUELDOS FF.AA. 5 PESOS 539100 0 198119 0 0 0 0 0 0 29113 24260 603915 0 0 16220 5476 75474 1491677
PROFESIONAL ESCALA SUELDOS FF.AA. 6 PESOS 502932 0 184827 0 0 0 0 0 0 27215 22632 505490 0 0 16220 5476 70410 1335202
PROFESIONAL ESCALA SUELDOS FF.AA. 7 PESOS 459455 0 168849 0 0 0 0 0 0 24932 20675 413591 0 0 16220 5476 64324 1173522
ADMINISTRATIVO ESCALA SUELDOS FF.AA. 7 PESOS 459455 0 168849 0 0 0 0 0 0 24932 20675 55146 0 0 16220 5476 64324 815077
PROFESIONAL  ESCALA SUELDOS FF.AA. 8 PESOS 423566 0 155660 0 0 0 0 0 0 23049 19060 381296 0 0 16220 5476 59299 1083626
ADMINISTRATIVO ESCALA SUELDOS FF.AA. 8 PESOS 423566 0 155660 0 0 0 0 0 0 23049 19060 50841 0 0 16220 5476 59299 753171
ADMINISTRATIVO ESCALA SUELDOS FF.AA. 9 PESOS 396737 0 145801 0 0 0 0 0 0 21639 17853 47643 0 0 16220 5476 55543 706913
PROFESIONAL ESCALA SUELDOS FF.AA. 10 PESOS 358373 0 131703 0 0 0 0 0 0 19626 16127 322593 0 0 16220 5476 50172 920290
TECNICO ESCALA SUELDOS FF.AA. 10 PESOS 358373 0 131703 0 0 0 0 0 0 19626 16127 43017 0 0 16220 5476 50172 640714
ADMINISTRATIVO ESCALA SUELDOS FF.AA. 10 PESOS 358373 0 131703 0 0 0 0 0 0 19626 16127 43017 0 0 16220 5476 50172 640714
ADMINISTRATIVO ESCALA SUELDOS FF.AA. 11 PESOS 337456 0 124016 0 0 0 0 0 0 18527 15186 40503 0 0 16220 5476 47244 604628

Nota

1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correpondan (remuneración bruta).
2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes.
3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correpondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los trienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la planilla de personal.
4. Para las asignaciones que son pagadas trimestralmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado solo el 5% base (asignación mensualizada).

Escala de Remuneraciones del personal de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas afecto a la Escala Única de Remuneraciones VIGENCIA: DIC 2011 A NOV 2012

Estamento Grado EUS Sueldo Base Increm. DL 3.501 Art. 2º Bonif. Ley Nº18.566 Art. 3º Bonif. Ley Nº18.675 Art. 10º Asig. Sustitutiva Ley Nº19.185 Art. 18º Asig. Profesional Ley Nº19.185 Art. 19º Bonif. Ley Nº18.717 Asig. Esp. D.L. Nº3.551 Asig. Esp. Ley Nº19.699 Suplemen. Ley 19.699 Bonif. Ley Nº19.465 Art. 44 Asig. Modernización Ley Nº19.553 Art. 5º, 6º, 7º y 8º Asig. Desempeño Ley 20.212 Art. 9 Asignación Responsabilidad Superior D.L. Nº 1770/77 Gastos de Representación D.L. Nº 773/74 Asignación de Dirección Superior Ley Nº 19.863 Art. 1º Remuneración Bruta Mensualizada Unidad Monetaria
Autoridad de Gobierno B 598918 78159 105389 158674 1435193 479137           475004   188659 4750830 8269963 Pesos
Autoridad de Gobierno C 576147 75187 105069 162146 1431137 460919           466491     181486 4150298 7608880 Pesos
Directivo 2 541170 70623 77790 167490 1008832 432936           706669   227291     3232801 Pesos
Directivo 3 510566 66629 80218 172156 953313 408456           667199   214437     3072974 Pesos
Profesional 4 481679 62859 82496 176566 858833 385341           616422   202306     2866502 Pesos
Profesional 5 454430 59303 82775 186643 778808 384091           519648         2465698 Pesos
Profesional 6 428674 55942 78087 197287 728558 342936           482004         2313488 Pesos
Profesional 7 395132 51565 66325 160890 692747 312918           450076         2129653 Pesos
Profesional 8 365833 47741 61402 148967 625323 280651           408632         1938549 Pesos
Profesional 9 338701 44200 56865 137916 574069 253976           374875         1780602 Pesos
Profesional 10 313634 40929 52647 127713 524715 229841           343209         1632688 Pesos
Profesional 11 290421 37900 48755 118263 481764 208004           314935         1500042 Pesos
Profesional 12 268908 35092 45138 109497 442351 188237           289008         1378231 Pesos
Experto DL 1608 2 541170 70623 77790 167490 0 432936 15838 971671       312980         2590498 Pesos
Experto DL 1608 4 481679 62859 82496 176566 858833 0           430707         2093140 Pesos
Experto DL 1608 7 395132 51565 66325 160890 692747 0           349536         1716195 Pesos
Experto DL 1608 8 365833 47741 61402 148967 625323 0           318459         1567725 Pesos
Experto DL 1608 10 313634 40929 52647 127713 524715 0           269362         1329000 Pesos
Técnico y Administrativo 9 338701 44200 15572 37776 249261 0           188912         874422 Pesos
Técnico y Administrativo 10 313634 40929 14640 35480 245188 0           179550         829421 Pesos
Ténico y Administrativo 11 290421 37900 13528 32811 239841 0           170373         784874 Pesos
Técnico y Administrativo 12 268908 35092 13386 33913 234635 0           161788         747722 Pesos
Técnico y Administrativo 13 248980 32492 12468 31711 230061 0           153916         709628 Pesos
Técnico y Administrativo 14 230500 30080 11225 28700 225380 0           146474         672359 Pesos
Técnico y Administrativo 15 213441 27854 11361 29034 217649 0           138510         637849 Pesos
Técnico y Administrativo 16 197591 25786 10508 26943 206810 0           129934         597572 Pesos
Técnico y Administrativo 17 182961 23876 9797 25219 203391 0           124135         569379 Pesos
Técnico y Administrativo 18 169414 22109 10137 26040 198567 0           118232         544499 Pesos
Técnico, Administrativo y Auxiliar 19 158335 20663 10439 26614 193107 0           112918         522076 Pesos
Administrativo y Auxiliar 20 147983 19312 9680 24793 182649 0           106232         490649 Pesos
Auxiliar 21 138289 18047 9160 23524 175121 0           100698         464839 Pesos
Auxiliar 23 120795 15764 6775 17403 144622 0           85279         390638 Pesos

Observaciones

1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas[1]) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictámen N° 25.275 de 2005)
3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad).
4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
5. Asignación de Modernización se indica el Componente Base, el Incremento Institucional y el incremento de desempeño colectivo, considerando que la Institución obtuvo el 100% de aprobación por este concepto.
6. Régimen Previsional AFP

Volver

print