GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FEDERICO ASTUDILLO KOHNENKAMP
Correspondientes al mes deDiciembre2013


Última actualización: 10/01/2014


Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 32 Pesos 126232
Febrero 0 Pesos 0 22 Pesos 89584
Marzo 0 Pesos 0 24 Pesos 97728
Abril 0 Pesos 0 49 Pesos 199528
Mayo 0 Pesos 0 56 Pesos 228032
Junio 0 Pesos 0 54 Pesos 219888
Julio 0 Pesos 0 37 Pesos 150664
Agosto  0 Pesos 0 51 Pesos 207672
Septiembre 0 Pesos 0 33 Pesos 134376
Octubre 0 Pesos 0 80 Pesos 325760
Noviembre 0 Pesos 0 30 Pesos 122160
Diciembre 0 Pesos 0 48 Pesos 195456

Volver

print