GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Tabla de Bienios

Última actualización: 10/01/2014

Tabla de Bienios del personal de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas afecto a la Escala de las Fuerzas Armadas.

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30
Ministro B Pesos 628.864 12.577 25.155 37.732 50.309 62.886 75.464 88.041 100.618 113.196 125.773 138.350 150.927 163.505 176.082 188.659
Subsecretario C Pesos 604.954 12.099 24.198 36.297 48.396 60.495 72.594 84.694 96.793 108.892 120.991 133.090 145.189 157.288 169.387 181.486
                                     
Directivo 2 Pesos 568.229 11.365 22.729 34.094 45.458 56.823 68.187 79.552 90.917 102.281 113.646 125.010 136.375 147.740 159.104 170.469
Directivo 3 Pesos 536.094 10.722 21.444 32.166 42.888 53.609 64.331 75.053 85.775 96.497 107.219 117.941 128.663 139.384 150.106 160.828
                                     
Profesional 4 Pesos 505.763 10.115 20.231 30.346 40.461 50.576 60.692 70.807 80.922 91.037 101.153 111.268 121.383 131.498 141.614 151.729
Profesional 5 Pesos 477.152 9.543 19.086 28.629 38.172 47.715 57.258 66.801 76.344 85.887 95.430 104.973 114.516 124.060 133.603 143.146
Profesional 6 Pesos 450.108 9.002 18.004 27.006 36.009 45.011 54.013 63.015 72.017 81.019 90.022 99.024 108.026 117.028 126.030 135.032
Profesional 7 Pesos 414.889 8.298 16.596 24.893 33.191 41.489 49.787 58.084 66.382 74.680 82.978 91.276 99.573 107.871 116.169 124.467
Profesional 8 Pesos 384.125 7.683 15.365 23.048 30.730 38.413 46.095 53.778 61.460 69.143 76.825 84.508 92.190 99.873 107.555 115.238
Profesional 9 Pesos 355.636 7.113 14.225 21.338 28.451 35.564 42.676 49.789 56.902 64.014 71.127 78.240 85.353 92.465 99.578 106.691
Profesional 10 Pesos 329.316 6.586 13.173 19.759 26.345 32.932 39.518 46.104 52.691 59.277 65.863 72.450 79.036 85.622 92.208 98.795
Profesional 11 Pesos 304.942 6.099 12.198 18.297 24.395 30.494 36.593 42.692 48.791 54.890 60.988 67.087 73.186 79.285 85.384 91.483
Profesional 12 Pesos 282.353 5.647 11.294 16.941 22.588 28.235 33.882 39.529 45.176 50.824 56.471 62.118 67.765 73.412 79.059 84.706
                                     
Experto DL. 1608 4 Pesos 505.763 10.115 20.231 30.346 40.461 50.576 60.692 70.807 80.922 91.037 101.153 111.268 121.383 131.498 141.614 151.729
Experto DL. 1608 5 Pesos 477.152 9.543 19.086 28.629 38.172 47.715 57.258 66.801 76.344 85.887 95.430 104.973 114.516 124.060 133.603 143.146
Experto DL. 1608 6 Pesos 450.108 9.002 18.004 27.006 36.009 45.011 54.013 63.015 72.017 81.019 90.022 99.024 108.026 117.028 126.030 135.032
Experto DL. 1608 7 Pesos 414.889 8.298 16.596 24.893 33.191 41.489 49.787 58.084 66.382 74.680 82.978 91.276 99.573 107.871 116.169 124.467
Experto DL. 1608 8 Pesos 384.125 7.683 15.365 23.048 30.730 38.413 46.095 53.778 61.460 69.143 76.825 84.508 92.190 99.873 107.555 115.238
Experto DL. 1608 9 Pesos 355.636 7.113 14.225 21.338 28.451 35.564 42.676 49.789 56.902 64.014 71.127 78.240 85.353 92.465 99.578 106.691
                                     
Técnico - Administrativo 9 Pesos 355.636 7.113 14.225 21.338 28.451 35.564 42.676 49.789 56.902 64.014 71.127 78.240 85.353 92.465 99.578 106.691
Técnico - Administrativo 10 Pesos 329.316 6.586 13.173 19.759 26.345 32.932 39.518 46.104 52.691 59.277 65.863 72.450 79.036 85.622 92.208 98.795
Técnico - Administrativo 11 Pesos 304.942 6.099 12.198 18.297 24.395 30.494 36.593 42.692 48.791 54.890 60.988 67.087 73.186 79.285 85.384 91.483
Técnico - Administrativo 12 Pesos 282.353 5.647 11.294 16.941 22.588 28.235 33.882 39.529 45.176 50.824 56.471 62.118 67.765 73.412 79.059 84.706
Técnico - Administrativo 13 Pesos 261.429 5.229 10.457 15.686 20.914 26.143 31.371 36.600 41.829 47.057 52.286 57.514 62.743 67.972 73.200 78.429
Técnico - Administrativo 14 Pesos 242.025 4.841 9.681 14.522 19.362 24.203 29.043 33.884 38.724 43.565 48.405 53.246 58.086 62.927 67.767 72.608
Técnico - Administrativo 15 Pesos 224.113 4.482 8.965 13.447 17.929 22.411 26.894 31.376 35.858 40.340 44.823 49.305 53.787 58.269 62.752 67.234
Técnico - Administrativo 16 Pesos 207.471 4.149 8.299 12.448 16.598 20.747 24.897 29.046 33.195 37.345 41.494 45.644 49.793 53.942 58.092 62.241
Técnico - Administrativo 17 Pesos 192.109 3.842 7.684 11.527 15.369 19.211 23.053 26.895 30.737 34.580 38.422 42.264 46.106 49.948 53.791 57.633
Técnico - Administrativo 18 Pesos 177.885 3.558 7.115 10.673 14.231 17.789 21.346 24.904 28.462 32.019 35.577 39.135 42.692 46.250 49.808 53.366
Técnico - Administrativo - Auxiliar 19 Pesos 166.252 3.325 6.650 9.975 13.300 16.625 19.950 23.275 26.600 29.925 33.250 36.575 39.900 43.226 46.551 49.876
Administrativo - Auxiliar 20 Pesos 155.382 3.108 6.215 9.323 12.431 15.538 18.646 21.753 24.861 27.969 31.076 34.184 37.292 40.399 43.507 46.615
 Auxiliar 21 Pesos 145.203 2.904 5.808 8.712 11.616 14.520 17.424 20.328 23.232 26.137 29.041 31.945 34.849 37.753 40.657 43.561
 Auxiliar 22 Pesos 135.715 2.714 5.429 8.143 10.857 13.572 16.286 19.000 21.714 24.429 27.143 29.857 32.572 35.286 38.000 40.715
 Auxiliar 23 Pesos 126.835 2.537 5.073 7.610 10.147 12.684 15.220 17.757 20.294 22.830 25.367 27.904 30.440 32.977 35.514 38.051

Volver

print