Escala de Remuneraciones del personal de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas afecto a la Escala de las Fuerzas Armadas.
Vigencia: DIC 2011 A NOV 2012
.
ESTAMENTO | ESCALA DE REMUNERACIONES | GRADO | UNIDAD MONETARIA | SUELDO BASE | ASIG.DIRECC. SUPERIOR | SOBRESUELDO POR TÍTULO PROFESIONAL | ASIG. SUSTITUTIVA | GTOS. REPRESENTACION | INCREMENTO REMUNERACIONES | LEY 18.566 | LEY 18.675 | ASIGNACIÓN DE MODERNIZACIÓN | ASIGNACION DE DESEMPEÑO | BONIFICACION DE SALUD | D/L 3551 A.E.G.E |
Ley 18.717 | RESP. SUPERIOR | ASIGNACION RANCHO | ASIGNACION MOVILIZACION | BONIF. RIESGO | TOTAL REMUNERACIONES BRUTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESIONAL | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 7 | PESOS | 416739 | 0 | 145859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50048 | 18753 | 375139 | 0 | 0 | 14712 | 4967 | 58343 | 1084561 |
ADMINISTRATIVO | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 7 | PESOS | 416739 | 0 | 145859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50048 | 18753 | 50019 | 0 | 0 | 14712 | 4967 | 58343 | 759441 |
PROFESIONAL | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 8 | PESOS | 384187 | 0 | 134465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46272 | 17288 | 345847 | 0 | 0 | 14712 | 4967 | 53786 | 1001525 |
ADMINISTRATIVO | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 8 | PESOS | 384187 | 0 | 134465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46272 | 17288 | 46114 | 0 | 0 | 14712 | 4967 | 53786 | 701792 |
ADMINISTRATIVO | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 9 | PESOS | 359852 | 0 | 125948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43449 | 16193 | 43213 | 0 | 0 | 14712 | 4967 | 50379 | 658714 |
PROFESIONAL | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 10 | PESOS | 325055 | 0 | 113769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39413 | 14627 | 292601 | 0 | 0 | 14712 | 4967 | 45508 | 850652 |
TECNICO | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 10 | PESOS | 325055 | 0 | 113769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39413 | 14627 | 39018 | 0 | 0 | 14712 | 4967 | 45508 | 597069 |
ADMINISTRATIVO | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 10 | PESOS | 325055 | 0 | 113769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39413 | 14627 | 39018 | 0 | 0 | 14712 | 4967 | 45508 | 597069 |
ADMINISTRATIVO | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 11 | PESOS | 306083 | 0 | 107129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37212 | 13774 | 36737 | 0 | 0 | 14712 | 4967 | 42852 | 563466 |
ADMINISTRATIVO | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 12 | PESOS | 270262 | 0 | 94592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33057 | 12162 | 32448 | 0 | 0 | 14712 | 4967 | 37837 | 500036 |
ADMINISTRATIVO | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 13 | PESOS | 235909 | 0 | 82568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29072 | 10616 | 28322 | 0 | 0 | 14712 | 4967 | 33027 | 439193 |
ADMINISTRATIVO | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 14 | PESOS | 215315 | 0 | 75360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26683 | 9689 | 25850 | 0 | 0 | 14712 | 4967 | 30144 | 402721 |
Estamento ACTUALIZADA A DICIEMBRE DE 2011 |
Grado EUS | Sueldo Base | Increm. DL 3.501 Art. 2º | Bonif. Ley Nº18.566 Art. 3º | Bonif. Ley Nº18.675 Art. 10º | Asig. Sustitutiva Ley Nº19.185 Art. 18º | Asig. Profesional Ley Nº19.185 Art. 19º | Bonif. Ley Nº18.717 | Asig. Esp. D.L. Nº3.551 | Asig. Esp. Ley Nº19.699 | Suplemen. Ley 19.699 | Bonif. Ley Nº19.465 Art. 44 | Asig. Modernización Ley Nº19.553 Art. 5º, 6º, 7º y 8º | Asig. Desempeño Ley 20.212 Art. 9 | Asignación Responsabilidad Superior D.L. Nº 1770/77 | Gastos de Representación D.L. Nº 773/74 | Asignación de Dirección Superior Ley Nº 19.863 Art. 1º | Remuneración Bruta Mensualizada | Unidad Monetaria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autoridad de Gobierno | B | 543236 | 70892 | 95590 | 143922 | 1301762 | 434591 | 410326 | 162971 | 4270442 | 7433732 | Pesos | |||||||
Autoridad de Gobierno | C | 522582 | 68197 | 95301 | 147071 | 1298084 | 418067 | 402972 | 156775 | 3730859 | 6839908 | Pesos | |||||||
Directivo | 2 | 490857 | 64057 | 70558 | 151918 | 915040 | 392686 | 244054 | 196343 | 2525513 | Pesos | ||||||||
Directivo | 2 | 490857 | 915040 | 392686 | 22089 | 330445 | 196343 | 2347460 | Pesos | ||||||||||
Directivo | 3 | 463098 | 60434 | 72760 | 156150 | 864683 | 370482 | 230253 | 185239 | 2403099 | Pesos | ||||||||
Directivo | 4 | 436897 | 57015 | 74827 | 160150 | 778987 | 349515 | 393276 | 174759 | 2425426 | Pesos | ||||||||
Directivo | 5 | 412181 | 53790 | 77876 | 166494 | 803876 | 348382 | 353563 | 2216162 | Pesos | |||||||||
Directivo | 6 | 388820 | 50741 | 73448 | 176312 | 694800 | 311053 | 426771 | 2121945 | Pesos | |||||||||
Directivo | 7 | 358396 | 46771 | 62452 | 151494 | 638060 | 283826 | 391767 | 1932766 | Pesos | |||||||||
Directivo | 8 | 331821 | 43303 | 57812 | 140271 | 573414 | 254559 | 354897 | 1756077 | Pesos | |||||||||
Directivo no Profesional | 9 | 307211 | 40091 | 25439 | 61706 | 441550 | 229120 | 1105117 | Pesos | ||||||||||
Directivo no Profesional | 12 | 243908 | 31830 | 20971 | 52188 | 330966 | 175910 | 855773 | Pesos | ||||||||||
Profesional | 4 | 436897 | 57015 | 74827 | 160150 | 778987 | 349515 | 393276 | 174759 | 2425426 | Pesos | ||||||||
Profesional | 6 | 388820 | 50741 | 70828 | 178945 | 660824 | 311053 | 416374 | 2077585 | Pesos | |||||||||
Profesional | 7 | 358396 | 46771 | 60159 | 145932 | 628342 | 283826 | 388793 | 1912219 | Pesos | |||||||||
Profesional | 8 | 331821 | 43303 | 55693 | 135117 | 567187 | 254559 | 352991 | 1740671 | Pesos | |||||||||
Profesional | 9 | 307211 | 40091 | 51578 | 125094 | 520697 | 230364 | 323831 | 1598866 | Pesos | |||||||||
Profesional | 10 | 284475 | 37124 | 47752 | 115839 | 475932 | 208472 | 296477 | 1466071 | Pesos | |||||||||
Profesional | 12 | 243908 | 31830 | 40942 | 99317 | 401226 | 170736 | 249657 | 1237616 | Pesos | |||||||||
Profesional | 14 | 209070 | 27284 | 32109 | 77878 | 14366 | 312049 | 137651 | 89046 | 205979 | 1105432 | Pesos | |||||||
Técnico | 10 | 284475 | 37124 | 47752 | 115839 | 475932 | 232686 | 1193808 | Pesos | ||||||||||
Administrativo | 10 | 284475 | 37124 | 13279 | 32181 | 222392 | 155102 | 744553 | Pesos | ||||||||||
Administrativo | 12 | 243908 | 31830 | 12142 | 30760 | 212821 | 139759 | 671220 | Pesos | ||||||||||
Administrativo | 14 | 209070 | 27284 | 10181 | 26031 | 204427 | 126530 | 603523 | Pesos | ||||||||||
Administrativo | 15 | 193597 | 25264 | 10305 | 26334 | 197414 | 119650 | 572564 | Pesos | ||||||||||
Adminitrativo (C/Asig. Prof.) | 15 | 193597 | 25264 | 29708 | 72111 | 123562 | 14366 | 285443 | 188793 | 932844 | Pesos | ||||||||
Administrativo | 16 | 179221 | 23388 | 9531 | 24438 | 187583 | 112241 | 536402 | Pesos | ||||||||||
Administrativo | 17 | 165951 | 21657 | 8886 | 22874 | 184482 | 107232 | 511082 | Pesos | ||||||||||
Administrativo | 18 | 153664 | 20053 | 9194 | 23619 | 180106 | 102133 | 488769 | Pesos | ||||||||||
Adminitrativo (C/Asig. Prof.) | 18 | 153664 | 20053 | 16688 | 41776 | 86990 | 46696 | 216589 | 102133 | 684589 | Pesos | ||||||||
Administrativo | 19 | 143614 | 18742 | 9469 | 24140 | 175153 | 97543 | 468661 | Pesos | ||||||||||
Administrativo | 20 | 134225 | 17516 | 8780 | 22488 | 165668 | 91767 | 440444 | Pesos | ||||||||||
Auxiliar | 19 | 143614 | 18742 | 9469 | 24140 | 175153 | 97543 | 468661 | Pesos | ||||||||||
Auxiliar | 20 | 134225 | 17516 | 8780 | 22488 | 165668 | 91767 | 440444 | Pesos | ||||||||||
Auxiliar | 21 | 125432 | 16369 | 8313 | 21337 | 158840 | 86987 | 417278 | Pesos | ||||||||||
Auxiliar | 22 | 117235 | 15299 | 6489 | 16587 | 146248 | 80626 | 382484 | Pesos | ||||||||||
Auxiliar | 23 | 109565 | 14298 | 6145 | 15785 | 131176 | 73667 | 350636 | Pesos | ||||||||||
Auxiliar | 24 | 102390 | 13362 | 5856 | 15073 | 119593 | 67927 | 324201 | Pesos |
1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas[1]) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictámen N° 25.275 de 2005)
3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad).
4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
5. Asignación de Modernización acumula los tres componentes. Cabe destacar que para percibir el incremento por Desempeño Institucional y por Desempeño Colectivo están sujetos al cumplimiento de metas.
6. Régimen Previsional AFP