ESTAMENTO | ESCALA DE REMUNERACIONES | GRADO | UNIDAD MONETARIA | SUELDO BASE | ASIG.DIRECC. SUPERIOR | ASIG. PROFESIONAL LEY 19185 | ASIG. SUSTITUTIVA | GTOS. REPRESENTACION | INCREMENTO REMUNERACIONES | LEY 18.566 | LEY 18.675 | ASIGNACIÓN DE MODERNIZACIÓN | ASIGNACION DE DESEMPEÑO | BONIFICACION DE SALUD | D/L 3551 A.E.G.E |
Ley 18.717 | RESP. SUPERIOR | ASIGNACION RANCHO | ASIGNACION MOVILIZACION | BONIF. RIESGO | TOTAL REMUNERACIONES BRUTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESIONAL | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 4 | PESOS | 531531 | 0 | 186036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27349 | 23919 | 807600 | 0 | 0 | 15448 | 5215 | 74414 | 1671512 |
PROFESIONAL | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 5 | PESOS | 513429 | 0 | 179700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26444 | 23104 | 575157 | 0 | 0 | 15448 | 5215 | 71880 | 1410377 |
PROFESIONAL | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 6 | PESOS | 478983 | 0 | 167644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24722 | 21554 | 481419 | 0 | 0 | 15448 | 5215 | 67058 | 1262042 |
PROFESIONAL | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 7 | PESOS | 437576 | 0 | 153152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22651 | 19691 | 393896 | 0 | 0 | 15448 | 5215 | 61261 | 1108890 |
ADMINISTRATIVO | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 7 | PESOS | 437576 | 0 | 153152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22651 | 19691 | 52520 | 0 | 0 | 15448 | 5215 | 61261 | 767514 |
PROFESIONAL | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 8 | PESOS | 403396 | 0 | 141189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20942 | 18153 | 363139 | 0 | 0 | 15448 | 5215 | 56475 | 1023957 |
ADMINISTRATIVO | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 8 | PESOS | 403396 | 0 | 141189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20942 | 18153 | 48420 | 0 | 0 | 15448 | 5215 | 56475 | 709238 |
ADMINISTRATIVO | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 9 | PESOS | 377845 | 0 | 132246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19665 | 17003 | 45374 | 0 | 0 | 15448 | 5215 | 52898 | 665694 |
PROFESIONAL | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 10 | PESOS | 341308 | 0 | 119458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17838 | 15359 | 307231 | 0 | 0 | 15448 | 5215 | 47783 | 869640 |
TECNICO | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 10 | PESOS | 341308 | 0 | 119458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17838 | 15359 | 40969 | 0 | 0 | 15448 | 5215 | 47783 | 603378 |
ADMINISTRATIVO | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 10 | PESOS | 341308 | 0 | 119458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17838 | 15359 | 40969 | 0 | 0 | 15448 | 5215 | 47783 | 603378 |
ADMINISTRATIVO | ESCALA SUELDOS FF.AA. | 11 | PESOS | 321387 | 0 | 112485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16842 | 14462 | 38574 | 0 | 0 | 15448 | 5215 | 44994 | 569407 |
1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correpondan (remuneración bruta).
2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes.
3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correpondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los trienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la planilla de personal.
4. Para las asignaciones que son pagadas trimestralmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado solo el 5% base (asignación mensualizada). .
Escala de Remuneraciones del personal de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas afecto a la Escala Única de Remuneraciones
VIGENCIA: DIC 2011 A NOV 2012
Estamento | Grado EUS | Sueldo Base | Increm. DL 3.501 Art. 2º | Bonif. Ley Nº18.566 Art. 3º | Bonif. Ley Nº18.675 Art. 10º | Asig. Sustitutiva Ley Nº19.185 Art. 18º | Asig. Profesional Ley Nº19.185 Art. 19º | Bonif. Ley Nº18.717 | Asig. Esp. D.L. Nº3.551 | Asig. Esp. Ley Nº19.699 | Suplemen. Ley 19.699 | Bonif. Ley Nº19.465 Art. 44 | Asig. Modernización Ley Nº19.553 Art. 5º, 6º, 7º y 8º | Asig. Desempeño Ley 20.212 Art. 9 | Asignación Responsabilidad Superior D.L. Nº 1770/77 | Gastos de Representación D.L. Nº 773/74 | Asignación de Dirección Superior Ley Nº 19.863 Art. 1º | Remuneración Bruta Mensualizada | Unidad Monetaria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autoridad de Gobierno | B | 570398 | 74437 | 100370 | 151118 | 1366850 | 456321 | 430842 | 171119 | 4483964 | 7805419 | Pesos | |||||||
Autoridad de Gobierno | C | 548711 | 71607 | 100066 | 154425 | 1362988 | 438970 | 423120 | 164613 | 3917400 | 7181900 | Pesos | |||||||
Directivo | 2 | 515400 | 67260 | 74086 | 159514 | 960792 | 412320 | 314201 | 206160 | 2709733 | Pesos | ||||||||
Directivo | 3 | 486253 | 63456 | 76398 | 163958 | 907917 | 389006 | 296652 | 194501 | 2578141 | Pesos | ||||||||
Profesional | 4 | 458742 | 59866 | 78568 | 168158 | 817936 | 366991 | 274075 | 183497 | 2407833 | Pesos | ||||||||
Profesional | 5 | 432790 | 56479 | 78833 | 177755 | 741722 | 365801 | 231047 | 2084427 | Pesos | |||||||||
Profesional | 6 | 408261 | 53278 | 74369 | 187892 | 693865 | 326606 | 214310 | 1958581 | Pesos | |||||||||
Profesional | 7 | 376316 | 49109 | 63167 | 153229 | 659759 | 298017 | 200114 | 1799711 | Pesos | |||||||||
Profesional | 8 | 348412 | 45468 | 58478 | 141873 | 595546 | 267287 | 181687 | 1638751 | Pesos | |||||||||
Profesional | 9 | 322572 | 42096 | 54157 | 131349 | 546732 | 241882 | 166678 | 1505466 | Pesos | |||||||||
Profesional | 10 | 298699 | 38980 | 50140 | 121631 | 499729 | 218896 | 152599 | 1380674 | Pesos | |||||||||
Profesional | 11 | 276591 | 36095 | 46433 | 112631 | 458823 | 198099 | 140027 | 1268699 | Pesos | |||||||||
Profesional | 12 | 256103 | 33421 | 42989 | 104283 | 421287 | 179273 | 128499 | 1165855 | Pesos | |||||||||
Experto DL 1608 | 2 | 515400 | 67260 | 74086 | 159514 | 412320 | 15084 | 881334 | 271358 | 2396356 | Pesos | ||||||||
Experto DL 1608 | 4 | 458742 | 59866 | 78568 | 168158 | 817936 | 191502 | 1774772 | Pesos | ||||||||||
Experto DL 1608 | 7 | 376316 | 49109 | 63167 | 153229 | 659759 | 155411 | 1456991 | Pesos | ||||||||||
Experto DL 1608 | 8 | 348412 | 45468 | 58478 | 141873 | 595546 | 141594 | 1331371 | Pesos | ||||||||||
Experto DL 1608 | 10 | 298699 | 38980 | 50140 | 121631 | 499729 | 119764 | 1128943 | Pesos | ||||||||||
Técnico y Administrativo | 9 | 322572 | 42096 | 14830 | 35977 | 237391 | 83994 | 736860 | Pesos | ||||||||||
Técnico y Administrativo | 10 | 298699 | 38980 | 13943 | 33790 | 233512 | 79832 | 698756 | Pesos | ||||||||||
Ténico y Administrativo | 11 | 276591 | 36095 | 12884 | 31249 | 228420 | 75752 | 660991 | Pesos | ||||||||||
Técnico y Administrativo | 12 | 256103 | 33421 | 12749 | 32298 | 223462 | 71935 | 629968 | Pesos | ||||||||||
Técnico y Administrativo | 13 | 237124 | 30945 | 11874 | 30201 | 219106 | 68435 | 597685 | Pesos | ||||||||||
Técnico y Administrativo | 14 | 219524 | 28648 | 10690 | 27333 | 214648 | 65126 | 565969 | Pesos | ||||||||||
Técnico y Administrativo | 15 | 203277 | 26528 | 10820 | 27651 | 207285 | 61584 | 537145 | Pesos | ||||||||||
Técnico y Administrativo | 16 | 188182 | 24558 | 10008 | 25660 | 196962 | 57772 | 503142 | Pesos | ||||||||||
Técnico y Administrativo | 17 | 174249 | 22739 | 9330 | 24018 | 193706 | 55193 | 479235 | Pesos | ||||||||||
Técnico y Administrativo | 18 | 161347 | 21056 | 9654 | 24800 | 189111 | 52569 | 458537 | Pesos | ||||||||||
Técnico, Administrativo y Auxiliar | 19 | 150795 | 19679 | 9942 | 25347 | 183911 | 50206 | 439880 | Pesos | ||||||||||
Administrativo y Auxiliar | 20 | 140936 | 18392 | 9219 | 23612 | 173951 | 47233 | 413343 | Pesos | ||||||||||
Auxiliar | 21 | 131704 | 17187 | 8724 | 22404 | 166782 | 44773 | 391574 | Pesos | ||||||||||
Auxiliar | 23 | 115043 | 15013 | 6452 | 16574 | 137735 | 37917 | 328734 | Pesos |
1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas[1]) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictámen N° 25.275 de 2005)
3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad).
4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
5. Asignación de Modernización se indica solo el Componente Base del 15% , los otros dos componentes están sujetos al cumplimientode las metas, las que serán informadas en marzo de 2012.
6. Régimen Previsional AFP