Tipo de Contrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Contrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
PLANTA | MINISTRO | ALLAMAND | ZAVALA | ANDRÉS | B | ABOGADO | MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL | RM | 4-35 | PESOS | 6792941 | NO | 16-01-2011 | INDEFINIDO | |
PLANTA | SUBSECRETARIO | VARGAS | LYNG | ALFONSO | C | INGENIERO COMERCIAL CON MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN | SUBSECRETARIO PARA LAS FUERZAS ARMADAS | RM | 4-35 | PESOS | 6251036 | NO | 11-03-2010 | INDEFINIDO | |
PLANTA | DIRECTIVO | ARCAYA | PIZARRO | GUSTAVO IVÁN | 2 | CONTADOR AUDITOR. DIPLOMADO EN GERENCIA Y POLÍTICAS PÚBLICAS. MAGÍSTER EN GERENCIA Y POLÍTICAS PÚBLICAS. | JEFE DIVISIÓN PRESUPUESTO Y FINANZAS | RM | 5-35 | PESOS | 5264532 | NO | 01-01-2012 | INDEFINIDO | |
PLANTA | DIRECTIVO | BELMAR | AHONZO | MARÍA SUSANA | 2 | ABOGADO. DIPLOMADO EN DERECHO ADMINISTRATIVO. MAGÍSTER EN DERECHO CON MENCIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO. DIPLOMADO EN HABILIDADES DIRECTIVAS Y GERENCIA PÚBLICA. | JEFE DIVISIÓN JURÍDICA | RM | 5-35 | PESOS | 4116949 | NO | 01-01-2012 | INDEFINIDO | |
PLANTA | DIRECTIVO | MALDONADO | TORRES | RICARDO | 2 | OFICIAL DE EJÉRCITO ESTADO MAYOR EN RETIRO. MAGÍSTER EN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. MAGÍSTER EN SEGURIDAD Y DEFENSA. DIPLOMADO EN RECURSOS HUMANOS. DIPLOMADO EN REDES Y DATOS. DIPLOMADO EN GERENCIA PÚBLICA Y GESTIÓN DE LAS PERSONAS. | JEFE DIVISIÓN ASUNTOS INSTITUCIONALES | RM | 4-5-35 | PESOS | 3672622 | NO | 01-09-2011 | INDEFINIDO | |
PLANTA | DIRECTIVO | MONTECINOS | RODRÍGUEZ | FABIOLA ASTRID | 2 | CONTADOR AUDITOR. DIPLOMADO EN GERENCIA PÚBLICA Y GESTIÓN DE LAS PERSONAS. | JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA | RM | 5-19-24-28-35 | PESOS | 3705014 | NO | 01-09-2011 | INDEFINIDO | CONSERVA EN PROPIEDAD SU CARGO EN EXTINCIÓN DE LA PLANTA COMO JEFE DE DEPARTAMENTO, GRADO 6, DL N° 249. VER NOTA ESPECIAL. |
PLANTA | DIRECTIVO | PRADO | FARÍAS | LORENZO AUDILIO | 2 | CONTADOR AUDITOR. DIPLOMADO EN DESARROLLO ECONÓMICO. DIPLOMADO EN GERENCIA PÚBLICA Y GESTIÓN DE LAS PERSONAS. | JEFE DIVISIÓN DE AUDITORÍA | RM | 5-35 | PESOS | 4690699 | NO | 01-01-2012 | INDEFINIDO | |
PLANTA | DIRECTIVO | RIQUELME | PORTILLA | EDUARDO | 2 | ABOGADO. DIPLOMADO EN DERECHO PENAL Y EN DERECHO PROCESAL PENAL. | JEFE GABINETE MDN | RM | PESOS | NO | 20-02-2012 | INDEFINIDO | NOMBRAMIENTO EN TRÁMITE. | ||
PLANTA | DIRECTIVO | ÁLVAREZ | VERGARA | ALEJANDRO GUSTAVO | 3 | CONSTRUCTOR CIVIL | FUNCIONES EN DIVISIÓN DE AUDITORÍA | RM | 28-30-31-35 | PESOS | 2281489 | NO | 01-10-2011 | INDEFINIDO | |
PLANTA | DIRECTIVO | FLORES | CABRALES | MIGUEL | 3 | INGENIERO COMERCIAL. MAGÍSTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MBA) | FUNCIONES EN DIVISIÓN PRESUPUESTO Y FINANZAS | RM | 5-28-29-30-31-35 | PESOS | 3917989 | NO | 01-01-2012 | INDEFINIDO | |
PLANTA | DIRECTIVO | FUENTES | BARROS | TOMÁS | 3 | CIENTISTA POLÍTICO | JEFE GABINETE SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS | RM | 28-29-30-31-35 | PESOS | 2281489 | NO | 01-09-2011 | INDEFINIDO | |
PLANTA | DIRECTIVO | MEZA | RODRÍGUEZ | FRANCISCO | 3 | PERIODISTA | FUNCIONES EN GABINETE MDN | RM | PESOS | NO | 20-02-2012 | INDEFINIDO | NOMBRAMIENTO EN TRÁMITE. | ||
PLANTA | DIRECTIVO | MOLINA | JOHNSON | CARLOS | 3 | GENERAL DE EJÉRCITO EN RETIRO. OFICIAL DE ESTADO MAYOR. MAGÍSTER EN CIENCIA POLÍTICA, MAGÍSTER EN CIENCIAS MILITARES CON MENCIÓN EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA. | FUNCIONES EN GABINETE MDN | RM | 35 | PESOS | 1999558 | NO | 01-01-2012 | INDEFINIDO | |
PLANTA | DIRECTIVO | SUÁREZ | MARTÍNEZ | RODRIGO | 3 | PERIODISTA | FUNCIONES EN ÁREA COMUNICACIONAL DEL GABINETE MDN | RM | 16-19-29-30-31 | PESOS | 2281489 | NO | 01-11-2011 | INDEFINIDO | |
PLANTA | PROFESIONAL | ARANCIBIA | HENN | CLAUDIO EDUARDO | 4 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | FUNCIONES EN SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | RM | 7-8-9-10-11-13-14-17-18-20-21-24-25-26 | PESOS | 2451340 | NO | 01-08-1988 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). VER NOTA ESPECIAL. |
PLANTA | PROFESIONAL | DÍAZ | GONZÁLEZ | LUIS ALBERTO | 4 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO DE SECCIÓN ADQUISICIONES | RM | 2 | PESOS | 2053982 | NO | 11-03-1990 | INDEFINIDO | VER NOTA ESPECIAL. |
PLANTA | PROFESIONAL | FUENZALIDA | DEL SOLAR | GONZALO IGNACIO | 4 | ABOGADO | FUNCIONES EN DIVISIÓN JURÍDICA | RM | 7-8-9-11-13-17-18-21-24-25-26 | PESOS | 2166339 | NO | 01-11-1996 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). VER NOTA ESPECIAL. |
PLANTA | PROFESIONAL | JERÉZ | CASTELLI | DOLORES IRENE | 4 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | ENCARGADA DEPARTAMENTO DE PREVISIÓN SOCIAL | RM | 7-8-9-10-11-13-17-18-20-21-24-25-26 | PESOS | 2406904 | NO | 02-01-1983 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). VER NOTA ESPECIAL. |
PLANTA | PROFESIONAL | MONTERO | PACHECO | JULIO OSVALDO | 4 | INGENIERO EN GESTIÓN PÚBLICA | FUNCIONES EN UNIDAD FINANZAS LEY N° 13.196 | RM | 7-8-9-10-11-13-17-18-20-21-24-25-26 | PESOS | 2499522 | NO | 02-05-1985 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). VER NOTA ESPECIAL |
PLANTA | PROFESIONAL | ROPERT | DOKMANOVIC | DUSHANKA MARÍA | 4 | ABOGADO | FUNCIONES EN DIVISIÓN JURÍDICA | RM | 7-8-9-11-13-17-18-21-24-25-26 | PESOS | 2166339 | NO | 02-04-1997 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). VER NOTA ESPECIAL. |
PLANTA | PROFESIONAL | SOLAR | VALENZUELA | JORGE | 4 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ENCARGADO DE SECCIÓN CONTROL DE GESTIÓN | RM | 7-8-9-10-11-13-17-21-24-25-26 | PESOS | 2255982 | NO | 01-12-1995 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). VER NOTA ESPECIAL. |
PLANTA | PROFESIONAL | ARANCIBIA | PINO | MAURICIO | 5 | INGENIERO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | FUNCIONES EN SECCIÓN GESTIÓN EN TELECOMUNICACIONES, SEGURIDAD, MANTENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO | RM | 7-8-9-10-11-13-17-18-21-24-25-26 | PESOS | 1958820 | NO | 01-01-1999 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). VER NOTA ESPECIAL. |
PLANTA | PROFESIONAL | ELGUETA | VALENZUELA | CHRISTIAN ÁLEX | 5 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | FUNCIONES EN SECCIÓN MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | RM | 7-8-9-10-11-13-17-18-21-24-25-26 | PESOS | 2110635 | NO | 01-05-1989 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). VER NOTA ESPECIAL. |
PLANTA | PROFESIONAL | FERNÁNDEZ | ARANGO | YIRLEN EUFEMIA | 5 | PROFESORA DE EDUCACIÓN BÁSICA | FUNCIONES EN DIVISIÓN DE AUDITORÍA | RM | 7-8-11-13-17-21-24-25-26 | PESOS | 1872229 | NO | 01-12-1995 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). VER NOTA ESPECIAL. |
PLANTA | PROFESIONAL | MARTÍNEZ | SAN JUAN | MARIANELA IVONNE | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ENCARGADA DEPARTAMENTO ATENCIÓN CIUDADANA | RM | 7-8-9-10-11-13-17-18-21-24-25-26 | PESOS | 1974915 | NO | 01-10-1995 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). VER NOTA ESPECIAL. |
PLANTA | PROFESIONAL | MUGA | GARCÍA | NELSON | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ENCARGADO SECCIÓN DE PENSIONES DE RETIRO | RM | 7-8-9-10-13-17-18-20-21-24-25-26 | PESOS | 2054852 | NO | 22-10-1997 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). VER NOTA ESPECIAL. |
PLANTA | PROFESIONAL | SALGADO | ARRIAGADA | ROGER WILSON | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | FUNCIONES EN DIVISIÓN DE AUDITORÍA | RM | 7-8-11-13-17-18-20-21-24-25-26 | PESOS | 2018681 | NO | 01-03-1999 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). VER NOTA ESPECIAL. |
PLANTA | PROFESIONAL | VARGAS | PALMA | RAÚL | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | FUNCIONES EN SECCIÓN DE PENSIONES DE MONTEPÍO | RM | 7-8-9-10-13-17-18-20-21-24-25-26 | PESOS | 2121367 | NO | 01-12-1995 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). VER NOTA ESPECIAL. |
PLANTA | PROFESIONAL | CÁCERES | ARTEAGA | MARLEM CLAUDIA | 6 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ENCARGADA SECCIÓN REGISTRO Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS (FUNCIÓN PARTES Y ARCHIVO) | RM | 7-8-9-10-11-13-17-18-21-24-25-26 | PESOS | 1758623 | NO | 01-01-1999 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). VER NOTA ESPECIAL. |
PLANTA | PROFESIONAL | CERRO | MORENO | SERGIO | 6 | CONTADOR AUDITOR | FUNCIONES EN SECCIÓN PRESUPUESTO | RM | 7-8-10-11-13-14-15-17-18-20-21-24-25-26-27 | PESOS | 1900338 | NO | 01-08-1988 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). VER NOTA ESPECIAL. |
PLANTA | PROFESIONAL | DAVIDSON | LOYER | CECIL ROBERTO | 6 | INGENIERO EN ARMAS | FUNCIONES EN SECCIÓN MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | RM | 2 | PESOS | 1551210 | NO | 01-06-1992 | INDEFINIDO | VER NOTA ESPECIAL. |
PLANTA | PROFESIONAL | ESPINOSA | CURTZE | ÁLVARO | 6 | INGENIERO (E) EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | FUNCIONES EN UNIDAD FINANZAS LEY N° 13.196 | RM | 7-8-10-11-13-17-18-20-21-24-25-26 | PESOS | 1920360 | NO | 01-05-1986 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). VER NOTA ESPECIAL. |
PLANTA | PROFESIONAL | GONZÁLEZ | JURE | CRISTINA DEL CARMEN | 6 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | RM | 2 | PESOS | 1762732 | NO | 11-03-1990 | INDEFINIDO | VER NOTA ESPECIAL. |
PLANTA | PROFESIONAL | INOSTROZA | HERNÁNDEZ | PATRICIO ENRIQUE | 6 | GEÓGRAFO | FUNCIONES EN SECCIÓN DE BORDE COSTERO | RM | 7-8-9-10-11-13-17-18-21-24-25-26 | PESOS | 1773639 | NO | 01-08-1998 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). VER NOTA ESPECIAL. |
PLANTA | PROFESIONAL | JIMÉNEZ | SILVA | ANTONIO CÉSAR | 6 | INGENIERO (E) EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | FUNCIONES EN DIVISIÓN PRESUPUESTO Y FINANZAS | RM | 7-8-10-11-13-17-18-21-24-25-26 | PESOS | 1758623 | NO | 05-06-2000 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). VER NOTA ESPECIAL. |
PLANTA | PROFESIONAL | LÓPEZ | VALLE | JORGE ANTONIO | 6 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | ENCARGADO DE SECCIÓN REMUNERACIONES | RM | 2 | PESOS | 1845809 | NO | 11-03-1990 | INDEFINIDO | VER NOTA ESPECIAL. |
PLANTA | PROFESIONAL | RIVERO | RIQUELME | HILDEGARD TATIANA | 6 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADA DE SECCIÓN MODERNIZACIÓN | RM | 2 | PESOS | 1872241 | NO | 11-03-1990 | INDEFINIDO | VER NOTA ESPECIAL. |
PLANTA | PROFESIONAL | SEPÚLVEDA | ORTIZ | MIGUEL FRANCISCO | 6 | INGENIERO (E) EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | FUNCIONES EN SECCIÓN PLANIFICACIÓN | RM | 7-8-9-10-11-13-17-18-21-24-25-26 | PESOS | 1875311 | NO | 01-01-1999 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). VER NOTA ESPECIAL. |
PLANTA | PROFESIONAL | VIDELA | YAÑEZ | CARLA | 6 | CONTADOR AUDITOR | FUNCIONES EN SECCIÓN CONTABILIDAD | RM | 7-8-10-11-13-17-21-24-25-26 | PESOS | 1758623 | NO | 01-04-1997 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). VER NOTA ESPECIAL. |
PLANTA | PROFESIONAL | ARROYO | GONZÁLEZ | MARÍA ALICIA | 7 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | FUNCIONES EN DIVISIÓN JURÍDICA - CONCESIONES MARÍTIMAS | RM | 7-8-10-11-13-17-18-21-24-25-26 | PESOS | 1562475 | NO | 01-10-1995 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). VER NOTA ESPECIAL. |
PLANTA | PROFESIONAL | CABRERA | GONZÁLEZ | VIVIANA | 7 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | FUNCIONES EN SECCIÓN DE PENSIONES DE RETIRO | RM | 7-8-10-13-17-18-21-24-25-26 | PESOS | 1487496 | NO | 01-11-1998 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). VER NOTA ESPECIAL. |
PLANTA | PROFESIONAL | CAYUPÁN | ROMERO | JULIO | 7 | CONTADOR AUDITOR | FUNCIONES EN DIVISIÓN DE AUDITORÍA | RM | 7-8-11-13-17-18-20-21-24-25-26 | PESOS | 1582443 | NO | 01-08-2000 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). VER NOTA ESPECIAL. |
PLANTA | PROFESIONAL | CORDERO | CÁCERES | ÉRIKA PATRICIA | 7 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | FUNCIONES EN DIVISIÓN JURÍDICA - CONCESIONES MARÍTIMAS | RM | 7-8-10-11-13-17-18-21-24-25-26 | PESOS | 1548757 | NO | 26-10-1997 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). VER NOTA ESPECIAL. |
PLANTA | PROFESIONAL | FARÍAS | HERNÁNDEZ | MARÍA BEATRIZ | 7 | BIÓLOGO MARINO | FUNCIONES EN COMISIÓN NACIONAL USO BORDE COSTERO | RM | 7-8-10-11-13-17-18-21-24-25-26 | PESOS | 1548757 | NO | 01-11-1998 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). VER NOTA ESPECIAL. |
PLANTA | PROFESIONAL | PÉREZ | MUÑOZ | VERÓNICA | 7 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | FUNCIONES EN SECCIÓN DE PENSIONES DE RETIRO | RM | 7-8-10-11-13-17-21-24-25-26 | PESOS | 1548757 | NO | 01-06-1998 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). VER NOTA ESPECIAL. |
PLANTA | PROFESIONAL | RABY | CONTRERAS | LORENA CECILIA | 7 | INGENIERO (E) EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | FUNCIONES EN SECCIÓN DE PENSIONES DE MONTEPÍO | RM | 7-8-10-11-13-17-18-21-24-25-26 | PESOS | 1548757 | NO | 01-01-1999 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). VER NOTA ESPECIAL. |
PLANTA | PROFESIONAL | REYES | GATICA | MIGUEL ÁNGEL | 7 | INGENIERO (E) EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ENCARGADO DE SECCIÓN TESORERÍA | RM | 7-8-10-11-13-17-18-21-24-25-26 | PESOS | 1548757 | NO | 01-01-2000 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). VER NOTA ESPECIAL. |
PLANTA | PROFESIONAL | RIQUELME | CÁRDENAS | INGRID | 7 | INGENIERA (E) EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | FUNCIONES EN SECCIÓN CONTABILIDAD | RM | 7-8-10-11-13-17-21-24-25-26 | PESOS | 1535039 | NO | 01-02-2005 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). VER NOTA ESPECIAL. |
PLANTA | PROFESIONAL | VERGARA | RIVERA | LORENA | 7 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | FUNCIONES EN SECCIÓN DE PENSIONES DE RETIRO | RM | 7-8-10-11-13-17-21-24-25-26-27 | PESOS | 1548757 | NO | 01-06-1998 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). VER NOTA ESPECIAL. |
PLANTA | PROFESIONAL | DUARTE | GALAZ | PATRICIA | 8 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | FUNCIONES EN SECCIÓN CONTROL DE GESTIÓN | RM | 7-8-10-11-13-17-18-21-23-24-25-26-27 | PESOS | 1404110 | NO | 02-11-2009 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). VER NOTA ESPECIAL. |
PLANTA | PROFESIONAL | DUARTE | RIVEROS | HUGO | 8 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | FUNCIONES EN SECCIÓN PLANIFICACIÓN | RM | 7-8-10-11-13-17-18-21-24-25-26 | PESOS | 1416756 | NO | 01-01-2004 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). VER NOTA ESPECIAL. |
PLANTA | PROFESIONAL | HENRÍQUEZ | RAMÍREZ | ALEJANDRA PAOLA | 8 | PERIODISTA | FUNCIONES EN DIVISIÓN JURÍDICA - CONCESIONES MARÍTIMAS | RM | 7-8-10-11-13-17-18-21-24-25-26 | PESOS | 1269214 | NO | 01-11-1998 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). VER NOTA ESPECIAL. |
PLANTA | PROFESIONAL | IBACACHE | SILVA | MARÍA ELIZABETH | 8 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ENCARGADA C.E.FF.AA. Y COMITÉS INTERINSTITUCIONALES | RM | 7-8-10-13-17-18-21-24-25-26 | PESOS | 1347635 | NO | 01-08-2000 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). VER NOTA ESPECIAL. |
PLANTA | PROFESIONAL | NAVARRO | FLORES | CHERIE ANGÉLICA | 8 | INGENIERO (E) EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | FUNCIONES EN SECCIÓN DE PENSIONES DE RETIRO | RM | 7-8-10-11-13-17-18-21-24-25-26 | PESOS | 1387249 | NO | 04-06-2007 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). VER NOTA ESPECIAL. |
PLANTA | PROFESIONAL | NAVARRO | OYARZÚN | LUIS ARNALDO | 8 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | FUNCIONES EN SECCIÓN REGISTRO Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS (FUNCIÓN PARTES Y ARCHIVO) | RM | 7-8-10-11-13-17-18-20-21-24-25-26-27 | PESOS | 1157565 | NO | 01-10-2000 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). VER NOTA ESPECIAL. |
PLANTA | PROFESIONAL | SANFURGO | ELGUEDA | ESTEBAN AMADOR | 8 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | FUNCIONES EN DIVISIÓN JURÍDICA - CONCESIONES MARÍTIMAS | RM | 7-8-10-11-13-17-18-21-24-25-26 | PESOS | 1416756 | NO | 01-11-1998 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). VER NOTA ESPECIAL. |
PLANTA | PROFESIONAL | SCHENK | LÓPEZ | GUILLERMO | 8 | INGENIERO (E) EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | FUNCIONES EN SECCIÓN DE PENSIONES DE RETIRO | RM | 7-8-10-11-13-17-21-24-25-26 | PESOS | 1387249 | NO | 01-02-2005 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). VER NOTA ESPECIAL. |
PLANTA | PROFESIONAL | SEPÚLVEDA | VALDÉS | KAREN GLORIA | 8 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | FUNCIONES EN SECCIÓN DESARROLLO DE PERSONAS | RM | 7-8-10-13-17-21-24-25-26 | PESOS | 1387249 | NO | 01-01-2004 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). VER NOTA ESPECIAL. |
PLANTA | PROFESIONAL | ZENTENO | RUBIO | LORENA DEL CARMEN | 8 | INGENIERO (E) EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | FUNCIONES EN SECCIÓN DE PENSIONES DE MONTEPÍO | RM | 7-8-10-11-13-17-18-21-24-25-26 | PESOS | 1404110 | NO | 05-06-2000 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). VER NOTA ESPECIAL. |
PLANTA | PROFESIONAL | ARMIJO | VALENZUELA | ELIZABETH | 9 | PROFESOR DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL CON MENCIÓN EN DEFICIENCIA MENTAL | FUNCIONES EN SECCIÓN DE PENSIONES DE MONTEPÍO | RM | 7-8-10-11-13-17-18-21-24-25-26 | PESOS | 1304645 | NO | 01-01-2004 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). VER NOTA ESPECIAL. |
