Tipo de contrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTRATA | PROFESIONAL | BELMAR | GONZÁLEZ | FRANCISCO | 2 | ABOGADO | ASESOR JURÍDICO GABINETE MDN. | RM | 2-29-30-31-32-33-35 | PESOS | 2436035 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | FUNCIONARIO CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DEL ARTÍCULO 13° DEL DECRETO LEY Nº 1.608 |
CONTRATA | PROFESIONAL | SALINAS | SAAVEDRA | JUAN | 4 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD | RM | 19-29-30-35 | PESOS | 2133758 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | FUNCIONARIO CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DEL ARTÍCULO 13° DEL DECRETO LEY Nº 1.608 |
CONTRATA | PROFESIONAL | COVARRUBIAS | FERRADA | MARISOL | 5 | ABOGADO | FUNCIONES EN DIVISIÓN JURÍDICA | RM | 35 | PESOS | 1447104 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | PROFESIONAL | RIQUELME | MENDOZA | JOSÉ | 5 | INGENIERO (E) EN ADMINISTRACIÓN MENCIÓN GESTIÓN PÚBLICA | FUNCIONES EN DEPARTAMENTO ADQUISICIONES | RM | 35 | PESOS | 1853380 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | FUNCIONARIO CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DEL ARTÍCULO 13° DEL DECRETO LEY Nº 1.608. |
CONTRATA | PROFESIONAL | ORTIZ | LAZO | CLAUDIO | 6 | LICENCIADO EN HISTORIA | FUNCIONES EN DIVISIÓN ASUNTOS INSTITUCIONALES | RM | 35 | PESOS | 1241582 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | PROFESIONAL | MONTECINOS | ULLOA | JORGE | 7 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | ENCARGADO RECLUTAMIENTO, MOVILIZACIÓN Y TRÁMITES INSTITUCIONALES | RM | 24 | PESOS | 1351026 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | PROFESIONAL | BARRALES | HURTADO | ALEJANDRA | 8 | CONTADOR AUDITOR | FUNCIONES EN UNIDAD FINANZAS LEY N° 13.196 | RM | 35 | PESOS | 1457064 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | PROFESIONAL | CARRASCO | BAHAMONDES | MARCELA ANDREA | 8 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | FUNCIONES EN SECCIÓN MODERNIZACIÓN | RM | 2 | PESOS | 1241487 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | PROFESIONAL | CARRASCO | CONCHA | MIRTHA | 8 | CONTADOR AUDITOR | FUNCIONES EN UNIDAD FINANZAS LEY N° 13.196 | RM | 35 | PESOS | 1457064 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | PROFESIONAL | CONSTANZO | ÁLVAREZ | CARLOS | 8 | RELACIONADOR PÚBLICO | FUNCIONES EN SECCIÓN CONTROL DE GESTIÓN | RM | 35 | PESOS | 1457064 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
CONTRATA | PROFESIONAL | DÍAZ | BERRIOS | DANIELA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | FUNCIONES EN SERVICIO DE BIENESTAR | RM | 35 | PESOS | 1457064 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | PROFESIONAL | GAONA | GONZÁLEZ | JONATHAN | 8 | CONTADOR AUDITOR | FUNCIONES EN UNIDAD FINANZAS LEY N° 13.196 | RM | 35 | PESOS | 1457064 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | PROFESIONAL | GLADE | BAS | CAROLINA ANDREA | 8 | ABOGADO | FUNCIONES EN DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA | RM | 2 | PESOS | 1416109 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | PROFESIONAL | GONZÁLEZ | FUENTES | JOSÉ NICOLÁS | 8 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO SECCIÓN CONTABILIDAD | RM | 2 | PESOS | 1464941 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | PROFESIONAL | JIMÉNEZ | ACUÑA | MABEL ELENA | 8 | CONTADOR AUDITOR | FUNCIONES EN DIVISIÓN DE AUDITORÍA | RM | 2 | PESOS | 1472818 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | PROFESIONAL | RODRÍGUEZ | PÉREZ | FABIOLA | 8 | GEOGRAFO | FUNCIONES EN DIVISIÓN JURÍDICA - CONCESIONES MARÍTIMAS | RM | 35 | PESOS | 1701343 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | PROFESIONAL | RUBIO | GÓMEZ | MARIANA | 8 | INGENIERO COMERCIAL MENCIÓN ADMINISTRACIÓN | FUNCIONES EN SECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA | RM | 35 | PESOS | 1457064 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | PROFESIONAL | PALMA | PARRA | FRANCISCO JAVIER | 9 | INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS | FUNCIONES EN SECCIÓN DESARROLLO DE PERSONAS | RM | 2-35 | PESOS | 1346081 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | PROFESIONAL | SORICH | ARAYA | EDUARDO CARLOS | 9 | INGENIERO (E) EN INFORMÁTICA | ENCARGADO DESARROLLO Y MANTENCIÓN DE SISTEMAS | RM | 2-35 | PESOS | 1231165 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | PROFESIONAL | AMBLER | GONZÁLEZ | VIVIANA ELIZABETH | 10 | RELACIONADORA PÚBLICA | FUNCIONES EN SECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | RM | 2-35 | PESOS | 1275350 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | PROFESIONAL | BOBADILLA | RAMÍREZ | GERARDO | 10 | OFICIAL DE EJÉRCITO ESTADO MAYOR EN RETIRO | FUNCIONES EN SECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | RM | 35 | PESOS | 1030765 | NO | 02-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | PROFESIONAL | GARCÍA | SOTO | CLAUDIA CRISTINA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | FUNCIONES EN SERVICIO DE BIENESTAR | RM | 2-35 | PESOS | 1248336 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | PROFESIONAL | LÓPEZ | NÚÑEZ | ALEJANDRO HUGO | 10 | PERIODISTA | FUNCIONES EN ÁREA COMUNICACIONAL DEL GABINETE MDN | RM | 35 | PESOS | 1228075 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | PROFESIONAL | MELLADO | VILLARROEL | ENRRIQUETA LUISA | 10 | NUTRICIONISTA | FUNCIONES EN DIVISIÓN DE AUDITORÍA | RM | 35 | PESOS | 1241582 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | PROFESIONAL | MUÑOZ | FLÁNDEZ | CLAUDIA | 10 | INGENIERO EN INFORMÁTICA | INGENIERO EN INFORMÁTICA, ENCARGADA DE PORTALES WEB. | RM | 35 | PESOS | 1228075 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | PROFESIONAL | PIZARRO | RETAMALES | CYNTHIA | 10 | CARTÓGRAFO | FUNCIONES EN COMISIÓN NACIONAL USO BORDE COSTERO | RM | 35 | PESOS | 1228075 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | PROFESIONAL | SAAVEDRA | LARRONDO | LEYLA DE LOURDES | 10 | PROFESOR EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | FUNCIONES EN SECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | RM | 2-35 | PESOS | 1282104 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | PROFESIONAL | ASPÉ | COLOMA | MARÍA PÍA | 11 | ARQUITECTO | FUNCIONES EN GABINETE SUBSECRETARIO PARA LAS FUERZAS ARMADAS | RM | 35 | PESOS | 1128672 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | PROFESIONAL | PIZARRO | SANDOVAL | CECILIA | 11 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | FUNCIONES EN SECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA | RM | 35 | PESOS | 1128672 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | PROFESIONAL | CONCHA | STRAPPA | MARÍA | 12 | PUBLICISTA | FUNCIONES EN ÁREA COMUNICACIONAL DEL GABINETE MDN | RM | 35 | PESOS | 1037356 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | PROFESIONAL | LABBÉ | RUBIO | GUSTAVO | 12 | INGENIERO CIVIL EN GEOGRAFÍA | FUNCIONES EN DIVISIÓN JURÍDICA - CONCESIONES MARÍTIMAS | RM | 35 | PESOS | 1037356 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | PROFESIONAL | MANZOR | OLMEDO | JOSÉ | 12 | CIENTISTA CRIMINALÍSTICO | FUNCIONES EN SECCIÓN DE PENSIONES DE MONTEPÍO | RM | 35 | PESOS | 1037356 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | PROFESIONAL | QUINTANA | DONOSO | MARÍA ANGÉLICA | 12 | RELACIONADORA PÚBLICA | FUNCIONES EN DIVISIÓN PRESUPUESTO Y FINANZAS | RM | 35 | PESOS | 868188 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | PROFESIONAL | RIVERA | VALENZUELA | ANDREA | 12 | ASISTENTE SOCIAL | FUNCIONES EN DEPARTAMENTO DE PREVISIÓN SOCIAL | RM | 35 | PESOS | 1037356 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | EXPERTO | LEÓN | BRIONES | MARGARITA | 4 | EXPERTA SECRETARIA PROTOCOLAR | FUNCIONES EN SECRETARÍA DEL SUBSECRETARIO PARA LAS FUERZAS ARMADAS | RM | 2 | PESOS | 1624634 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | FUNCIONARIO CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DEL ARTÍCULO 13° DEL DECRETO LEY Nº 1.608 |
CONTRATA | EXPERTO | MONTECINOS | BALTRA | JAIME | 4 | EXPERTO EN FINANZAS. CONTADOR GENERAL | ENCARGADO PLANIFICACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA | RM | 2 | PESOS | 1624634 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | FUNCIONARIO CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DEL ARTÍCULO 13° DEL DECRETO LEY Nº 1.608 |
CONTRATA | EXPERTO | ZÚÑIGA | VERDEJO | JUAN | 7 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO REGISTRATURA MDN. | RM | PESOS | 928727 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | FUNCIONARIO CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DEL ARTÍCULO 13° DEL DECRETO LEY Nº 1.608 | |
CONTRATA | EXPERTO | GAMBARO | SANTA INÉS | MARGARITA | 8 | SECRETARIADO EJECUTIVO CASTELLANO | SECRETARIA JEFE AYUDANTÍA MILITAR DEL MDN | RM | PESOS | 861540 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | FUNCIONARIO CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DEL ARTÍCULO 13° DEL DECRETO LEY Nº 1.608 | |
CONTRATA | EXPERTO | RUBILAR | ECHEVERRÍA | JUAN | 8 | TÉCNICO INSTRUCTOR MILITAR | ADMINISTRATIVO GABINETE MDN. | RM | PESOS | 861540 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | FUNCIONARIO CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DEL ARTÍCULO 13° DEL DECRETO LEY Nº 1.608 | |
CONTRATA | EXPERTO | VALDIVIA | ZULETA | VÍCTOR | 8 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO GABINETE MDN. | RM | PESOS | 855304 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | FUNCIONARIO CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DEL ARTÍCULO 13° DEL DECRETO LEY Nº 1.608 | |
CONTRATA | EXPERTO | ZAMORANO | PÉREZ | HÉCTOR | 8 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO GABINETE MDN. | RM | PESOS | 861540 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | FUNCIONARIO CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DEL ARTÍCULO 13° DEL DECRETO LEY Nº 1.608 | |
CONTRATA | EXPERTO | FIGUEROA | ARANCIBIA | LILIANA | 10 | ENSEÑANZA MEDIA | FUNCIONES EN SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | RM | PESOS | 1009179 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | FUNCIONARIO CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DEL ARTÍCULO 13° DEL DECRETO LEY Nº 1.608. | |
CONTRATA | EXPERTO | SILVA | ARREDONDO | SOLEDAD DEL CARMEN | 10 | CONTADOR GENERAL | FUNCIONES EN SECCIÓN REMUNERACIONES | RM | 2 | PESOS | 1009179 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | FUNCIONARIA CONTRATADA BAJO LA MODALIDAD DEL ARTÍCULO 13° DEL DECRETO LEY N° 1.608. CONSERVA EN PROPIEDAD SU CARGO DE TÉCNICO GRADO 9 EN LA PLANTA, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 87º, LETRA D), DEL DFL N° 29 DE 2004 (H)". |
CONTRATA | EXPERTO | CABRERA | GONZÁLEZ | CRISTIAN | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO COMITÉ ASESOR MDN. | RM | PESOS | 575405 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | FUNCIONARIO CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DEL D.L. 1.608. | |
CONTRATA | EXPERTO | GAJARDO | PÉREZ | ELENA DE LAS MERCEDES | 10 | SECRETARIA | FUNCIONES EN SECRETARÍA DEL SUBSECRETARIO PARA LAS FUERZAS ARMADAS | RM | 24 | PESOS | 784806 | NO | 02-01-2012 | 31-12-2012 | FUNCIONARIO CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DEL ARTÍCULO 13° DEL DECRETO LEY Nº 1.608 |
CONTRATA | TÉCNICO | ARRIAGADA | NARVÁEZ | SYLVIA | 9 | ENSEÑANZA MEDIA | FUNCIONES EN SECCIÓN REMUNERACIONES | RM | 24 | PESOS | 574479 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | TÉCNICO | CABEZAS | CORDERO | JUAN | 9 | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR INSTRUCTOR DE INFANTERÍA | FUNCIONES EN DIVISIÓN ASUNTOS INSTITUCIONALES | RM | 24 | PESOS | 574479 | NO | 02-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | TÉCNICO | DÍAZ | PIZARRO | CARLOS ISAÍAS | 9 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA | FUNCIONES EN PENSIONES DE MONTEPÍO - ANALISTA PREVISIONAL | RM | 24 | PESOS | 574479 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | TÉCNICO | FERNÁNDEZ | PÉNDOLA | ALFONSO | 9 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA | FUNCIONES EN SECCIÓN DE PENSIONES DE RETIRO | RM | 24 | PESOS | 574479 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | TÉCNICO | FUENTES | REYES | MARÍA JESÚS | 9 | SECRETARIADO ADMINISTRATIVO | FUNCIONES EN DIVISIÓN ASUNTOS INSTITUCIONALES | RM | PESOS | 666171 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | ||
CONTRATA | TÉCNICO | GARAY | BURGOS | LEONEL | 9 | ANALISTA PROGRAMADOR COMPUTACIONAL | FUNCIONES EN DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | RM | PESOS | 667313 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | ||
CONTRATA | TÉCNICO | GUERRERO | ARAYA | LUIS | 9 | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR AYUDANTÍA GENERAL | FUNCIONES EN SECCIÓN DE REGISTRO Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS (FUNCIÓN PARTES Y ARCHIVO) | RM | 24 | PESOS | 574479 | NO | 02-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | TÉCNICO | IBARRA | CANCINO | SEGUNDO | 9 | ENSEÑANZA MEDIA | FUNCIONES EN OFICINA DE ATENCIÓN A USUARIOS - OIRS | RM | 24 | PESOS | 574479 | NO | 02-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | TÉCNICO | LLANQUINAO | CALFUNAO | IRMA | 9 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | FUNCIONES EN DIVISIÓN JURÍDICA - DEPTO. DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS | RM | 24 | PESOS | 491090 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | TÉCNICO | NÚÑEZ | PINO | MARÍA | 9 | TÉCNICO DE NIVEL MEDIO EN SECRETARIA ADMINISTRATIVA | FUNCIONES EN DIVISIÓN ASUNTOS INSTITUCIONALES | RM | 24 | PESOS | 574479 | NO | 02-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | TÉCNICO | OSORIO | RIFFO | JUAN | 9 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA | FUNCIONES EN SECCIÓN DE PENSIONES DE MONTEPÍO | RM | 24 | PESOS | 574479 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | TÉCNICO | RIQUELME | ARAYA | JORGE ULISES | 9 | TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS AEROMILITARES, MENCIÓN TELECOMUNICACIONES | FUNCIONES EN SECCIÓN DE DESARROLLO Y MANTENCIÓN DE SISTEMAS | RM | 24 | PESOS | 574479 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | TÉCNICO | SANDOVAL | ESPINOZA | RICARDO | 9 | ENSEÑANZA MEDIA | FUNCIONES EN SECCIÓN DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN | RM | 24 | PESOS | 574479 | NO | 02-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | TÉCNICO | GARRIDO | GARRIDO | ÁLVARO | 10 | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JURÍDICO | FUNCIONES EN DIVISIÓN JURÍDICA | RM | PESOS | 618924 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | ||
CONTRATA | TÉCNICO | PINO | DERIDE | PATRICIA | 10 | ADMINISTRADOR DE LA GESTIÓN PÚBLICA | FUNCIONES EN GABINETE SUBSECRETARIO PARA LAS FUERZAS ARMADAS | RM | PESOS | 585239 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | ||
CONTRATA | TÉCNICO | MANSILLA | LÓPEZ | RIENCY ANTOINE | 13 | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | FUNCIONES EN DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | RM | 2 | PESOS | 545333 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | TÉCNICO | MÉNDEZ | BARROS | LORENA | 13 | EDUCADOR ASISTENTE DE EDUCACIÓN PARVULARIA | FUNCIONES EN UNIDAD FINANZAS LEY N° 13.196 | RM | PESOS | 529250 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | ||
CONTRATA | TÉCNICO | CORTÉS | VERA | LUIS ANTONIO | 18 | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | FUNCIONES EN SECCIÓN DE REGISTRO Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS (FUNCIÓN PARTES Y ARCHIVO) | RM | 2 | PESOS | 409616 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | TÉCNICO | RÍOS | NÚÑEZ | BENITO | 19 | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIEGOS | FUNCIONES EN SECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | RM | 2 | PESOS | 370060 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | ADMINISTRATIVO | CANALES | CUEVAS | MARÍA | 10 | TRADUCCIÓN BILINGÜE CON MENCIÓN EN INGLÉS. SECRETARIADO EJECUTIVO | FUNCIONES EN SECCIÓN DE PENSIONES DE MONTEPÍO | RM | PESOS | 618924 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | ||
CONTRATA | ADMINISTRATIVO | CORTÉS | OGALDE | CARMEN LIDIA | 10 | SECRETARIA EJECUTIVA | FUNCIONES EN SECCIÓN PLANIFICACIÓN | RM | 2 | PESOS | 666199 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | ADMINISTRATIVO | GUZMÁN | RUGE | DELIA | 10 | SECRETARIA EJECUTIVA | FUNCIONES EN DIVISIÓN PRESUPUESTO Y FINANZAS | RM | PESOS | 618924 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | ||
CONTRATA | ADMINISTRATIVO | HERNÁNDEZ | BAEZA | LAURA CRISTINA | 10 | CONTADOR GENERAL | FUNCIONES EN SERVICIO DE BIENESTAR | RM | 2 | PESOS | 652692 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | ADMINISTRATIVO | ITURRA | VALDIVIA | ROBERTO | 10 | TÉCNICO DE NIVEL MEDIO SECRETARIADO | FUNCIONES EN OFICINA DE ENLACE NAVAL GABINETE SUBSECRETARIO PARA LAS FUERZAS ARMADAS | RM | 24 | PESOS | 545652 | NO | 02-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | ADMINISTRATIVO | MADDEN | PAVÓN | ALEXANDER | 10 | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN SOPORTE EN REDES COMPUTACIONALES | FUNCIONES EN SECCIÓN DE GESTIÓN EN TELECOMUNICACIONES, SEGURIDAD, MANTENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO | RM | PESOS | 618924 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | ||
CONTRATA | ADMINISTRATIVO | MENDOZA | SEPÚLVEDA | JOHANNA ISABEL | 10 | SECRETARIA EJECUTIVA | FUNCIONES EN SECCIÓN REMUNERACIONES | RM | 2 | PESOS | 652692 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | ADMINISTRATIVO | MEZA | CASTILLO | MIGUEL | 10 | ENSEÑANZA MEDIA | FUNCIONES EN DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | RM | 2 | PESOS | 645939 | NO | 21-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | ADMINISTRATIVO | POBLETE | MONTERO | INGRID | 10 | TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORES | FUNCIONES EN ÁREA COMUNICACIONAL DEL GABINETE MDN | RM | 2 | PESOS | 648288 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | ADMINISTRATIVO | RIVERO | RIQUELME | REINALDO GABRIEL | 10 | PROGRAMADOR APLICACIONES COMPUTACIONALES | FUNCIONES EN SECCIÓN DE GESTIÓN EN TELECOMUNICACIONES, SEGURIDAD, MANTENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO | RM | 2 | PESOS | 672953 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | ADMINISTRATIVO | FIGUEROA | CORRALES | LEOPOLDO | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | FUNCIONES EN ARCHIVO Y CERTIFICACIONES | RM | PESOS | 585239 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | ||
CONTRATA | ADMINISTRATIVO | GARCÍA | RIQUELME | MANUEL | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | FUNCIONES EN DEPENDENCIAS DEL GABINETE DEL SUBSECRETARIO PARA LAS FUERZAS ARMADAS | RM | PESOS | 593924 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | ||
CONTRATA | ADMINISTRATIVO | ALBORNOZ | PARDO | IVÁN | 12 | TÉCNICO EN MECÁNICA EN COMBUSTIÓN INTERNA AUTOMOTRIZ | FUNCIONES EN SECCIÓN DE GESTIÓN EN TELECOMUNICACIONES, SEGURIDAD, MANTENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO | RM | PESOS | 592423 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | ||
CONTRATA | ADMINISTRATIVO | ALVARADO | FUENTEALBA | MARCELO | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | FUNCIONES EN SECCIÓN DE REGISTRO Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS (FUNCIÓN PARTES Y ARCHIVO) | RM | PESOS | 558033 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | ||
CONTRATA | ADMINISTRATIVO | CRUZ | CASTRO | HUMBERTO | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | FUNCIONES EN SECCIÓN DE REGISTRO Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS (FUNCIÓN PARTES Y ARCHIVO) | RM | 24 | PESOS | 491090 | NO | 02-01-2012 | 31-12-2012 | |
CONTRATA | ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | GAJARDO | MARÍA | 12 | SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTACIONAL | FUNCIONES EN SECCIÓN DE DECRETOS Y TRÁMITES INSTITUCIONALES | RM | PESOS | 558033 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | ||
CONTRATA | ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | SALDÍVAR | KAREN | 12 | SECRETARIA EJECUTIVA | FUNCIONES EN SECCIÓN DE PENSIONES DE RETIRO | RM | PESOS | 558033 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | ||
CONTRATA | ADMINISTRATIVO | CORREA | CORTÉS | MARCO | 13 | TÉCNICO JURÍDICO | FUNCIONES EN DIVISIÓN JURÍDICA | RM | PESOS | 529250 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | ||
CONTRATA | ADMINISTRATIVO | GARRIDO | MONTERO | JULIO IGNACIO | 13 | CONTADOR GENERAL | FUNCIONES EN SECCIÓN CONTABILIDAD | RM | PESOS | 529250 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | ||
CONTRATA | ADMINISTRATIVO | GONZÁLEZ | LOZANO | PAOLA | 13 | SECRETARIA ASISTENTE COMPUTACIONAL | FUNCIONES EN DIVISIÓN JURÍDICA - CONCESIONES ACUÍCOLAS | RM | PESOS | 529250 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | ||
CONTRATA | ADMINISTRATIVO | MILLÁN | HERNÁNDEZ | CLAUDIA | 13 | SECRETARIA ASISTENTE COMPUTACIONAL | FUNCIONES EN SECCIÓN DE PENSIONES DE MONTEPÍO | RM | PESOS | 529250 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | ||
CONTRATA | ADMINISTRATIVO | PRIETO | RAMÍREZ | FERNANDA | 13 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | FUNCIONES EN SECCIÓN DE REGISTRO Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS (FUNCIÓN PARTES Y ARCHIVO) | RM | PESOS | 529250 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | ||
CONTRATA | ADMINISTRATIVO | RAMÍREZ | PERALTA | VIVIANA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | FUNCIONES EN DIVISIÓN JURÍDICA - CONCESIONES ACUÍCOLAS | RM | PESOS | 264625 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | ||
CONTRATA | ADMINISTRATIVO | RUIZ | ADASME | BÁRBARA | 13 | SECRETARIA ASISTENTE COMPUTACIONAL | FUNCIONES EN DIVISIÓN JURÍDICA - CONCESIONES MARÍTIMAS | RM | PESOS | 529250 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | ||
