GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de NELSON CONEJERA OCARES
Correspondientes al mes de Enero del año 2012


Última actualización: 10/02/2012


Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 54 Pesos 173286
Febrero 0 Pesos 0 57 Pesos 182913
Marzo 0 Pesos 0 44 Pesos 141196
Abril 0 Pesos 0 71 Pesos 227839
Mayo 0 Pesos 0 54 Pesos 174960
Junio 0 Pesos 0 64 Pesos 207360
Julio 0 Pesos 0 52 Pesos 168480
Agosto 0 Pesos 0 47 Pesos 152280
Septiembre 0 Pesos 0 51 Pesos 165240
Octubre 0 Pesos 0 53 Pesos 171720
Noviembre 0 Pesos 0 54 Pesos 174960
Diciembre 0 Pesos 0 44 Pesos 149688

Volver

print