GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FEDERICO ASTUDILLO KOHNENKAMP
Correspondientes al mes de Enero 2012


Última actualización: 09/02/2012


Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 48 Pesos 147888
Febrero 0 Pesos 0 41 Pesos 126321
Marzo 0 Pesos 0 74 Pesos 227994
Abril 0 Pesos 0 68 Pesos 209508
Mayo 0 Pesos 0 65 Pesos 200265
Junio 0 Pesos 0 20 Pesos 61620
Julio 0 Pesos 0 10 Pesos 30810
Agosto  0 Pesos 0 68 Pesos 209508
Septiembre 0 Pesos 0 31 Pesos 95511
Octubre 0 Pesos 0 68 Pesos 209508
Noviembre 0 Pesos 0 55 Pesos 169455
Diciembre 0 Pesos 0 42 Pesos 135870

Volver

print