GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CARLOS OVIEDO DURÁN
Correspondientes al mes de Enero del año 2012


Última actualización: 10/02/2012


Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 78 Pesos 198198
Febrero 0 Pesos 0 76 Pesos 193116
Marzo 0 Pesos 0 31 Pesos 78771
Abril 0 Pesos 0 50 Pesos 127050
Mayo 0 Pesos 0 59 Pesos 149919
Junio 0 Pesos 0 61 Pesos 155001
Julio 0 Pesos 0 42 Pesos 106722
Agosto 0 Pesos 0 45 Pesos 114345
Septiembre 0 Pesos 0 40 Pesos 101640
Octubre 0 Pesos 0 73 Pesos 185493
Noviembre 0 Pesos 0 38 Pesos 96558
Diciembre 0 Pesos 0 68 Pesos 181424

Volver

print