GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CARLOS OVIEDO DURÁN
Correspondientes al mes de Diciembre del año 2012


Última actualización: 10/01/2013



Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 34 Pesos 141542
Febrero 0 Pesos 0 30 Pesos 124890
Marzo 0 Pesos 0 79 Pesos 328877
Abril 0 Pesos 0 30 Pesos 124890
Mayo 0 Pesos 0 44 Pesos 183172
Junio 0 Pesos 0 31 Pesos 129053
Julio 0 Pesos 0 44 Pesos 183172
Agosto 0 Pesos 0 47 Pesos 195661
Septiembre 0 Pesos 0 42 Pesos 174846
Octubre 0 Pesos 0 35 Pesos 145705
Noviembre 0 Pesos 0 44 Pesos 183712
Diciembre 0 Pesos 0   Pesos  

Volver

print