GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de cometidos funcionarios

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de RICARDO MEDINA REYES
Correspondientes al mes de Octubre del año 2011


Última actualización: 09/11/2011


Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 154 Pesos 508354
Febrero 0 Pesos 0 168 Pesos 554568
Marzo 0 Pesos 0 186 Pesos 613986
Abril 0 Pesos 0 105 Pesos 336945
Mayo 0 Pesos 0 135 Pesos 433215
Junio 0 Pesos 0 143 Pesos 458887
Julio 0 Pesos 0 174 Pesos 558366
Agosto 0 Pesos 0 130 Pesos 417170
Septiembre 0 Pesos 0 154 Pesos 494186

Volver

print