GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de cometidos funcionarios

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ELIECER CADENA LAPIERRE
Correspondientes al mes de Octubre del año 2011


Última actualización: 09/11/2011


Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 132 Pesos 415932
Febrero 0 Pesos 0 159 Pesos 501009
Marzo 0 Pesos 0 75 Pesos 236325
Abril 0 Pesos 0 162 Pesos 510462
Mayo 0 Pesos 0 154 Pesos 485254
Junio 0 Pesos 0 152 Pesos 478952
Julio 0 Pesos 0 143 Pesos 450593
Agosto 0 Pesos 0 143 Pesos 450593
Septiembre 0 Pesos 0 142 Pesos 447442

Volver

print