GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de cometidos funcionarios

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de BENITO RÍOS NÚÑEZ
Correspondientes al mes de Octubre del año 2011


Última actualización: 07/10/2011


Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 139 Pesos 352921
Febrero 0 Pesos 0 120 Pesos 304680
Marzo 0 Pesos 0 140 Pesos 355460
Abril 0 Pesos 0 154 Pesos 391006
Mayo 0 Pesos 0 150 Pesos 384300
Junio 0 Pesos 0 140 Pesos 358680
Julio 0 Pesos 0 139 Pesos 356118
Agosto 0 Pesos 0 153 Pesos 391986
Septiembre 0 Pesos 0 129 Pesos 330498

Volver

print