GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de cometidos funcionarios

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GUILLERMO BELMAR AGUILERA
Correspondientes al mes de Noviembre del año 2011


Última actualización: 07/12/2011

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 54 Pesos 121338
Febrero 0 Pesos 0 54 Pesos 121338
Marzo 0 Pesos 0 54 Pesos 121338
Abril 0 Pesos 0 64 Pesos 143808
Mayo 0 Pesos 0 55 Pesos 123585
Junio 0 Pesos 0 47 Pesos 105609
Julio 0 Pesos 0 54 Pesos 121338
Agosto  0 Pesos 0 55 Pesos 123585
Septiembre 0 Pesos 0 47 Pesos 105609
Octubre 0 Pesos 0 52 Pesos 116844

Volver

print