Tipo de Contrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLANTA | MINISTRO | ALLAMAND | ZAVALA | ANDRÉS | B | ABOGADO | MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL | RM | 4-17-27 | PESOS | 6469465 | NO | 17-01-2011 | INDEFINIDO | |
PLANTA | SUBSECRETARIO | VARGAS | LYNG | ALFONSO | C | INGENIERO COMERCIAL CON MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN | SUBSECRETARIO PARA LAS FUERZAS ARMADAS | RM | 4-12-17-27 | PESOS | 5953369 | NO | 11-03-2010 | INDEFINIDO | |
PLANTA | DIRECTIVO | GONZÁLEZ | JURE | CRISTINA DEL CARMEN | 6 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | ENCARGADA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | RM | 2 | PESOS | 1712757 | NO | 11-03-1990 | INDEFINIDO | CONSERVA EN PROPIEDAD EL CARGO DE JEFE SUB DEPTO. GRADO 8. APLICA ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO NOVENO DE LA LEY N° 19.882. |
PLANTA | DIRECTIVO | RIVERO | RIQUELME | HILDEGARD TATIANA | 7 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADA DE MODERNIZACIÓN | RM | 2 | PESOS | 1622032 | NO | 11-03-1990 | INDEFINIDO | |
PLANTA | DIRECTIVO | LÓPEZ | VALLE | JORGE ANTONIO | 8 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | ENCARGADO DE REMUNERACIONES | RM | 2 | PESOS | 1476204 | NO | 11-03-1990 | INDEFINIDO | |
PLANTA | DIRECTIVO | CORTÉS | CONTRERAS | BRÍGIDO DEL ROSARIO | 9 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO DE INVENTARIOS | RM | 2 | PESOS | 952403 | NO | 11-03-1990 | INDEFINIDO | |
PLANTA | DIRECTIVO | ORTIZ | DÍAZ | SERGIO EMILIO | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | FUNCIONES EN MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | RM | 2 | PESOS | 735011 | NO | 11-03-1990 | INDEFINIDO | |
PLANTA | PROFESIONAL | DAVIDSON | LOYER | CECIL ROBERTO | 6 | INGENIERO EN ARMAS | FUNCIONES EN MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | RM | 2 | PESOS | 1511319 | NO | 01-06-1992 | INDEFINIDO | CONSERVA EN PROPIEDAD EL CARGO DE PROFESIONAL GRADO 7 EUS. APLICA ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO NOVENO DE LA LEY N° 19.882. |
PLANTA | PROFESIONAL | DÍAZ | GONZÁLEZ | LUIS ALBERTO | 6 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO DE ADQUISICIONES | RM | 2 | PESOS | 1749123 | NO | 11-03-1990 | INDEFINIDO | |
PLANTA | PROFESIONAL | FUENZALIDA | DEL SOLAR | GONZALO | 7 | ABOGADO | FUNCIONES EN DIVISIÓN JURÍDICA | RM | 7-8-9-11-13-17-18-21-24-25-26 | PESOS | 1609036 | NO | 01-11-1996 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FF.AA. (D.F.L. (G) N° 1, de 1997). FUNCIONARIO ASIMILADO A ESCALAFÓN PROFESIONAL, VER DICTAMEN 16.355 DE 2004 |
PLANTA | PROFESIONAL | ROPERT | DOKMANOVIC | DUSHANKA | 8 | ABOGADO | FUNCIONES EN DIVISIÓN JURÍDICA | RM | 7-8-9-11-13-17-18-21-24-25-26 | PESOS | 1520495 | NO | 02-04-1997 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO EFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FF.AA. (D.F.L. (G) N° 1, de 1997) |
PLANTA | PROFESIONAL | SUDÁN | OCARES | LORENA ROXANA | 14 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA | FUNCIONES EN ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | RM | 2 | PESOS | 863494 | NO | 11-03-1990 | INDEFINIDO | |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | CARRASCO | MUÑOZ | JUAN | 7 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO ARCHIVO Y CERTIFICACIONES | RM | 7-8-9-10-11-13-18-20-21-23-24-25-26-27 | PESOS | 1631752 | NO | 13-01-1986 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | CARVAJAL | RAMÍREZ | JOHNNY CHRISTIAN | 7 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ENCARGADO DESARROLLO DE PERSONAS | RM | 7-9-10-11-13-15-17-18-21-24-25-26 | PESOS | 1501135 | NO | 01-08-1995 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | CASTRO | VEGA | ÁNGEL ENRIQUE | 7 | INGENIERO (E) EN INFORMÁTICA | ENCARGADO MONTEPÍO | RM | 7-8-9-10-11-13-17-18-20-21-24-25-26 | PESOS | 1682128 | NO | 01-01-1999 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | CONTRERAS | ARAYA | ROBERTO | 7 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA | FUNCIONES EN EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO | RM | 7-8-9-10-11-13-14-15-18-20-21-24-25-26 | PESOS | 1561928 | NO | 27-04-1983 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | DUARTE | ARANCIBIA | LORENA MARITZA | 7 | SECRETARIA EJECUTIVA TÉCNICO | ENCARGADA GESTIÓN INSTITUCIONAL | RM | 7-8-9-10-11-13-18-20-21-24-25-26 | PESOS | 1251336 | NO | 06-04-1985 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | ESCALONA | BAHAMONDEZ | CRISTIÁN | 7 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | FUNCIONES EN DIVISIÓN DE AUDITORÍA | RM | 7-9-10-11-13-17-18-21-24-25-26 | PESOS | 1475005 | NO | 01-05-2008 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | JERÉZ | CASTELLI | DOLORES | 7 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | ENCARGADA DEPTO. PREVISIÓN SOCIAL | RM | 7-8-9-10-11-13-17-18-20-21-24-25-26 | PESOS | 1786093 | NO | 02-01-1983 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | MALDONADO | QUIÑONES | CARMEN GLORIA | 7 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA | FUNCIONES EN ARCHIVO PREVISIONAL | RM | 7-8-9-10-11-13-14-15-16-18-20-21-24-25-26 | PESOS | 1732326 | NO | 01-09-1983 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | MARCOLETA | ESTAY | SERGIO | 7 | CONTADOR AUDITOR | FUNCIONES EN GESTIÓN PREVISIONAL Y EXONERADOS POLÍTICOS | RM | 7-9-11-13-17-18-20-21-24-25-26 | PESOS | 1515795 | NO | 02-04-2008 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | MEDINA | GONZÁLEZ | DANIEL | 7 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ENCARGADO EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO | RM | 7-8-9-10-11-13-14-15-18-20-21-24-25-26 | PESOS | 1640115 | NO | 01-12-1981 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | MENESES | PLAZA | GUILLERMO | 7 | INGENIERO (E) EN INFORMÁTICA | FUNCIONES EN DIVISIÓN ADMINISTRATIVA - DEPARTAMENTO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | RM | 7-9-10-11-13-17-18-21-24-25-26 | PESOS | 1444520 | NO | 01-06-2006 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | QUINTANILLA | LILLO | LUIS | 7 | ENSEÑANZA MEDIA | FUNCIONES EN ARCHIVO Y CERTIFICACIONES | RM | 7-8-9-10-11-13-18-20-21-24-25-26 | PESOS | 1438613 | NO | 04-10-1982 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | RUBILAR | CÁRCAMO | PABLO | 7 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | ENCARGADO DE GESTIÓN EN TELECOMUNICACIONES, SEGURIDAD, MANTENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO | RM | 7-8-9-10-11-13-14-15-21-24-25-26 | PESOS | 1603267 | NO | 01-06-1987 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | SANTANDER | CONTRERAS | CRISTÍAN MARCELO | 7 | INGENIERO (E) EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ENCARGADO DE PLANIFICACIÓN | RM | 7-8-9-10-11-13-17-18-20-21-24-25-26 | PESOS | 1765653 | NO | 01-01-2000 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | VALLEJOS | VERA | RAFAEL | 7 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ENCARGADO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | RM | 7-8-9-11-13-14-15-18-20-21-24-25-26 | PESOS | 1564255 | NO | 02-01-1983 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | ARANCIBIA | HENN | CLAUDIO | 8 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | FUNCIONES EN ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | RM | 7-8-9-10-11-13-14-17-18-20-21-24-25-26 | PESOS | 1628705 | NO | 01-08-1988 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | ARANCIBIA | PINO | MAURICIO | 8 | INGENIERO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | FUNCIONES EN GESTIÓN EN TELECOMUNICACIONES, SEGURIDAD, MANTENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO | RM | 7-8-9-10-11-13-17-18-21-24-25-26 | PESOS | 1523549 | NO | 01-01-1999 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | ARRIAGADA | CEA | ELLEN | 8 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | FUNCIONES EN DIVISIÓN JURÍDICA - CONCESIONES MARÍTIMAS | RM | 7-8-9-10-11-13-18-21-24-25-26-27 | PESOS | 997947 | NO | 26-10-1997 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | BARRERA | MOLINA | VIRGINIA ESTER | 8 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA | FUNCIONES EN EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO | RM | 7-8-9-10-11-13-14-15-18-20-21-24-25-26-27 | PESOS | 1558467 | NO | 01-08-1995 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | CÁCERES | ARTEAGA | MARLEM CLAUDIA | 8 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ENCARGADA SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN DE USUARIOS (FUNCIÓN TRANSPARENCIA) | RM | 7-8-9-10-11-13-17-18-21-24-25-26 | PESOS | 1428091 | NO | 01-01-1999 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | ELGUETA | VALENZUELA | CHRISTIAN | 8 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | FUNCIONES EN ASUNTOS MARÍTIMOS | RM | 7-8-9-10-11-13-17-18-21-24-25-26 | PESOS | 1628705 | NO | 01-05-1989 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | FERNÁNDEZ | ARANGO | YIRLEN | 8 | PROFESORA DE EDUCACIÓN BÁSICA | FUNCIONES EN DIVISIÓN DE AUDITORÍA | RM | 7-8-11-13-17-21-24-25-26 | PESOS | 1279769 | NO | 01-12-1995 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | LIRA | ROSS | RICARDO | 8 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA | FUNCIONES EN RETIRO | RM | 7-8-9-10-11-13-14-15-18-20-21-24-25-26-27 | PESOS | 1413577 | NO | 15-12-1990 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | MARTÍNEZ | SAN JUAN | MARIANELA | 8 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ENCARGADA ATENCIÓN CIUDADANA | RM | 7-8-9-10-11-13-17-18-21-24-25-26 | PESOS | 1537850 | NO | 01-10-1995 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | MONTERO | PACHECO | JULIO | 8 | INGENIERO EN GESTIÓN PÚBLICA | ADMINISTRATIVO CONSUDENA | RM | 7-8-9-10-11-13-17-18-20-21-24-25-26 | PESOS | 1758494 | NO | 02-05-1985 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | MUGA | GARCÍA | NELSON | 8 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ENCARGADO RETIRO | RM | 7-8-9-10-13-17-18-20-21-24-25-26 | PESOS | 1564842 | NO | 22-10-1997 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | PADILLA | CORTÉS | NELSON | 8 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO ORIENTACIÓN PREVISIONAL | RM | 7-8-10-11-13-21-24-25-26-27 | PESOS | 997947 | NO | 01-03-2005 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | ROSAS | BUSTAMANTE | PATRICIA | 8 | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA CON MENCIÓN FINANZAS. | ENCARGADA SERVICIO DE BIENESTAR | RM | 7-8-9-11-13-18-20-21-24-25-26-27 | PESOS | 1100041 | NO | 18-01-1985 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | SEPÚLVEDA | ORTIZ | MIGUEL FRANCISCO | 8 | INGENIERO (E) EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | FUNCIONES EN PLANIFICACIÓN | RM | 7-8-9-10-11-13-17-18-21-24-25-26 | PESOS | 1454221 | NO | 01-01-1999 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | SOLAR | VALENZUELA | JORGE | 8 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ENCARGADO DE CONTROL | RM | 7-8-9-10-11-13-17-21-24-25-26 | PESOS | 1523549 | NO | 01-12-1995 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | UGALDE | ENRIQUEZ | JOSÉ | 8 | EGRESADO EN DERECHO | FUNCIONES EN ARCHIVO Y CERTIFICACIONES | RM | 7-8-9-10-11-13-16-21-24-25-26 | PESOS | 1119645 | NO | 01-04-1997 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | VARGAS | PALMA | RAÚL | 8 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | FUNCIONES EN MONTEPÍO | RM | 7-8-9-10-13-17-18-20-21-24-25-26 | PESOS | 1793228 | NO | 01-12-1995 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | VELÁSQUEZ | TRUJILLO | SUSANA ANDREA | 8 | SECRETARIADO EJECUTIVO | ENCARGADA DECRETOS | RM | 7-8-9-10-11-13-18-21-24-25-26-27 | PESOS | 1094519 | NO | 01-01-1993 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | VIDELA | YAÑEZ | CARLA | 8 | CONTADOR AUDITOR | FUNCIONES EN CONTABILIDAD | RM | 7-8-10-11-13-17-21-24-25-26 | PESOS | 1349293 | NO | 01-04-1997 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | VILLALOBOS | NÚÑEZ | CLAUDIO ALEJANDRO | 8 | DIBUJANTE GRÁFICO PUBLICITARIO TÉCNICO | FUNCIONES EN ARCHIVO Y CERTIFICACIONES | RM | 7-8-9-10-11-13-18-21-24-25-26-27 | PESOS | 984882 | NO | 01-01-1999 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | GONZÁLEZ | POSE | MARIO | 9 | INGENIERO EN ARMAS CON MENCIÓN EN NAVEGACIÓN | FUNCIONES EN PLANIFICACIÓN | RM | 7-8-9-10-11-13-17-18-20-21-24-25-26 | PESOS | 1530774 | NO | 02-02-2003 | 30-05-2011 | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). RENUNCIA AL CARGO A CONTAR DEL 30 DE MAYO DE 2011. |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | INOSTROZA | HERNÁNDEZ | PATRICIO | 9 | GEÓGRAFO | FUNCIONES EN CONCESIONES ACUÍCOLAS | RM | 7-8-9-10-11-13-17-18-21-24-25-26 | PESOS | 1498243 | NO | 01-08-1998 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | ABARCA | NAVARRETE | MIRTHA | 11 | CONTADOR GENERAL | FUNCIONES EN ARCHIVO Y CERTIFICACIONES | RM | 7-8-10-11-13-16-18-20-21-23-24-25-26 | PESOS | 1065457 | NO | 01-01-1980 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | ARROYO | GONZÁLEZ | MARÍA | 11 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | FUNCIONES EN CONCESIONES MARÍTIMAS | RM | 7-8-10-11-13-17-18-21-24-25-26 | PESOS | 1133940 | NO | 01-10-1995 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | CABRERA | GONZÁLEZ | VIVIANA | 11 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | FUNCIONES EN RETIRO | RM | 7-8-10-13-17-18-21-24-25-26 | PESOS | 1072283 | NO | 01-11-1998 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | CAYUPÁN | ROMERO | JULIO | 11 | CONTADOR AUDITOR | FUNCIONES EN DIVISIÓN DE AUDITORÍA | RM | 7-8-11-13-17-18-20-21-24-25-26 | PESOS | 1430850 | NO | 01-08-2000 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | CERRO | MORENO | SERGIO | 11 | CONTADOR AUDITOR | FUNCIONES EN ASUNTOS MARÍTIMOS | RM | 7-8-10-11-13-14-15-18-20-21-24-25-26-27 | PESOS | 1206105 | NO | 01-08-1988 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | CORDERO | CÁCERES | ERIKA | 11 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | FUNCIONES EN CONCESIONES MARÍTIMAS | RM | 7-8-10-11-13-17-18-21-24-25-26 | PESOS | 1122661 | NO | 26-10-1997 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | DONOSO | HAGEDORN | JUAN CARLOS | 11 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA | FUNCIONES EN CONTROL DE GESTIÓN | RM | 7-8-10-11-13-14-18-21-24-25-26-27 | PESOS | 1070330 | NO | 01-01-2000 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | ESPINOSA | CURTZE | ÁLVARO | 11 | INGENIERO (E) EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | ADMINISTRATIVO CONSUDENA | RM | 7-8-10-11-13-17-18-20-21-24-25-26 | PESOS | 12136259 | NO | 01-05-1986 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | FARÍAS | HERNÁNDEZ | MARÍA | 11 | BIÓLOGO MARINO | FUNCIONES EN COMISIÓN NACIONAL USO BORDE COSTERO | RM | 7-8-10-11-13-17-18-21-24-25-26 | PESOS | 1046794 | NO | 01-11-1998 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | HERRERA | URRA | SANDRA | 11 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | FUNCIONES EN RETIRO | RM | 7-8-10-11-13-18-21-24-25-26-27 | PESOS | 722450 | NO | 02-01-1997 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). FUNCIONARIA CON PERMISO SIN GOCE DE REMUNERACIONES. |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | HUEPE | PÉREZ | SANDRA ANGÉLICA | 11 | SECRETARIADO EJECUTIVO | FUNCIONES EN ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | RM | 7-8-10-11-13-18-21-24-25-26-27 | PESOS | 712260 | NO | 05-06-2000 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | IBACACHE | SILVA | MARÍA ELIZABETH | 11 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ENCARGADA C.E.FF.AA. Y COMITÉS INTERINSTITUCIONALES | RM | 7-8-10-13-17-18-21-24-25-26 | PESOS | 952982 | NO | 01-08-2000 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | JIMÉNEZ | SILVA | ANTONIO CÉSAR | 11 | INGENIERO (E) EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | FUNCIONES EN ARCHIVO Y CERTIFICACIONES | RM | 7-8-10-11-13-17-18-21-24-25-26 | PESOS | 1111380 | NO | 05-06-2000 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). |
