Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planta | Ministro | ALLAMAND | ZAVALA | ANDRÉS | B | ABOGADO | MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL | RM | 4-17-22-27 | Pesos | 2361052 | No | 17/01/2011 | Indefinido | |
Planta | Ministro | RAVINET | DE LA FUENTE | JAIME | B | ABOGADO | MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL | RM | 4-17-22-27 | Pesos | 2803 404 | No | 11/03/2010 | 14/01/2011 | |
Planta | Subsecretario | VARGAS | LYNG | ALFONSO | C | INGENIERO COMERCIAL CON MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN | SUBSECRETARIO PARA LAS FUERZAS ARMADAS | RM | 4-12-17-27 | Pesos | 6005296 | No | 11/03/2010 | Indefinido | |
Planta | Directivo | GONZÁLEZ | JURE | CRISTINA DEL CARMEN | 6 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | JEFA DEPARTAMENTO DE PERSONAL | RM | 2 | Pesos | 1712757 | No | 11-03-1990 | indefinido | Conserva en propiedad el cargo de Jefe Sub.Depto. grado 8. Aplica artículo quincuagésimo noveno de la Ley N° 19.882. |
Planta | Profesional | DAVIDSON | LOYER | CÉCIL ROBERTO | 6 | INGENIERO EN ARMAS | JEFE DEPARTAMENTO DE MATERIALES (S) | RM | 2 | Pesos | 1511319 | No | 01-06-1992 | indefinido | Conserva en propiedad el cargo de Profesional grado 7.EUS. Aplica artículo quincuagésimo noveno de la Ley N° 19.882. |
Planta | Profesional | DÍAZ | GONZÁLEZ | LUÍS ALBERTO | 6 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE SECCIÓN ABASTECIMIENTO | RM | 2 | Pesos | 1749123 | No | 11-03-1990 | indefinido | |
Planta | Directivo | PANTOJA | BORNAND | JORGE | 7 | OFICIAL DE EJÉRCITO EN RETIRO | SECRETARIO CONSUDENA | RM | 7-8-9-11-12-13-17-18-20-23-24-25-26 | Pesos | 1983386 | No | 09-03-2002 | Indefinido | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Planta | Directivo | RIVERO | RIQUELME | HILDEGARD TATIANA | 7 | CONTADOR AUDITOR | JEFA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | RM | 2 | Pesos | 1622032 | No | 11-03-1990 | Indefinido | |
Planta | Profesional | FUENZALIDA | DEL SOLAR | GONZALO | 7 | ABOGADO | ABOGADO ASESOR DEPARTAMENTO JURÍDICO | RM | 7,8,9,11,12,13,17,20,21,22,23,24,25,26 | Pesos | 1609038 | No | 01/11/1996 | Indefinido | Funcionario afecto a la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. (D.F.L. (G) N° 1, de 1997). Funcionario Asimilado a Escalafon Profesional, ver Dictamen 16.355 de 2004 |
Planta | Administrativo | CARVAJAL | RAMÍREZ | JOHNNY CHRISTIAN | 7 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFE DEPARTAMENTO PERSONAL Y ADMINISTRACIÓN | RM | 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17,21,23,24,25,26 | Pesos | 1558764 | No | 01-08-1995 | Indefinido | Personal afecto a la Escala de Remuneraciones de las Fuerzas Armadas. No ha percibido Horas Extraordinarias en forma habitual y permanente |
Planta | Administrativo | CASTRO | VEGA | ÁNGEL ENRÍQUE | 7 | INGENIERO (E) EN INFORMÁTICA | JEFE DEPARTAMENTO PREVISIÓN SOCIAL | RM | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,21,23,24,25,26 | Pesos | 1381198 | No | 01-01-1999 | Indefinido | Personal afecto a la Escala de Remuneraciones de las Fuerzas Armadas. No ha percibido Horas Extraordinarias en forma habitual y permanente |
Planta | Administrativo | CONTRERAS | ARAYA | ROBERTO | 7 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ASESOR PREVISIONAL | RM | 7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-20-23-24-25-26 | Pesos | 1581928 | No | 27-04-1983 | Indefinido | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Planta | Administrativo | DUARTE | ARANCIBIA | LORENA MARITZA | 7 | SECRETARIA EJECUTIVA TÉCNICO | JEFA DEPARTAMENTO ANÁLISIS Y EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA | RM | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,21,23,24,25,26 | Pesos | 1251336 | No | 06-04-1985 | Indefinido | Personal afecto a la Escala de Remuneraciones de las Fuerzas Armadas. No ha percibido Horas Extraordinarias en forma habitual y permanente |
Planta | Administrativo | ESCALONA | BAHAMÓNDEZ | CRISTIÁN | 7 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | AUDITOR INTERNO | RM | 7,9,10,11,12,13,17,20,21,22,23,24,25,26 | Pesos | 1475005 | No | 01/05/2008 | Indefinido | Funcionario afecto a la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. (D.F.L. (G) N° 1, de 1997). Renuncia a la Planta como EC. Grado 12 (01-11-1998 al 30-04-2008) Es nombrado Jefe de Depto. Grado 7 Exclusiva Confianza, ambos a contar del 01-MAY-2008 |
Planta | Administrativo | JERÉZ | CASTELLI | DOLORES | 7 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | JEFA SECCIÓN MONTEPÍO Y ASIGNACIÓN FAMILIAR | RM | 7-8-9-10-11-12-13-17-18-20-23-24-25-26 | Pesos | 1786093 | No | 02-01-1983 | Indefinido | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Planta | Administrativo | MALDONADO | QUIÑONES | CARMEN GLORIA | 7 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA | JEFA DEPARTAMENTO | RM | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,21,23,24,25,26 | Pesos | 1291359 | No | 01-09-1983 | Indefinido | Personal afecto a la Escala de Remuneraciones de las Fuerzas Armadas. Personal que cumple funciones a contar del 13.DIC.2010 en dependencias del Departamento II "Asuntos Especiales", Sección "Archivo General" de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (G), con dedicación exclusiva. |
Planta | Administrativo | MARCOLETA | ESTAY | SERGIO | 7 | CONTADOR AUDITOR | JEFE DEPARTAMENTO PENSIONES | RM | 7,9,11,12,13,17,20,22,21, 23,24,25,26 | Pesos | 1515796 | No | 02/04/2008 | Indefinido | Funcionario afecto a la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. (D.F.L. (G) N° 1, de 1997). Exclusiva Confianza |
Planta | Administrativo | MEDINA | GONZÁLEZ | DANIEL | 7 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA | JEFE SECCIÓN CONDUCCIÓN SUPERIOR | RM | 7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-20-23-24-25-26 | Pesos | 1640115 | No | 01-12-1981 | Indefinido | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Planta | Administrativo | MENESES | PLAZA | GUILLERMO | 7 | INGENIERO (E) EN INFORMÁTICA | JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | RM | 7,9,10,11,12,13,17,20,21,22,23,24,25,26 | Pesos | 1444521 | No | 01/06/2007 | Indefinido | Funcionario afecto a la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. (D.F.L. (G) N° 1, de 1997). Renuncia a la Planta como EC. Grado 13 (01-08-2005 al 31-05-2007). Es nombrado Jefe de Depto Grado 7 Exclusiva Confianza, ambos a contar del 01-JUN-2007 |
Planta | Administrativo | QUINTANILLA | LILLO | LUÍS | 7 | ENSEÑANZA MEDIA | JEFE SECCIÓN OFICINA DE PARTES | RM | 7-8-9-10-11-12-13-18-20-23-24-25-26 | Pesos | 1261918 | No | 04-10-1982 | Indefinido | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Planta | Administrativo | RUBILAR | CÁRCAMO | PABLO | 7 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | JEFE SECCIÓN INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN | RM | 7-8-9-10-11-12-13-14-15-20-23-24-25-26 | Pesos | 1603267 | No | 01-06-1987 | Indefinido | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Planta | Administrativo | SANHUEZA | FIGUEROA | GUILLERMO | 7 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | JEFE SECCIÓN ARCHIVO GENERAL | RM | 7-8-9-10-11-12-13-16-17-18-20-22-23-24-25-26 | Pesos | 2063552 | No | 18-01-1985 | Indefinido | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Planta | Administrativo | SANTANDER | CONTRERAS | CRISTIÁN MARCELO | 7 | INGENIERO (E) EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | JEFE DEPARTAMENTO OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | RM | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17,21,23,24,25,26 | Pesos | 1765653 | No | 01-01-2000 | Indefinido | Personal afecto a la Escala de Remuneraciones de las Fuerzas Armadas. No ha percibido Horas Extraordinarias en forma habitual y permanente |
Planta | Administrativo | VALLEJOS | VERA | RAFAEL | 7 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA | JEFE SECCIÓN DESARROLLO DE PERSONAS | RM | 7-8-9-11-12-13-14-15-18-20-23-24-25-26 | Pesos | 1564255 | No | 02-01-1983 | Indefinido | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Planta | Directivo | LÓPEZ | VALLE | JORGE ANTONIO | 8 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | SUBJEFE DEPARTAMENTO RECURSOS ECONÓMICOS | RM | 2 | Pesos | 1476204 | No | 11-03-1990 | Indefinido | |
Planta | Profesional | ROPERT | DOKMANOVIC | DUSHANKA | 8 | ABOGADO | ABOGADO ASESOR DEPARTAMENTO JURÍDICO | RM | 7,8,9,11,12,13,17,20,21,22,23,24,25,26 | Pesos | 1520494 | No | 02/04/1997 | Indefinido | Funcionario afecto a la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. (D.F.L. (G) N° 1, de 1997). Funcionaria Asimilada a Escalafon Profesional, ver Dictamen 16.355 de 2004 |
Planta | Administrativo | ARANCIBIA | HENN | CLAUDIO | 8 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | ENCARGADO UNIDAD GESTIÓN RR.HH. | RM | 7,8,9,10,11,12,13,17,14,15,20,21,22,23,24,25,26,27 | Pesos | 1645869 | No | 01/08/1988 | Indefinido | Funcionario afecto a la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. (D.F.L. (G) N° 1, de 1997) |
Planta | Administrativo | ARANCIBIA | PINO | MAURICIO | 8 | INGENIERO (E) EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | JEFE ÁREA EXPLOTACIÓN DE SISTEMAS | RM | 7-8-9-10-11-12-13-17-18-23-24-25-26 | Pesos | 1554996 | No | 01-01-1999 | Indefinido | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Planta | Administrativo | ARRIAGADA | CEA | ELLEN | 8 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ENCARGADA OFICINA DE PARTES | RM | 7,8,9,10,11,12,13,20,21,22,23,24,25,26 | Pesos | 997947 | No | 26/10/1997 | Indefinido | Funcionario afecto a la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. (D.F.L. (G) N° 1, de 1997) |
Planta | Administrativo | BARRERA | MOLINA | VIRGINIA ESTER | 8 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA | JEFA OFICINA DE ADQUISICIONES | RM | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,21,23,24,25,26 | Pesos | 1558467 | No | 01-08-1995 | Indefinido | Personal afecto a la Escala de Remuneraciones de las Fuerzas Armadas. No ha percibido Horas Extraordinarias en forma habitual y permanente |
Planta | Administrativo | CÁCERES | ARTEAGA | MARLEM CLAUDIA | 8 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFA OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES | RM | 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 17,21,23,24,25,26 | Pesos | 1415027 | No | 01-01-1999 | Indefinido | Personal afecto a la Escala de Remuneraciones de las Fuerzas Armadas. No ha percibido Horas Extraordinarias en forma habitual y permanente |
Planta | Administrativo | CARRASCO | MUÑOZ | JUAN | 8 | ENSEÑANZA MEDIA | JEFE SECCIÓN ASUNTOS CLASIFICADOS | RM | 7-8-9-10-11-12-13-18-20-21-23-24-25-26 | Pesos | 1180527 | No | 13-01-1986 | Indefinido | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Planta | Administrativo | ELGUETA | VALENZUELA | CHRISTIAN | 8 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | ENCARGADO OFICINA MONITOREO Y CONTROL ASUNTOS MARITIMOS | RM | 7,8,9,10,11,12,13,17,20,21,22,23,24,25,26 | Pesos | 1628705 | No | 15/12/1990 | Indefinido | Funcionario afecto a la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. (D.F.L. (G) N° 1, de 1997) |
Planta | Administrativo | LIRA | ROSS | RICARDO | 8 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ANALISTA PREVISIONAL | RM | 7,8,9,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26 | Pesos | 1575695 | No | 01/05/1989 | Indefinido | Funcionario afecto a la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. (D.F.L. (G) N° 1, de 1997) |
Planta | Administrativo | MARTÍNEZ | SAN JUAN | MARIANELA | 8 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ENCARGADA DE SIAC | RM | 7,8,9,10,11,12,13,17,20,21,22,23,24,25,26 | Pesos | 1537850 | No | 01/10/1995 | Indefinido | Funcionario afecto a la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. (D.F.L. (G) N° 1, de 1997) |
Planta | Administrativo | MONTERO | PACHECO | JULIO | 8 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | ADMINISTRATIVO CONSUDENA | RM | 7-8-9-10-11-12-13-17-18-20-22-23-24-25-26 | Pesos | 1758494 | No | 02-05-1985 | Indefinido | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Planta | Administrativo | MUGA | GARCÍA | NÉLSON | 8 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFE SECCIÓN RETIRO | RM | 7-8-9-10-12-13-17-18-20-23-24-25-26 | Pesos | 1564842 | No | 22-10-1997 | Indefinido | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Planta | Administrativo | ROSAS | BUSTAMANTE | PATRICIA | 8 | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA CON MENCIÓN FINANZAS | JEFA SERVICIO DE BIENESTAR | RM | 7-8-9-11-12-13-18-20-21-23-24-25-26 | Pesos | 1100041 | No | 18-01-1985 | Indefinido | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Planta | Administrativo | SEPÚLVEDA | ORTÍZ | MIGUEL FRANCISCO | 8 | INGENIERO (E) EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | JEFE ÁREA PLANIFICACIÓN DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | RM | 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 17,21,23,24,25,26 | Pesos | 1454221 | No | 01-01-1999 | Indefinido | Personal afecto a la Escala de Remuneraciones de las Fuerzas Armadas. No ha percibido Horas Extraordinarias en forma habitual y permanente |
Planta | Administrativo | SOLAR | VALENZUELA | JORGE | 8 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ADMINISTRATIVO UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | RM | 7-8-9-10-11-12-13-17-18-23-24-25-26 | Pesos | 1523549 | No | 01-12-1995 | Indefinido | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Planta | Administrativo | UGALDE | ENRÍQUEZ | JOSÉ | 8 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO SECCIÓN ARCHIVO GENERAL | RM | 7-8-9-10-11-12-13-16-18-23-24-25-26 | Pesos | 1119645 | No | 01-04-1997 | Indefinido | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Planta | Administrativo | VARGAS | PALMA | RAÚL | 8 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ANALISTA SECCIÓN MONTEPÍO | RM | 7-8-9-10-12-13-17-18-20-23-24-25-26 | Pesos | 1550540 | No | 01-12-1995 | Indefinido | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Planta | Administrativo | VELÁSQUEZ | TRUJILLO | SUSANA ANDREA | 8 | SECRETARIADO EJECUTIVO | JEFE SECCIÓN TRAMITACIONES DEL DEPARTAMENTO ANÁLISIS Y EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA | RM | 7, 8, 9,10, 11, 12, 13,21,23,24,25,26 | Pesos | 1080217 | No | 01-01-1993 | Indefinido | Personal afecto a la Escala de Remuneraciones de las Fuerzas Armadas. No ha percibido Horas Extraordinarias en forma habitual y permanente |
Planta | Administrativo | VILLALOBOS | NÚÑEZ | CLAUDIO ALEJANDRO | 8 | DIBUJANTE GRÁFICO PUBLICITARIO TÉCNICO | JEFE SECCIÓN ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO ARCHIVO GENERAL DE AVIACIÓN | RM | 7, 9, 10, 11, 12, 13,21,23,24,25,26 | Pesos | 905946 | No | 01-01-1999 | Indefinido | Personal afecto a la Escala de Remuneraciones de las Fuerzas Armadas. No ha percibido Horas Extraordinarias en forma habitual y permanente |
Planta | Directivo | CORTÉS | CONTRERAS | BRÍGIDO DEL ROSARIO | 9 | ENSEÑANZA MEDIA | JEFE SECCIÓN INVENTARIOS | RM | 2 | Pesos | 952403 | No | 11-03-1990 | Indefinido | |
Planta | Administrativo | GONZÁLEZ | POSE | MARIO | 9 | INGENIERO EN ARMAS CON MENCIÓN EN NAVEGACIÓN | ENCARGADO PLANIFICACIÓN Y CONTROL | RM | 7,8,9,10,11,12,13,20,21,22,23,24,25,26 | Pesos | 1297988 | No | 02/02/2003 | Indefinido | Funcionario afecto a la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. (D.F.L. (G) N° 1, de 1997) |
Planta | Administrativo | INOSTROZA | HERNÁNDEZ | PATRICIO | 9 | GEÓGRAFO | ANALISTA DE CONCESIONES ACUÍCOLAS | RM | 7,8,9,10,11,12,13,18,20,21,22,23,24,25,26 | Pesos | 1498243 | No | 01/08/1998 | Indefinido | Funcionario afecto a la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. (D.F.L. (G) N° 1, de 1997) |
Planta | Administrativo | ABARCA | NAVARRETE | MIRTHA | 11 | CONTADOR GENERAL | ADMINISTRATIVA SECCIÓN ARCHIVO GENERAL | RM | 7-8-10-11-12-13-16-18-20-23-24-25-26 | Pesos | 1079047 | No | 01-01-1980 | Indefinido | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Planta | Administrativo | ARROYO | GONZÁLEZ | MARÍA | 11 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | ENCARGADA ÄREA CONCESIONES MARÍTIMAS | RM | 7,8,10,11,12,13,18,20,21,22,23,24,25,26 | Pesos | 1133943 | No | 01/11/1998 | Indefinido | Funcionario afecto a la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. (D.F.L. (G) N° 1, de 1997) |
Planta | Administrativo | CABRERA | GONZÁLEZ | VIVIANA | 11 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | ANALISTA PREVISIONAL | RM | 7,8,10,12,13,18,20,21,22,23,24,25,26 | Pesos | 1072283 | No | 01/10/1995 | Indefinido | Funcionario afecto a la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. (D.F.L. (G) N° 1, de 1997) |
Planta | Administrativo | CERRO | MORENO | SERGIO | 11 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA MONITOREO Y CONTROL ASUNTOS MARITIMOS | RM | 7,8,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26 | Pesos | 1133233 | No | 02/01/1997 | Indefinido | Funcionario afecto a la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. (D.F.L. (G) N° 1, de 1997) |
Planta | Administrativo | CORDERO | CÁCERES | ERIKA | 11 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | ANALISTA DE CONCESIONES MARÍTIMAS | RM | 7,8,10,11,12,13,18,20,21,22,23,24,25,26 | Pesos | 1122662 | No | 01/11/1998 | Indefinido | Funcionario afecto a la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. (D.F.L. (G) N° 1, de 1997) |
Planta | Administrativo | DONOSO | HAGEDORN | JUAN CARLOS | 11 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA | JEFE ÁREA CONTROL DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | RM | 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14,21,23,24,25,26 | Pesos | 1070330 | No | 01-01-2000 | Indefinido | Personal afecto a la Escala de Remuneraciones de las Fuerzas Armadas. No ha percibido Horas Extraordinarias en forma habitual y permanente |
Planta | Administrativo | ESPINOZA | CURTZE | ALVARO | 11 | INGENIERO (E) EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | ADMINISTRATIVO CONSUDENA | RM | 7-8-10-11-12-13-17-18-20-23-24-25-26 | Pesos | 1213625 | No | 01-05-1986 | Indefinido | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Planta | Administrativo | FARÍAS | HERNÁNDEZ | MARÍA | 11 | BIÓLOGO MARINO | ANALISTA BORDE COSTERO | RM | 7,10,11,12,13,18,20,21,22,23,24,25,26 | Pesos | 1046794 | No | 01/08/1988 | Indefinido | Funcionario afecto a la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. (D.F.L. (G) N° 1, de 1997) |
Planta | Administrativo | FERNÁNDEZ | ARANGO | YIRLEN | 11 | PROFESORA DE EDUCACIÓN BÁSICA | JEFA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA | RM | 7-8-11-12-13-18-20-23-24-25-26 | Pesos | 941606 | No | 01-12-1995 | Indefinido | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Planta | Administrativo | HERRERA | URRA | SANDRA | 11 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ANALISTA PREVISIONAL | RM | 7,8,10,11,12,13,20,21,22,23,24,25,26 | Pesos | 722450 | No | 26/10/1997 | Indefinido | Funcionario afecto a la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. (D.F.L. (G) N° 1, de 1997) |
Planta | Administrativo | HUEPE | PÉREZ | SANDRA ANGÉLICA | 11 | SECRETARIADO EJECUTIVO | JEFA SECCIÓN PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y ADMINISTRACIÓN | RM | 7, 8, 10, 11, 12, 13,21,23,24,25,26 | Pesos | 712260 | No | 05-06-2000 | Indefinido | Personal afecto a la Escala de Remuneraciones de las Fuerzas Armadas. No ha percibido Horas Extraordinarias en forma habitual y permanente |
Planta | Administrativo | JIMÉNEZ | SILVA | ANTONIO CÉSAR | 11 | INGENIERO (E) EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | JEFE SECCIÓN PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO ARCHIVO GENERAL DE AVIACIÓN | RM | 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17,21,23,24,25,26 | Pesos | 1111380 | No | 05-06-2000 | Indefinido | Personal afecto a la Escala de Remuneraciones de las Fuerzas Armadas. No ha percibido Horas Extraordinarias en forma habitual y permanente |
Planta | Administrativo | LOYOLA | MELLA | MAURICIO | 11 | TÉCNICO EN AGENTE COMERCIAL Y VIAJANTE | ADMINISTRATIVO EN SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN | RM | 7-8-10-11-12-13-18-21-23-24-25-26 | Pesos | 796870 | No | 01-03-1999 | Indefinido | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Planta | Administrativo | MUÑOZ | GAJARDO | VÍCTOR | 11 | CONTADOR GENERAL | ANALISTA SECCIÓN MONTEPÍO | RM | 7-10-11-12-13-18-21-23-24-25-26 | Pesos | 678429 | No | 01-03-1999 | Indefinido | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Planta | Administrativo | OLIVARES | VEGA | ELIZABETH DEL CARMEN | 11 | SECRETARIADO GERENCIAL TÉCNICO | JEFA SECCIÓN NOMBRAMIENTOS Y DESTINACIONES DEL DEPARTAMENTO ANÁLISIS Y EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA | RM | 7, 10, 11, 12, 13,21,23,24,25,26 | Pesos | 678429 | No | 05-06-2000 | Indefinido | Personal afecto a la Escala de Remuneraciones de las Fuerzas Armadas. No ha percibido Horas Extraordinarias en forma habitual y permanente |
Planta | Administrativo | PADILLA | CORTÉS | NÉLSON | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO UNIDAD ATENCIÓN DE PÚBLICO | RM | 7-8-10-11-12-13-18-20-21-23-24-25-26 | Pesos | 733982 | No | 01-03-2005 | Indefinido | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Planta | Administrativo | PAVÓN | CASTRO | ÁNGELA | 11 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ANALISTA PREVISIONAL | RM | 7,8,10,12,13,14,20,21,22,23,24,25,26 | Pesos | 903510 | No | 02/01/1996 | Indefinido | Funcionario afecto a la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. (D.F.L. (G) N° 1, de 1997) |
Planta | Administrativo | PÉREZ | MUÑOZ | VERÓNICA | 11 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ANALISTA SECCIÓN RETIRO | RM | 7-8-10-11-12-13-17-18-23-24-25-26 | Pesos | 1046792 | No | 01-06-1998 | Indefinido | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Planta | Administrativo | RABY | CONTRERAS | LORENA CECILIA | 11 | INGENIERO (E) EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | JEFA SECCIÓN ARCHIVO PREVISIONAL E INFORMACIONES DEL DEPARTAMENTO PREVISIÓN SOCIAL | RM | 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17,21,23,24,25,26 | Pesos | 1036604 | No | 01-01-1999 | Indefinido | Personal afecto a la Escala de Remuneraciones de las Fuerzas Armadas. No ha percibido Horas Extraordinarias en forma habitual y permanente |
Planta | Administrativo | REYES | GATICA | MIGUEL ÁNGEL | 11 | INGENIERO (E) EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | JEFE SECCIÓN FINANZAS DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO PRESUPUESTARIO - FINANCIERO | RM | 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17,21,23,24,25,26 | Pesos | 1036604 | No | 01-01-2000 | Indefinido | Personal afecto a la Escala de Remuneraciones de las Fuerzas Armadas. No ha percibido Horas Extraordinarias en forma habitual y permanente |
Planta | Administrativo | SALGADO | ARRIAGADA | ROGER | 11 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | AUDITOR INTERNO, ÁREA PLANIFICACIÓN | RM | 7-8-11-12-13-17-18-20-23-24-25-26 | Pesos | 1141653 | No | 01-03-1999 | Indefinido | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Planta | Administrativo | VÁSQUEZ | CÁRDENAS | CHRISTIÁN ANTONIO | 11 | TÉCNICO PROGRAMADOR EN COMPUTACIÓN | JEFE SECCIÓN BENEFICIOS PREVISIONALES DEL DEPARTAMENTO PREVISIÓN SOCIAL | RM | 7, 8, 10, 11, 12, 13,21,23,24,25,26 | Pesos | 712260 | No | 01-01-1999 | Indefinido | Personal afecto a la Escala de Remuneraciones de las Fuerzas Armadas. No ha percibido Horas Extraordinarias en forma habitual y permanente |
Planta | Administrativo | VERGARA | RIVERA | LORENA | 11 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ADMINISTRATIVA SECCIÓN RETIRO | RM | 7-10-11-12-13-18-23-24-25-26 | Pesos | 1292758 | No | 01-06-1998 | Indefinido | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
