Tipo decontrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrata | Directivo | BELMAR | GONZÁLEZ | FRANCISCO | 2 | ABOGADO | ASESOR JURÍDICO MDN. | RM | 2,17,28,29,30,31,32 | Pesos | 2320036 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Personal contratado bajo la modalidad del artículo 6ª del Decreto Ley Nº 1.608 |
Contrata | Directivo | DE PUJADAS | ABAIDE | FELIPE | 2 | ABOGADO | ASESOR LEGISLATIVO Y JURÍDICO DEL MDN. | RM | 17,28,29,30,31,32 | Pesos | 2220152 | No | 01-01-2011 | 01-03-2011 | Personal contratado bajo la modalidad del artículo 6ª del Decreto Ley Nº 1.608 - Renuncia al cargo con fecha 01 de marzo de 2011 |
Contrata | Directivo | LEÓN | BRIONES | MARGARITA | 2 | SECRETARIA PROTOCOLAR | SECRETARIA PROTOCOLAR SUBSECRETARIO FF.AA. | RM | 2,10,14,15,18 | Pesos | 1471773 | No | 01/01/2008 | 31/12/2011 | Personal contratado bajo la modalidad del artículo 6ª del Decreto Ley Nº 1.608 |
Contrata | Directivo | MONTECINOS | BALTRA | JAIME | 2 | CONTADOR GENERAL | ENCARGADO PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD | RM | 2,10,14,15,18 | Pesos | 1471773 | No | 01/01/2008 | 31/12/2011 | Personal contratado bajo la modalidad del artículo 6ª del Decreto Ley Nº 1.608 |
Contrata | Directivo | MONTECINOS | RODRÍGUEZ | FABIOLA ASTRID | 2 | CONTADOR AUDITOR | COORDINADORA DIVISION ADMINISTRATIVA | RM | 17-19-24-28 | Pesos | 2017015 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Personal contratado bajo la modalidad del artículo 6ª del Decreto Ley Nº 1.608. Conserva en propiedad su cargo de Jefe de Departamento Grado 6, de conformidad al artículo 87º letra d) del DFL N° 29 de 2004 (H). |
Contrata | Directivo Profesional | TAVOLARI | GOYCOOLEA | ANDRÉS | 2 | ABOGADO | ASESOR JURÍDICO | RM | 17,28,29,30,31,32 | Pesos | 517394 | No | 24-01-2011 | 31-12-2011 | Personal contratado bajo la modalidad del artículo 6ª del Decreto Ley Nº 1.608. Sueldo proporcional del mes de enero de 2011 (desde el 24 al 31 de enero de 2011) |
Contrata | Directivo | DOÑAS | NUÑEZ | LUÍS | 4 | PERIODISTA | ASESOR EN COMUNICACIONES. COORDINADOR COMUNICACIONAL DE VISITAS INSTITUCIONALES Y MINISTERIALES REDACTOR DE CONTENIDOS MDN. | RM | 2,17,27,28,29,30 | Pesos | 2042028 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Personal contratado bajo la modalidad de artículo 6º del Decreto Ley Nº1.608. Por disposición del Sr. Ministro, actualmente cumple funciones de apoyo en la Subsecretaría de Defensa, mientras se implementan las adecuaciones orgánicas y funcionales derivadas de la Ley Nº 20.424 que fijó el Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional. |
Contrata | Directivo | ORTÍZ | LAZO | CLAUDIO | 4 | LICENCIADO EN HISTORIA | ASESOR MINISTERIAL EDUCACIÓN Y CARRERA PROFESIONAL. ENCARGADO DE CAPACITACIÓN DE LA CONSCRIPCIÓN. ASESOR EN ASUNTOS MEDIO AMBIENTALES Y ANTÁRTICOS MDN | RM | 2,17,27,28,29,30 | Pesos | 2014621 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Personal contratado bajo la modalidad de artículo 6º del Decreto Ley Nº1.608. Por disposición del Sr. Ministro, actualmente cumple funciones de apoyo en la Subsecretaría de Defensa, mientras se implementan las adecuaciones orgánicas y funcionales derivadas de la Ley Nº 20.424 que fijó el Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional. |
Contrata | Técnico | CONTRERAS | HIDALGO | LUÍS | 5 | TÉCNICO EN INSTALACIONES SANITARIAS | CONDUCTOR MDN | RM | 27,29,30 | Pesos | 1416742 | No | 01-01-2011 | 14-02-2011 | Personal contratado bajo la modalidad del artículo 6ª del Decreto Ley Nº 1.608 - Renuncia al cargo con fecha 14 de febrero de 2011 |
Contrata | Técnico | DÍAZ-VÁLDES | LIBERONA | PAMELA | 5 | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | EXPERTA EN MATERIAS DE PROTOCOLO Y ASISTENTE DEL COMITÉ ASESOR MINISTERIAL MDN | RM | 2,27,29,30 | Pesos | 1426061 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Personal contratado bajo la modalidad del artículo 6ª del Decreto Ley Nº 1.608 |
Contrata | Profesional | BRIONES | GRANDI | RODRIGO EUGENIO | 7 | INGENIERO CIVIL ELECTRICISTA | MONITOREAR Y CONTROLAR EL SATÉLITE Y LA ANTENA PROVENIENTES DE LA ESTACIÓN DE CONTROL DEL CENTRO DE OPERACIONES SATELITALES. | RM | 9, 10,13,21,25,26 | Pesos | 1157867 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Personal a Contrata para el Proyecto Satelital. Personal afecto a la Escala de Remuneraciones de las Fuerzas Armadas |
Contrata | Profesional | ESCOBAR | LAVÍN | EMANUEL SALOMÓN | 7 | INGENIERO CIVIL AEROESPACIAL | RECEPCIONAR LOS REQUERIMIENTOS PROVENIENTES DE LOS USUARIOS, CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR LAS IMÁGENES OPERACIONALES DEL SISTEMA SATELITAL DE OBSERVACIÓN SOBRE LA TIERRA . | RM | 9, 10,13,21,25,26 | Pesos | 1157867 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Personal a Contrata para el Proyecto Satelital. Personal afecto a la Escala de Remuneraciones de las Fuerzas Armadas |
Contrata | Administrativo | GAJARDO | PEREZ | ELENA | 7 | SECRETARIA | SECRETARIA DEL GABINETE DEL SUBSECRETARIO PARA LAS FUERZAS ARMADAS | RM | 7,9,13,18,20,21,24,25,26 | Pesos | 956230 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Contrata | Administrativo | IBARRA | MANSILLA | EDUARDO | 7 | ENSEÑANZA MEDIA | REVISOR PENSIONES SECCIÓN RETIRO | RM | 7,9,13,18,20,21,24,25,26 | Pesos | 947520 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Contrata | Técnico | POBLETE | MONTERO | INGRID | 7 | TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORES. | EXPERTA EN MATERIAS DE INFORMÁTICA. MDN. | RM | 27,29,30 | Pesos | 1239600 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Personal contratado bajo la modalidad del artículo 6ª del Decreto Ley Nº 1.608 |
Contrata | Administrativo | ARRIAGADA | NARVÁEZ | SYLVIA | 8 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA SECCIÓN CONDUCCIÓN SUPERIOR | RM | 7,9,10,13,18,20,21,24,25,26 | Pesos | 948784 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Contrata | Profesional | BARRALES | HURTADO | ALEJANDRA | 8 | CONTADOR AUDITOR | AUDITORA LEY DEL COBRE, ÁREA AVIACIÓN (CONSUDENA) | RM | 7,9,10,13,17,18,21,25,26 | Pesos | 1222646 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Contrata | Administrativo | CANALES | CUEVAS | MARÍA | 8 | TRADUCCIÓN BILINGÜE CON MENCIÓN EN INGLÉS, SECRETARIADO EJECUTIVO | ADMINISTRATIVA ÁREA EXONERADOS POLÍTICOS | RM | 7,9,10,13,18,21,24,25,26 | Pesos | 797394 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Contrata | Profesional | CARRASCO | BAHAMONDES | MARCELA ANDREA | 8 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ENCARGADO SISTEMA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | RM | 2 | Pesos | 1166840 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Contrata | Profesional | CARRASCO | CONCHA | MIRTHA | 8 | CONTADOR AUDITOR | AUDITORA LEY DEL COBRE, ÁREA EJÉRCITO (CONSUDENA) | RM | 7,9,10,13,17,18,21,25,26 | Pesos | 1222646 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Contrata | Profesional | CONSTANZO | ÁLVAREZ | CARLOS | 8 | RELACIONADOR PÚBLICO. | ENCARGADO DE DIFUSIÓN | RM | 7,9,13,17,18,21,25,26 | Pesos | 1145809 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Contrata | Profesional | COVARRUBIAS | FERRADA | MARISOL | 8 | ABOGADO | PROFESIONAL DE LA DIVISIÓN JURÍDICA | RM | 7,9,13,17,18,21,25,26 | Pesos | 1317055 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Contrata | Administrativo | DÍAZ | BERRÍOS | DANIELA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | RM | 7,9,13,17,21,24,25,26 | Pesos | 1145809 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Contrata | Administrativo | FERNÁNDEZ | PÉNDOLA | ALFONSO | 8 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ASESOR PREVISIONAL | RM | 7,9,10,12,13,18,20,21,25,26 | Pesos | 871947 | No | 02/01/2004 | 31/12/2011 | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Contrata | Administrativo | GAMBARO | SANTA ÍNES | MARGARITA | 8 | SECRETARIADO EJECUTIVO CASTELLANO | SECRETARIA COMITÉ ASESOR MDN MATERIAS INTERNACIONALES | RM | 7,9,13,18,20,21,24,25,26 | Pesos | 839829 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Contrata | Profesional | GAONA | GONZÁLEZ | JONATHAN | 8 | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR LEY DEL COBRE, ÁREA ARMADA (CONSUDENA) | RM | 7,9,10,13,17,18,21,25,26 | Pesos | 1222646 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Contrata | Técnico | GARAY | BURGOS | LEONEL | 8 | ANALISTA PROGRAMADOR COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVO GABINETE MDN | RM | 27,29,30 | Pesos | 1133121 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Personal contratado bajo la modalidad del artículo 6ª del Decreto Ley Nº 1.608 |
Contrata | Profesional | GLADE | BAS | CAROLINA ANDREA | 8 | ABOGADO | ASESORA JURÍDICA | RM | Pesos | 1295168 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | ||
Contrata | Profesional | GONZÁLEZ | FUENTES | JOSÉ NICOLÁS | 8 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA CONTABLE | RM | 2 | Pesos | 1387680 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Contrata | Administrativo | GUZMÁN | RUGE | DELIA | 8 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA CONSUDENA | RM | 7,9,13,18,21,25,26 | Pesos | 751292 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Contrata | Administrativo | ITURRA | VALDIVIA | ROBERTO | 8 | TÉCNICO DE NIVEL MEDIO SECRETARIO | SECRETARIO | RM | 7,9,10,13,18,20,21,25,26 | Pesos | 863647 | No | 02/02/2004 | 31/12/2011 | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Contrata | Profesional | JIMÉNEZ | ACUÑA | MABEL ELENA | 8 | CONTADOR AUDITOR | AUDITORA INTENA | RM | 2 | Pesos | 1366673 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Contrata | Administrativo | MADDEN | PAVÓN | ALEXANDER | 8 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRADOR DE RED SECCIÓN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | RM | 7,9,10,13,18,21,25,26 | Pesos | 812761 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Contrata | Profesional | MONTECINOS | ULLOA | JORGE | 8 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | PROFESIONAL SECCIÓN ASUNTOS GENERALES. | RM | 7,9,13,17,18,21,25,26 | Pesos | 1341144 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Contrata | Administrativo | MUÑOZ | JARA | MARIELA | 8 | PROGRAMADOR EN COMPUTACIÓN | SECRETARIA COMITÉ ASESOR MDN MATERIAS COMUNICACIONALES | RM | 7,9,13,18,21,25,26 | Pesos | 748571 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Por disposición del Sr. Ministro, actualmente cumple funciones de apoyo en la Subsecretaría de Defensa, mientras se implementan las adecuaciones orgánicas y funcionales derivadas de la Ley Nº 20.424 que fijó el Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional. |
Contrata | Administrativo | NUÑEZ | PINO | MARÍA | 8 | TÉCNICO DE NIVEL MEDIO EN SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA | RM | 7,9,10,13,18,21,24,25,26 | Pesos | 948784 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Contrata | Administrativo | OSORIO | RIFFO | JUAN | 8 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ENCARGADO ASUNTOS INSTITUCIONALES | RM | 7,9,10,13,18,21,25,26 | Pesos | 888007 | No | 02/01/2004 | 31/12/2011 | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Contrata | Profesional | RODENAS | FLORES | CLAUDIA | 8 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA | RM | 7,9,13,17,18,25,26 | Pesos | 1145809 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. Comisión de servicio para que preste funciones en la Subsecretaría de Defensa. |
Contrata | Administrativo | RODRÍGUEZ | PÉREZ | FABIOLA | 8 | ENSEÑANZA MEDIA | ANALISTA MONITOREO Y CONTROL | RM | 7,9,10,13,18,21,25,26 | Pesos | 766659 | No | 01/07/2009 | 31/12/2011 | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Contrata | Administrativo | RUBILAR | ECHEVERRÍA | JUAN | 8 | TÉCNICO DE INSTRUCTOR MILITAR | ADMINISTRATIVO GABINETE MDN | RM | 7,9,13,18,21,24,25,26 | Pesos | 863918 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Contrata | Administrativo | RUBIO | GÓMEZ | MARIANA | 8 | INGENIERO COMERCIAL MENCIÓN ADMINISTRACIÓN | PROFESIONAL DE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE FONDOS | RM | 7,9,10,13,17,18,21,25,26 | Pesos | 1222646 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Contrata | Administrativo | VALDIVIA | ZULETA | VÍCTOR | 8 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO GABINETE MDN | RM | 7,9,13,18,20,21,24,25,26 | Pesos | 863918 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Contrata | Administrativo | ZAMORANO | PÉREZ | HÉCTOR | 8 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO MDN | RM | 7,9,13,18,20,21,24,25,26 | Pesos | 855889 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Contrata | Administrativo | ZUÑIGA | VERDEJO | JUAN | 8 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO REGISTRATURA MDN | RM | 7,9,10,13,18,21,24,25,26 | Pesos | 948784 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Contrata | Administrativo | CABEZAS | CORDERO | JUAN | 9 | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR INSTRUCTOR DE INFANTERÍA | ADMINISTRATIVO REGISTRATURA | RM | 7,9,10,13,18,21,24,25,26 | Pesos | 889858 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Contrata | Profesional | PALMA | PARRA | FRANCISCO JAVIER | 9 | INGENIERO (E) EN PREVENCIÓN DE RIESGOS | PREVENCIONISTA DE RIESGOS | RM | Pesos | 1266709 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | ||
Contrata | Administrativo | SANDOVAL | ESPINOZA | RICARDO | 9 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO CONSUDENA | RM | 7,9,13,18,21,24,25,26 | Pesos | 832930 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Contrata | Profesional | SORICH | ARAYA | EDUARDO CARLOS | 9 | INGENIERO (E) EN INFORMÁTICA | ENCARGADO UNIDAD DE INFORMÁTICA | RM | 2 | Pesos | 1295874 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Contrata | Administrativo | ABARCA | MUÑOZ | IVÁN RAÚL | 10 | ENSEÑANZA MEDIA | JEFE BODEGA ABASTECIMIENTO | RM | 2 | Pesos | 615179 | No | 01-01-2011 | 31/12/2011 | Conserva en propiedad su cargo de Oficial Administrativo grado 15 en la planta, de conformidad al artículo 87º letra d) del DFL N° 29 de 2004 (H). |
Contrata | Profesional | AMBLER | GONZÁLEZ | VIVIANA ELIZABETH | 10 | RELACIONADORA PÚBLICA | LABORES PROFESIONALES | RM | 2 | Pesos | 1214618 | No | 01-01-2011 | 31/12/2011 | |
Contrata | Administrativo | CORTES | OGALDE | CARMEN LIDIA | 10 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA | RM | 2 | Pesos | 634475 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Contrata | Profesional | DELGADO | MUÑOZ | MARILUZ DEL CARMEN | 10 | RELACIONADORA PÚBLICA | JEFA OFICINA DE PARTES | RM | 2 | Pesos | 1214618 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Conserva en propiedad su cargo de Oficial Administrativo grado 14 en la planta, de conformidad al artículo 87º letra d) del DFL N° 29 de 2004 (H). |
Contrata | Profesional | GARCÍA | SOTO | CLAUDIA CRISTINA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | RM | 2 | Pesos | 1188890 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Contrata | Administrativo | GARRIDO | GARRIDO | ALVARO | 10 | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JURÍDICO | ADMINISTRATIVO SECCIÓN APOYO ADMINISTRATIVO | RM | 7,13,18,21,25,26 | Pesos | 576708 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Contrata | Administrativo | GARRIDO | LEON | ANA MARÍA | 10 | OPERADORA CENTRALES PRIVADAS | OPERADORA CENTRAL TELEFÓNICA | RM | 2 | Pesos | 653771 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Conserva en propiedad su cargo de Oficial Administrativo grado 17 en la planta, de conformidad al artículo 87º letra d) del DFL N° 29 de 2004 (H). |
Contrata | Administrativo | HERNÁNDEZ | BAEZA | LAURA CRISTINA | 10 | CONTADOR GENERAL | CONTADORA SERVICIO BIENESTAR | RM | 2 | Pesos | 621611 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Contrata | Administrativo | IBARRA | CANCINO | SEGUNDO | 10 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO UNIDAD DE ATENCIÓN DE PÚBLICO | RM | 7,10,13,18,21,24,25,26 | Pesos | 753442 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Contrata | Profesional | MELLADO | VILLARROEL | ENRIQUETA LUISA | 10 | NUTRICIONISTA | PROFESIONAL APOYO AUDITORÍA INTERNA | RM | 2 | Pesos | 1182458 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Contrata | Administrativo | MENDOZA | SEPÚLVEDA | JOHANNA ISABEL | 10 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVA CONTABLE | RM | 2 | Pesos | 621611 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Contrata | Profesional | MUÑOZ | FLÁNDEZ | CLAUDIA | 10 | INGENIERO EN INFORMÁTICA | INGENIERO EN INFORMATICA | RM | 10,12,13,17,21,25,26 | Pesos | 936711 | No | 15/10/2008 | 31/12/2011 | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Contrata | Profesional | PIZARRO | RETAMALES | CYNTHIA | 10 | CARTÓGRAFO | CARTÓGRAFA - BORDE COSTERO | RM | 7,10,12,13,17,21,25,26 | Pesos | 962715 | No | 01/06/2006 | 31/12/2011 | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Contrata | Profesional | RETAMAL | OSORIO | ALICIA VICTORIA | 10 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | JEFA OIRS | RM | 2 | Pesos | 1201754 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Conserva en propiedad su cargo de Jefe Oficina grado 13 en la planta, de conformidad al artículo 87º letra d) del DFL N° 29 de 2004 (H). |
Contrata | Técnico | RIQUELME | ARAYA | JORGE ULISES | 10 | TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS AEROMILITARES, MENCIÓN TELECOMUNICACIONES | ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS | RM | 7, 10, 13,21,25,26 | Pesos | 719473 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Personal afecto a la Escala de Remuneraciones de las Fuerzas Armadas |
Contrata | Administrativo | RIVERO | RIQUELME | REINALDO GABRIEL | 10 | PROGRAMADOR APLICACIONES COMPUTACIONALES | ADMINISTRADOR DE RED SECCIÓN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | RM | 2 | Pesos | 634475 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Contrata | Profesional | SAAVEDRA | LARRONDO | LEYLA DE LOURDES | 10 | PROFESOR EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | PROFESIONAL UPCG | RM | 2 | Pesos | 1214618 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Contrata | Técnico | SILVA | ARREDONDO | SOLEDAD DEL CARMEN | 10 | CONTADOR GENERAL | ENCARGADA DE REMUNERACIONES | RM | 2 | Pesos | 973986 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Conserva en propiedad su cargo de Oficial Administrativo grado 11 en la planta, de conformidad al artículo 87º letra d) del DFL N° 29 de 2004 (H). |
Contrata | Administrativo | FIGUEROA | CORRALES | LEOPOLDO | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO ASUNTOS CLASIFICADOS | RM | 7,13,16,18,25,26 | Pesos | 635219 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Contrata | Administrativo | GARCÍA | RIQUELME | MANUEL | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | RM | 7,13,17,21,25,26 | Pesos | 558382 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Contrata | Administrativo | GUERRERO | ARAYA | LUÍS | 11 | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR AYUDANTÍA GENERAL | ADMINISTRATIVO SECCIÓN OFICINA DE PARTES | RM | 7,10,13,18,21,24,25,26 | Pesos | 705946 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Contrata | Administrativo | HERMOSILLA | NOME | JORGE | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | RM | 13,18,21,25,26 | Pesos | 585930 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. - Conserva en propiedad su cargo de planta en la Dirección Administrativa MDN, de conformidad al artículo 87 del Estatuto Administrativo |
Contrata | Administrativo | PIZARRO | SANDOVAL | CECILIA | 11 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ANALISTA ADQUISICIONES | RM | 7,10,13,17,18,21,25,26 | Pesos | 570626 | No | 01/01/2008 | 31/12/2011 | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Contrata | Administrativo | QUIÑONES | COLLET | CARLOS | 11 | TECNICO DE NIVEL MEDIO OPERADOR DE RADARES | ANALISTA BORDE COSTERO | RM | 7,10,13,18,20,21,25,26 | Pesos | 699548 | No | 01/09/2005 | 31/12/2011 | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Contrata | Administrativo | SAAVEDRA | BRIONES | MARIO | 11 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ANALISTA DE CONCESIONES MARITIMAS | RM | 7,10,13,17,18,20,21,25,26 | Pesos | 699763 | No | 01/01/2003 | 31/12/2011 | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Contrata | Administrativo | ALBORNOZ | PARDO | IVAN | 12 | TÉCNICO EN MECÁNICA EN COMBUSTIÓN INTERNA AUTOMOTRIZ | ADMININISTRADOR EN SOPORTE TÉCNICO SECCIÓN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | RM | 7,10,13,18,21,25,26 | Pesos | 530051 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Contrata | Administrativo | ALVARADO | FUENTEALBA | MARCELO | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO SECCIÓN OFICINA DE PARTES | RM | 7,10,13,18,21,25,26 | Pesos | 551672 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Contrata | Administrativo | CABRERA | GONZÁLEZ | CRISTIAN | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO COMITÉ ASESOR MDN | RM | 7,13,18,21,25,26 | Pesos | 499169 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. |
Contrata | Administrativo | CABRERA | LÓPEZ | MIGUEL | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | DEPARTAMENTO FINANZAS | RM | 13,17,21,24,25,26 | Pesos | 551672 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Personal asimilado a grado de la Escala de Remuneraciones de las FF.AA. - Conserva en propiedad su cargo de planta en la Dirección Administrativa MDN, de conformidad al artículo 87 del Estatuto Administrativo |
Contrata | Profesional | CARMONA | ESPINOSA | PATRICIA ANDREA | 12 | PROFESOR EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | PROFESIONAL APOYO DEPARTAMENTO PERSONAL | RM | 2 | Pesos | 1015533 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Conserva en propiedad su cargo de Oficial Administrativo grado 16 en la planta, de conformidad al artículo 87º letra d) del DFL N° 29 de 2004 (H). |
