Tipo de Contrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLANTA | MINISTRO | ALLAMAND | ZAVALA | ANDRÉS | B | ABOGADO | MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL | RM | 4-22-36 | PESOS | 9733952 | NO | 16-01-2011 | INDEFINIDO | |
PLANTA | SUBSECRETARIO | VARGAS | LYNG | ALFONSO | C | INGENIERO COMERCIAL CON MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN | SUBSECRETARIO PARA LAS FUERZAS ARMADAS | RM | 4-22-36 | PESOS | 8954978 | NO | 11-03-2010 | INDEFINIDO | |
PLANTA | DIRECTIVO | FLORES | CABRALES | MIGUEL | 2 | INGENIERO COMERCIAL | FUNCIONES EN DIVISIÓN PRESUPUESTO Y FINANZAS | RM | 22-28-29-30-31-36 | PESOS | 4042634 | NO | 01-09-2011 | INDEFINIDO | RESOLUCIÓN MINISTERIAL EN TRÁMITE. FUNCIONARIO ASUME SUS FUNCIONES DE INMEDIATO. |
PLANTA | DIRECTIVO | MALDONADO | TORRES | RICARDO | 2 | OFICIAL DE EJÉRCITO ESTADO MAYOR EN RETIRO | JEFE DIVISIÓN ASUNTOS INSTITUCIONALES | RM | 4-22-36 | PESOS | 3740486 | NO | 01-09-2011 | INDEFINIDO | RESOLUCIÓN MINISTERIAL EN TRÁMITE. FUNCIONARIO ASUME SUS FUNCIONES DE INMEDIATO. |
PLANTA | DIRECTIVO | MONTECINOS | RODRÍGUEZ | FABIOLA ASTRID | 2 | CONTADOR AUDITOR | JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA | RM | 19-22-24-28-36 | PESOS | 4347180 | NO | 01-09-2011 | INDEFINIDO | RESOLUCIÓN MINISTERIAL EN TRÁMITE. FUNCIONARIO ASUME SUS FUNCIONES DE INMEDIATO. (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | DIRECTIVO | ÁLVAREZ | VERGARA | ALEJANDRO GUSTAVO | 3 | CONSTRUCTOR CIVIL | FUNCIONES EN DIVISIÓN DE AUDITORÍA | RM | 22-28-30-31-36 | PESOS | 3602071 | NO | 01-10-2011 | INDEFINIDO | |
PLANTA | DIRECTIVO | FUENTES | BARROS | TOMÁS | 3 | CIENTISTA POLÍTICO | JEFE GABINETE SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS | RM | 22-28-29-30-31-36 | PESOS | 3559505 | NO | 01-09-2011 | INDEFINIDO | RESOLUCIÓN MINISTERIAL EN TRÁMITE. FUNCIONARIO ASUME SUS FUNCIONES DE INMEDIATO. |
PLANTA | DIRECTIVO | SUÁREZ | MARTÍNEZ | RODRIGO | 3 | PERIODISTA | FUNCIONES EN ÁREA COMUNICACIONAL DEL GABINETE MDN | RM | 16-19-22-29-30-31 | PESOS | 3176400 | NO | 01-11-2011 | INDEFINIDO | DECRETO EN TRÁMITE. FUNCIONARIO ASUME SUS FUNCIONES DE INMEDIATO. |
PLANTA | DIRECTIVO | GONZÁLEZ | JURE | CRISTINA DEL CARMEN | 6 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | RM | 2-22 | PESOS | 3237328 | NO | 11-03-1990 | INDEFINIDO | CONSERVA EN PROPIEDAD EL CARGO DE JEFE SUB DEPTO. GRADO 8. APLICA ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO NOVENO DE LA LEY N° 19.882. (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | DIRECTIVO | RIVERO | RIQUELME | HILDEGARD TATIANA | 7 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADA DE SECCIÓN MODERNIZACIÓN | RM | 2-22 | PESOS | 3013020 | NO | 11-03-1990 | INDEFINIDO | (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | DIRECTIVO | LÓPEZ | VALLE | JORGE ANTONIO | 8 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | ENCARGADO DE SECCIÓN REMUNERACIONES | RM | 2-22 | PESOS | 2769737 | NO | 11-03-1990 | INDEFINIDO | (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | DIRECTIVO | CORTÉS | CONTRERAS | BRÍGIDO DEL ROSARIO | 9 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO DE SECCIÓN INVENTARIOS | RM | 2-22 | PESOS | 1979387 | NO | 11-03-1990 | INDEFINIDO | (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | DIRECTIVO | ORTIZ | DÍAZ | SERGIO EMILIO | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | FUNCIONES EN SECCIÓN MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | RM | 2-22 | PESOS | 1555564 | NO | 11-03-1990 | INDEFINIDO | (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | PROFESIONAL | DAVIDSON | LOYER | CECIL ROBERTO | 6 | INGENIERO EN ARMAS | FUNCIONES EN SECCIÓN MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | RM | 2-22 | PESOS | 3003534 | NO | 01-06-1992 | INDEFINIDO | CONSERVA EN PROPIEDAD EL CARGO DE PROFESIONAL GRADO 7 EUS. APLICA ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO NOVENO DE LA LEY N° 19.882. (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | PROFESIONAL | DÍAZ | GONZÁLEZ | LUIS ALBERTO | 6 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO DE SECCIÓN ADQUISICIONES | RM | 2-22 | PESOS | 3243805 | NO | 11-03-1990 | INDEFINIDO | (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | PROFESIONAL | FUENZALIDA | DEL SOLAR | GONZALO | 7 | ABOGADO | FUNCIONES EN DIVISIÓN JURÍDICA | RM | 7-8-9-11-13-17-18-21-22-24-25-26 | PESOS | 2163631 | NO | 01-11-1996 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1, DE 1997). FUNCIONARIO ASIMILADO A ESCALAFÓN PROFESIONAL, VER DICTAMEN 16.355 DE 2004. (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | PROFESIONAL | ROPERT | DOKMANOVIC | DUSHANKA | 8 | ABOGADO | FUNCIONES EN DIVISIÓN JURÍDICA | RM | 7-8-9-11-13-17-18-21-22-24-25-26 | PESOS | 2049231 | NO | 02-04-1997 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | PROFESIONAL | SUDÁN | OCARES | LORENA ROXANA | 14 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA | FUNCIONES EN SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | RM | 2-22 | PESOS | 1793287 | NO | 11-03-1990 | INDEFINIDO | (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | CARVAJAL | RAMÍREZ | JOHNNY CHRISTIAN | 7 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ENCARGADO SECCIÓN DESARROLLO DE PERSONAS | RM | 7-9-10-11-13-15-17-18-21-22-24-25-26 | PESOS | 2126347 | NO | 01-08-1995 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | CASTRO | VEGA | ÁNGEL ENRIQUE | 7 | INGENIERO (E) EN INFORMÁTICA | ENCARGADO DE SECCIÓN PENSIONES DE MONTEPÍO | RM | 7-8-9-10-11-13-17-18-20-21-22-24-25-26 | PESOS | 2339205 | NO | 01-01-1999 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | CONTRERAS | ARAYA | ROBERTO | 7 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA | FUNCIONES EN SECCIÓN EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO | RM | 7-8-9-10-11-13-14-15-18-20-21-22-24-25-26 | PESOS | 2098733 | NO | 27-04-1983 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | DUARTE | ARANCIBIA | LORENA MARITZA | 7 | SECRETARIA EJECUTIVA TÉCNICO | ENCARGADA DEPARTAMENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | RM | 7-8-9-10-11-13-18-20-21-22-24-25-26 | PESOS | 1786991 | NO | 06-04-1985 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | ESCALONA | BAHAMONDEZ | CRISTIÁN | 7 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | FUNCIONES EN DIVISIÓN DE AUDITORÍA | RM | 7-9-10-11-13-17-18-21-22-24-25-26 | PESOS | 1993323 | NO | 01-05-2008 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | JERÉZ | CASTELLI | DOLORES | 7 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | ENCARGADA DEPARTAMENTO DE PREVISIÓN SOCIAL | RM | 7-8-9-10-11-13-17-18-20-21-22-24-25-26 | PESOS | 2355431 | NO | 02-01-1983 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | MALDONADO | QUIÑONES | CARMEN GLORIA | 7 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA | FUNCIONES EN SECCIÓN DE ARCHIVO PREVISIONAL | RM | 7-8-9-10-11-13-14-15-16-18-20-21-22-24-25-26 | PESOS | 2397441 | NO | 01-09-1983 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | MARCOLETA | ESTAY | SERGIO | 7 | CONTADOR AUDITOR | FUNCIONES EN GESTIÓN PREVISIONAL Y EXONERADOS POLÍTICOS | RM | 7-9-11-13-17-18-20-21-22-24-25-26 | PESOS | 2028780 | NO | 02-04-2008 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | MEDINA | GONZÁLEZ | DANIEL | 7 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ENCARGADO SECCIÓN EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO | RM | 7-8-9-10-11-13-14-15-18-20-21-22-24-25-26 | PESOS | 2198169 | NO | 01-12-1981 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | MENESES | PLAZA | GUILLERMO | 7 | INGENIERO (E) EN INFORMÁTICA | FUNCIONES EN DEPARTAMENTO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | RM | 7-9-10-11-13-17-18-21-22-24-25-26 | PESOS | 2076799 | NO | 01-06-2006 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | ROSAS | BUSTAMANTE | PATRICIA | 7 | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA CON MENCIÓN FINANZAS | ENCARGADA SERVICIO DE BIENESTAR | RM | 7-8-9-11-13-18-20-21-22-24-25-26-27 | PESOS | 1787604 | NO | 18-01-1985 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | RUBILAR | CÁRCAMO | PABLO | 7 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | ENCARGADO SECCIÓN DE GESTIÓN EN TELECOMUNICACIONES, SEGURIDAD, MANTENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO | RM | 7-8-9-10-11-13-14-15-21-22-24-25-26 | PESOS | 2169794 | NO | 01-06-1987 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | SANTANDER | CONTRERAS | CRISTIAN MARCELO | 7 | INGENIERO (E) EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ENCARGADO DE SECCIÓN PLANIFICACIÓN | RM | 7-8-9-10-11-13-17-18-20-21-22-24-25-26 | PESOS | 2445885 | NO | 01-01-2000 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | UGALDE | ENRIQUEZ | JOSÉ | 7 | EGRESADO EN DERECHO | FUNCIONES EN SECCIÓN ARCHIVO Y CERTIFICACIONES | RM | 7-8-9-10-11-13-16-21-22-24-25-26 | PESOS | 1682217 | NO | 01-04-1997 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | VALLEJOS | VERA | RAFAEL | 7 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ENCARGADO DE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | RM | 7-8-9-11-13-14-15-18-20-21-22-24-25-26 | PESOS | 2117024 | NO | 02-01-1983 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | ARANCIBIA | HENN | CLAUDIO | 8 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | FUNCIONES EN SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | RM | 7-8-9-10-11-13-14-17-18-20-21-22-24-25-26 | PESOS | 2157671 | NO | 01-08-1988 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | ARANCIBIA | PINO | MAURICIO | 8 | INGENIERO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | FUNCIONES EN SECCIÓN GESTIÓN EN TELECOMUNICACIONES, SEGURIDAD, MANTENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO | RM | 7-8-9-10-11-13-17-18-21-22-24-25-26 | PESOS | 2051249 | NO | 01-01-1999 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | ARRIAGADA | CEA | ELLEN | 8 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | FUNCIONES EN DIVISIÓN JURÍDICA - CONCESIONES MARÍTIMAS | RM | 7-8-9-10-11-13-18-21-22-24-25-26-27 | PESOS | 1390345 | NO | 26-10-1997 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | BARRERA | MOLINA | VIRGINIA ESTER | 8 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA | FUNCIONES EN SECCIÓN EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO | RM | 7-8-9-10-11-13-14-15-18-20-21-22-24-25-26-27 | PESOS | 2206231 | NO | 01-08-1995 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | CÁCERES | ARTEAGA | MARLEM CLAUDIA | 8 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ENCARGADA SECCIÓN REGISTRO Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS (FUNCIÓN PARTES Y ARCHIVO) | RM | 7-8-9-10-11-13-17-18-21-22-24-25-26 | PESOS | 2031279 | NO | 01-01-1999 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | ELGUETA | VALENZUELA | CHRISTIAN | 8 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | FUNCIONES EN SECCIÓN MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | RM | 7-8-9-10-11-13-17-18-21-22-24-25-26 | PESOS | 2157671 | NO | 01-05-1989 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | FERNÁNDEZ | ARANGO | YIRLEN | 8 | PROFESORA DE EDUCACIÓN BÁSICA | FUNCIONES EN DIVISIÓN DE AUDITORÍA | RM | 7-8-11-13-17-21-22-24-25-26 | PESOS | 1787109 | NO | 01-12-1995 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | LIRA | ROSS | RICARDO | 8 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA | FUNCIONES EN SECCIÓN DE PENSIONES DE RETIRO | RM | 7-8-9-10-11-13-14-15-18-20-21-22-24-25-26-27 | PESOS | 1848337 | NO | 15-12-1990 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | LOYOLA | MELLA | MAURICIO | 8 | TÉCNICO EN AGENTE COMERCIAL Y VIAJANTE | FUNCIONES EN SECCIÓN GESTIÓN EN TELECOMUNICACIONES, SEGURIDAD, MANTENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO | RM | 7-8-10-11-13-21-22-24-25-26-27 | PESOS | 1496214 | NO | 01-03-1999 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | MARTÍNEZ | SAN JUAN | MARIANELA | 8 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ENCARGADA DEPARTAMENTO ATENCIÓN CIUDADANA | RM | 7-8-9-10-11-13-17-18-21-22-24-25-26 | PESOS | 2062273 | NO | 01-10-1995 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | MONTERO | PACHECO | JULIO | 8 | INGENIERO EN GESTIÓN PÚBLICA | FUNCIONES EN UNIDAD FINANZAS LEY N° 13.196 | RM | 7-8-9-10-11-13-17-18-20-21-22-24-25-26 | PESOS | 2310102 | NO | 02-05-1985 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | MUGA | GARCÍA | NELSON | 8 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ENCARGADO SECCIÓN DE PENSIONES DE RETIRO | RM | 7-8-9-10-13-17-18-20-21-22-24-25-26 | PESOS | 2094606 | NO | 22-10-1997 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | PADILLA | CORTÉS | NELSON | 8 | ENSEÑANZA MEDIA | FUNCIONES EN OFICINA DE ATENCIÓN A USUARIOS - OIRS | RM | 7-8-10-11-13-21-22-24-25-26-27 | PESOS | 1392990 | NO | 15-11-1994 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | SALGADO | ARRIAGADA | ROGER | 8 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | FUNCIONES EN DIVISIÓN DE AUDITORÍA | RM | 7-8-11-13-17-18-20-21-22-24-25-26 | PESOS | 2095192 | NO | 01-03-1999 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | SEPÚLVEDA | ORTIZ | MIGUEL FRANCISCO | 8 | INGENIERO (E) EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | FUNCIONES EN SECCIÓN PLANIFICACIÓN | RM | 7-8-9-10-11-13-17-18-21-22-24-25-26 | PESOS | 2058715 | NO | 01-01-1999 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | SOLAR | VALENZUELA | JORGE | 8 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ENCARGADO DE SECCIÓN CONTROL DE GESTIÓN | RM | 7-8-9-10-11-13-17-21-22-24-25-26 | PESOS | 2051249 | NO | 01-12-1995 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | VARGAS | PALMA | RAÚL | 8 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | FUNCIONES EN SECCIÓN DE PENSIONES DE MONTEPÍO | RM | 7-8-9-10-13-17-18-20-21-22-24-25-26 | PESOS | 2161661 | NO | 01-12-1995 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | VELÁSQUEZ | TRUJILLO | SUSANA ANDREA | 8 | SECRETARIADO EJECUTIVO | FUNCIONES EN SECCIÓN DE ARCHIVOS PREVISIONALES | RM | 7-8-9-10-11-13-18-21-22-24-25-26-27 | PESOS | 1584608 | NO | 01-01-1993 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | VIDELA | YAÑEZ | CARLA | 8 | CONTADOR AUDITOR | FUNCIONES EN SECCIÓN CONTABILIDAD | RM | 7-8-10-11-13-17-21-22-24-25-26 | PESOS | 1837529 | NO | 01-04-1997 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | VILLALOBOS | NÚÑEZ | CLAUDIO ALEJANDRO | 8 | DIBUJANTE GRÁFICO PUBLICITARIO TÉCNICO | FUNCIONES EN SECCIÓN ARCHIVO Y CERTIFICACIONES | RM | 7-8-9-10-11-13-18-21-22-24-25-26-27 | PESOS | 1447139 | NO | 01-01-1999 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | INOSTROZA | HERNÁNDEZ | PATRICIO | 9 | GEÓGRAFO | FUNCIONES EN SECCIÓN DE BORDE COSTERO | RM | 7-8-9-10-11-13-17-18-21-22-24-25-26 | PESOS | 2009189 | NO | 01-08-1998 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | ABARCA | NAVARRETE | MIRTHA | 11 | CONTADOR GENERAL | FUNCIONES EN SECCIÓN ARCHIVO Y CERTIFICACIONES | RM | 7-8-10-11-13-16-18-20-21-22-23-24-25-26 | PESOS | 1339044 | NO | 01-01-1980 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | ACEVEDO | SEGUEL | JENNY | 11 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | FUNCIONES EN SECCIÓN DE PENSIONES DE RETIRO | RM | 7-8-10-11-13-18-21-22-24-25-26-27 | PESOS | 1046855 | NO | 01-03-1999 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | ARROYO | GONZÁLEZ | MARÍA | 11 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | FUNCIONES EN DIVISIÓN JURÍDICA - CONCESIONES MARÍTIMAS | RM | 7-8-10-11-13-17-18-21-22-24-25-26 | PESOS | 1549180 | NO | 01-10-1995 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). (VER NOTA ESPECIAL) |
PLANTA | ADMINISTRATIVO | CABRERA | GONZÁLEZ | VIVIANA | 11 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | FUNCIONES EN SECCIÓN DE PENSIONES DE RETIRO | RM | 7-8-10-13-17-18-21-22-24-25-26 | PESOS | 1484437 | NO | 01-11-1998 | INDEFINIDO | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1 DE 1997). (VER NOTA ESPECIAL) |
