Tipo de contrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTRATA | DIRECTIVO | BELMAR | GONZÁLEZ | FRANCISCO | 2 | ABOGADO | ASESOR JURÍDICO GABINETE MDN. | RM | 2-17-22-29-30-31-32-33 | PESOS | 2659705 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | FUNCIONARIO CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DEL ARTÍCULO 13° DEL DECRETO LEY Nº 1.608 |
CONTRATA | DIRECTIVO | LEÓN | BRIONES | MARGARITA | 2 | EXPERTA SECRETARIA PROTOCOLAR | FUNCIONES EN SECRETARÍA DEL SUBSECRETARIO PARA LAS FUERZAS ARMADAS | RM | 2-19-22-24-29 | PESOS | 1986170 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | FUNCIONARIO CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DEL ARTÍCULO 13° DEL DECRETO LEY Nº 1.608 |
CONTRATA | DIRECTIVO | MONTECINOS | BALTRA | JAIME | 2 | EXPERTO EN FINANZAS. CONTADOR GENERAL | ENCARGADO PLANIFICACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA | RM | 2-19-22-24-29 | PESOS | 1986170 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | FUNCIONARIO CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DEL ARTÍCULO 13° DEL DECRETO LEY Nº 1.608 |
CONTRATA | DIRECTIVO | DOÑAS | NÚÑEZ | LUIS | 4 | PERIODISTA | ASESOR EN COMUNICACIONES. COORDINADOR COMUNICACIONAL DE VISITAS INSTITUCIONALES Y MINISTERIALES. REDACTOR DE CONTENIDOS. GABINETE MDN. | RM | 2-17-22-29-30-31 | PESOS | 2540410 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | FUNCIONARIO CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DEL ARTÍCULO 13° DEL DECRETO LEY N° 1.608. POR DISPOSICIÓN DEL SR. MINISTRO, ACTUALMENTE CUMPLE FUNCIONES DE APOYO EN LA SUBSECRETARÍA DE DEFENSA, MIENTRAS SE IMPLEMENTAN LAS ADECUACIONES ORGÁNICAS Y FUNCIONALES DERIVADAS DE LA LEY 20.424, QUE FIJÓ EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL |
CONTRATA | DIRECTIVO | ORTIZ | LAZO | CLAUDIO | 4 | LICENCIADO EN HISTORIA | FUNCIONES EN DIVISIÓN ASUNTOS INSTITUCIONALES | RM | 2-17-22-29-30-31-32-33 | PESOS | 2540410 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | FUNCIONARIO CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DEL ARTÍCULO 13° DEL DECRETO LEY N° 1.608. |
CONTRATA | DIRECTIVO | SALINAS | SAAVEDRA | JUAN | 4 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD | RM | 17-19-22-29-30 | PESOS | 3355535 | NO | 01-02-2011 | 31-12-2011 | FUNCIONARIO CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DEL ARTÍCULO 13° DEL DECRETO LEY Nº 1.608 |
CONTRATA | DIRECTIVO | DÍAZ-VALDÉS | LIBERONA | PAMELA | 5 | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | FUNCIONES EN DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN CIUDADANA | RM | 2-19-22-24-30-31 | PESOS | 109962 | NO | 01-01-2011 | 11-11-2011 | FUNCIONARIO CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DEL ARTÍCULO 13° DEL DECRETO LEY Nº 1.608. FUNCIONARIA RENUNCIA AL SERVICIO A CONTAR DEL 11/11/2011. |
CONTRATA | DIRECTIVO | GARAY | BURGOS | LEONEL | 8 | ANALISTA PROGRAMADOR COMPUTACIONAL | FUNCIONES EN DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | RM | 19-22-24-30-31 | PESOS | 1582044 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | FUNCIONARIO CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DEL ARTÍCULO 13° DEL DECRETO LEY Nº 1.608 |
CONTRATA | DIRECTIVO | FUENTES | REYES | MARÍA JESÚS | 9 | SECRETARIADO ADMINISTRATIVO | FUNCIONES EN DIVISIÓN ASUNTOS INSTITUCIONALES | RM | 19-22-24-30-31 | PESOS | 1469173 | NO | 01-03-2011 | 31-12-2011 | FUNCIONARIO CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DEL ARTÍCULO 13° DEL DECRETO LEY Nº 1.608 |
CONTRATA | DIRECTIVO | FIGUEROA | ARANCIBIA | LILIANA | 10 | ENSEÑANZA MEDIA | FUNCIONES EN SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | RM | 22 | PESOS | 1778064 | NO | 01-09-2011 | 31-12-2011 | FUNCIONARIO CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DEL ARTÍCULO 13° DEL DECRETO LEY Nº 1.608. |
CONTRATA | PROFESIONAL | RIQUELME | MENDOZA | JOSÉ | 5 | INGENIERO (E) EN ADMINISTRACIÓN MENCIÓN GESTIÓN PÚBLICA | FUNCIONES EN DEPARTAMENTO ADQUISICIONES | RM | 17-22 | PESOS | 3001844 | NO | 01-09-2011 | 31-12-2011 | |
CONTRATA | PROFESIONAL | BRIONES | GRANDI | RODRIGO EUGENIO | 7 | INGENIERO CIVIL ELECTRICISTA | MONITOREAR Y CONTROLAR EL SATÉLITE Y LA ANTENA PROVENIENTES DE LA ESTACIÓN DE CONTROL DEL CENTRO DE OPERACIONES SATELITALES | RM | 9-10-13-17-18-21-22-25-26 | PESOS | 1985406 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | PERSONAL A CONTRATA PARA EL PROYECTO SATELITAL. SE DESEMPEÑA FISICAMENTE EN DEPENDENCIAS DE LA ESTACIÓN SATELITAL. FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1, DE 1997) |
CONTRATA | PROFESIONAL | ESCOBAR | LAVÍN | EMANUEL SALOMÓN | 7 | INGENIERO CIVIL AEROESPACIAL | RECEPCIONAR LOS REQUERIMIENTOS PROVENIENTES DE LOS USUARIOS, CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR LAS IMÁGENES OPERACIONALES DEL SISTEMA SATELITAL DE OBSERVACIÓN SOBRE LA TIERRA | RM | 9-10-13-17-18-21-22-25-26 | PESOS | 1985406 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | PERSONAL A CONTRATA PARA EL PROYECTO SATELITAL. SE DESEMPEÑA FÍSICAMENTE EN DEPENDENCIAS DE LA ESTACIÓN SATELITAL. FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1, DE 1997) |
CONTRATA | PROFESIONAL | BARRALES | HURTADO | ALEJANDRA | 8 | CONTADOR AUDITOR | FUNCIONES EN UNIDAD FINANZAS LEY N° 13.196 | RM | 7-9-10-13-17-18-21-22-25-26 | PESOS | 1705850 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1, DE 1997) |
CONTRATA | PROFESIONAL | CARRASCO | BAHAMONDES | MARCELA ANDREA | 8 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | FUNCIONES EN SECCIÓN MODERNIZACIÓN | RM | 2-22 | PESOS | 2649188 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
CONTRATA | PROFESIONAL | CARRASCO | CONCHA | MIRTHA | 8 | CONTADOR AUDITOR | FUNCIONES EN UNIDAD FINANZAS LEY N° 13.196 | RM | 7-9-10-13-17-18-20-21-22-25-26 | PESOS | 1721986 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1, DE 1997) |
CONTRATA | PROFESIONAL | CONSTANZO | ÁLVAREZ | CARLOS | 8 | RELACIONADOR PÚBLICO | FUNCIONES EN SECCIÓN CONTROL DE GESTIÓN | RM | 7-9-13-17-18-20-21-22-25-26 | PESOS | 1618116 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1, DE 1997) |
CONTRATA | PROFESIONAL | COVARRUBIAS | FERRADA | MARISOL | 8 | ABOGADO | FUNCIONES EN DIVISIÓN JURÍDICA | RM | 7-9-13-17-18-20-21-22-24-25-26 | PESOS | 1764628 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1, DE 1997) |
CONTRATA | PROFESIONAL | GAONA | GONZÁLEZ | JONATHAN | 8 | CONTADOR AUDITOR | FUNCIONES EN UNIDAD FINANZAS LEY N° 13.196 | RM | 7-9-10-13-17-18-21-22-25-26 | PESOS | 1705846 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1, DE 1997) |
CONTRATA | PROFESIONAL | GLADE | BAS | CAROLINA ANDREA | 8 | ABOGADO | FUNCIONES EN DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA | RM | 2-22 | PESOS | 2704579 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
CONTRATA | PROFESIONAL | JIMÉNEZ | ACUÑA | MABEL ELENA | 8 | CONTADOR AUDITOR | FUNCIONES EN DIVISIÓN DE AUDITORÍA | RM | 2-22 | PESOS | 2711240 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
CONTRATA | PROFESIONAL | MONTECINOS | ULLOA | JORGE | 8 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | ENCARGADO RECLUTAMIENTO, MOVILIZACIÓN Y TRÁMITES INSTITUCIONALES | RM | 7-9-13-17-18-20-21-22-24-25-26 | PESOS | 1792166 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1, DE 1997) |
CONTRATA | PROFESIONAL | RODENAS | FLORES | CLAUDIA | 8 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | FUNCIONES EN SUBSECRETARÍA DE DEFENSA | RM | 7-9-13-17-18-21-22-25-26 | PESOS | 1601715 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1, DE 1997). COMISIÓN DE SERVICIO PARA QUE PRESTE FUNCIONES EN LA SUBSECRETARÍA DE DEFENSA |
CONTRATA | PROFESIONAL | GONZÁLEZ | FUENTES | JOSÉ NICOLÁS | 8 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO SECCIÓN CONTABILIDAD | RM | 2-22 | PESOS | 2707765 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
CONTRATA | PROFESIONAL | PALMA | PARRA | FRANCISCO JAVIER | 9 | INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS | FUNCIONES EN SECCIÓN DESARROLLO DE PERSONAS | RM | 2-22 | PESOS | 2567797 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
CONTRATA | PROFESIONAL | SORICH | ARAYA | EDUARDO CARLOS | 9 | INGENIERO (E) EN INFORMÁTICA | ENCARGADO DESARROLLO Y MANTENCIÓN DE SISTEMAS | RM | 2-22 | PESOS | 2576646 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
CONTRATA | PROFESIONAL | AMBLER | GONZÁLEZ | VIVIANA ELIZABETH | 10 | RELACIONADORA PÚBLICA | FUNCIONES EN SECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | RM | 2-22 | PESOS | 2458704 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
CONTRATA | PROFESIONAL | DELGADO | MUÑOZ | MARILUZ DEL CARMEN | 10 | RELACIONADORA PÚBLICA | FUNCIONES EN ATENCIÓN CIUDADANA | RM | 2-22 | PESOS | 2458704 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | CONSERVA EN PROPIEDAD SU CARGO DE OFICIAL ADMINISTRATIVO GRADO 14 EN LA PLANTA, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 87º, LETRA D), DEL DFL N° 29 DE 2004 (H). |
CONTRATA | PROFESIONAL | GARCÍA | SOTO | CLAUDIA CRISTINA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | FUNCIONES EN SERVICIO DE BIENESTAR | RM | 2-22 | PESOS | 2447776 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
CONTRATA | PROFESIONAL | LÓPEZ | NÚÑEZ | ALEJANDRO HUGO | 10 | PERIODISTA | FUNCIONES EN ÁREA COMUNICACIONAL DEL GABINETE MDN | RM | 17-19-22-30-31 | PESOS | 1871154 | NO | 01-11-2011 | 31-12-2011 | RESOLUCIÓN DE CONTRATO EN TRÁMITE. FUNCIONARIO ASUME SUS FUNCIONES DE INMEDIATO. |
CONTRATA | PROFESIONAL | MELLADO | VILLARROEL | ENRRIQUETA LUISA | 10 | NUTRICIONISTA | FUNCIONES EN DIVISIÓN DE AUDITORÍA | RM | 2-22 | PESOS | 2445044 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
CONTRATA | PROFESIONAL | MUÑOZ | FLÁNDEZ | CLAUDIA | 10 | INGENIERO EN INFORMÁTICA | INGENIERO EN INFORMÁTICA, ENCARGADA DE PORTALES WEB. | RM | 10-13-17-18-21-22-25-26 | PESOS | 1410137 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1, DE 1997) |
CONTRATA | PROFESIONAL | PIZARRO | RETAMALES | CYNTHIA | 10 | CARTÓGRAFO | FUNCIONES EN COMISIÓN NACIONAL USO BORDE COSTERO | RM | 7-10-13-17-18-21-22-25-26 | PESOS | 1448931 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1, DE 1997) |
CONTRATA | PROFESIONAL | RETAMAL | OSORIO | ALICIA VICTORIA | 10 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | FUNCIONES EN SECCIÓN MODERNIZACIÓN | RM | 2-22 | PESOS | 2451569 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | CONSERVA EN PROPIEDAD SU CARGO DE JEFE DE OFICINA GRADO 13 EN LA PLANTA, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 87º, LETRA D), DEL DFL N° 29 DE 2004 (H). |
CONTRATA | PROFESIONAL | SAAVEDRA | LARRONDO | LEYLA DE LOURDES | 10 | PROFESOR EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | FUNCIONES EN SECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | RM | 2-22 | PESOS | 2461436 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
CONTRATA | PROFESIONAL | CARMONA | ESPINOSA | PATRICIA ANDREA | 12 | PROFESOR EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | FUNCIONES EN SECCIÓN DESARROLLO DE PERSONAS | RM | 2-22 | PESOS | 2109563 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | CONSERVA EN PROPIEDAD SU CARGO DE OFICIAL ADMINISTRATIVO GRADO 15 EN LA PLANTA, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 87º, LETRA D), DEL DFL N° 29 DE 2004 (H). |
CONTRATA | PROFESIONAL | ASPÉ | COLOMA | MARÍA PÍA | 12 | ARQUITECTO | FUNCIONES EN GABINETE SUBSECRETARIO PARA LAS FUERZAS ARMADAS | RM | 17-19-22-30-31 | PESOS | 1630121 | NO | 01-11-2011 | 31-12-2011 | RESOLUCIÓN DE CONTRATO EN TRÁMITE. FUNCIONARIA ASUME SUS FUNCIONES DE INMEDIATO. |
CONTRATA | PROFESIONAL | CONCHA | STRAPPA | MARÍA | 12 | PUBLICISTA | FUNCIONES EN ÁREA COMUNICACIONAL DEL GABINETE MDN | RM | 22 | PESOS | 1270650 | NO | 01-12-2011 | 31-12-2011 | RESOLUCIÓN DE CONTRATO EN TRÁMITE. FUNCIONARIA ASUME SUS FUNCIONES DE INMEDIATO. |
CONTRATA | PROFESIONAL | CORTÉS | ÁLAMOS | SCIPIÓN | 12 | ABOGADO | FUNCIONES EN DIVISIÓN JURÍDICA - DEPTO. DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS | RM | 17-19-22-30-31 | PESOS | 1630121 | NO | 01-11-2011 | 31-12-2011 | RESOLUCIÓN DE CONTRATO EN TRÁMITE. FUNCIONARIO ASUME SUS FUNCIONES DE INMEDIATO. |
CONTRATA | PROFESIONAL | SÁNCHEZ | VALENZUELA | IRENE CONCEPCIÓN | 12 | PLANIFICADOR SOCIAL | FUNCIONES EN SECCIÓN DESARROLLO DE PERSONAS | RM | 2-22 | PESOS | 2132235 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | CONSERVA EN PROPIEDAD SU CARGO DE OFICIAL ADMINISTRATIVO GRADO 15 EN LA PLANTA, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 87º, LETRA D), DEL DFL N° 29 DE 2004 (H) |
CONTRATA | TÉCNICO | DÍAZ | PIZARRO | CARLOS ISAÍAS | 9 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA | FUNCIONES EN PENSIONES DE MONTEPÍO - ANALISTA PREVISIONAL | RM | 19-22 | PESOS | 1107145 | NO | 01-11-2011 | 31-12-2011 | RESOLUCIÓN DE CONTRATO EN TRÁMITE. FUNCIONARIO ASUME SUS FUNCIONES DE INMEDIATO. |
CONTRATA | TÉCNICO | RIQUELME | ARAYA | JORGE ULISES | 10 | TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS AEROMILITARES, MENCIÓN TELECOMUNICACIONES | FUNCIONES EN SECCIÓN DE DESARROLLO Y MANTENCIÓN DE SISTEMAS | RM | 7-10-13-18-20-21-22-24-25-26-27 | PESOS | 1058508 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1, DE 1997) |
CONTRATA | TÉCNICO | SILVA | ARREDONDO | SOLEDAD DEL CARMEN | 10 | CONTADOR GENERAL | FUNCIONES EN SECCIÓN REMUNERACIONES | RM | 2-22 | PESOS | 2001638 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | FUNCIONARIA CONTRATADA BAJO LA MODALIDAD DEL ARTÍCULO 13° DEL DECRETO LEY N° 1.608. CONSERVA EN PROPIEDAD SU CARGO DE OFICIAL ADMINISTRATIVO GRADO 10 EN LA PLANTA, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 87º, LETRA D), DEL DFL N° 29 DE 2004 (H). |
CONTRATA | TÉCNICO | PINO | DERIDE | PATRICIA | 11 | ADMINISTRADOR DE LA GESTIÓN PÚBLICA | FUNCIONES EN GABINETE SUBSECRETARIO PARA LAS FUERZAS ARMADAS | RM | 19-22-30-31 | PESOS | 1125749 | NO | 14-11-2011 | 31-12-2011 | |
CONTRATA | TÉCNICO | LLANQUINAO | CALFUNAO | IRMA | 12 | INGENIERO (E) EN GESTIÓN PÚBLICA | FUNCIONES EN DIVISIÓN JURÍDICA - DEPTO. DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS | RM | 19-22 | PESOS | 1012781 | NO | 01-11-2011 | 31-12-2011 | RESOLUCIÓN DE CONTRATO EN TRÁMITE. FUNCIONARIA ASUME SUS FUNCIONES DE INMEDIATO. |
CONTRATA | ADMINISTRATIVO | GAJARDO | PÉREZ | ELENA | 7 | SECRETARIA | FUNCIONES EN SECRETARÍA DEL SUBSECRETARIO PARA LAS FUERZAS ARMADAS | RM | 7-9-13-18-20-21-22-24-25-26 | PESOS | 1323598 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1, DE 1997) |
CONTRATA | ADMINISTRATIVO | POBLETE | MONTERO | INGRID | 7 | TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORES | FUNCIONES EN ÁREA COMUNICACIONAL DEL GABINETE MDN | RM | 2-19-22-24-30-31 | PESOS | 1727239 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | FUNCIONARIO CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DEL ARTÍCULO 13° DEL DECRETO LEY Nº 1.608 |
CONTRATA | ADMINISTRATIVO | ARRIAGADA | NARVÁEZ | SYLVIA | 8 | ENSEÑANZA MEDIA | FUNCIONES EN SECCIÓN REMUNERACIONES | RM | 7-9-10-13-18-20-21-22-24-25-26-27 | PESOS | 1290812 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1, DE 1997) |
CONTRATA | ADMINISTRATIVO | CANALES | CUEVAS | MARÍA | 8 | TRADUCCIÓN BILINGÜE CON MENCIÓN EN INGLÉS. SECRETARIADO EJECUTIVO | FUNCIONES EN SECCIÓN DE PENSIONES DE MONTEPÍO | RM | 7-9-10-13-18-21-22-25-26-27 | PESOS | 1169090 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1, DE 1997) |
CONTRATA | ADMINISTRATIVO | DÍAZ | BERRIOS | DANIELA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | FUNCIONES EN SERVICIO DE BIENESTAR | RM | 7-9-13-17-18-21-22-25-26 | PESOS | 1618247 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1, DE 1997) |
CONTRATA | ADMINISTRATIVO | FERNÁNDEZ | PÉNDOLA | ALFONSO | 8 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA | FUNCIONES EN SECCIÓN DE PENSIONES DE RETIRO | RM | 7-9-13-18-20-21-22-24-25-26-27 | PESOS | 1199373 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1, DE 1997) |
CONTRATA | ADMINISTRATIVO | GAMBARO | SANTA INÉS | MARGARITA | 8 | SECRETARIADO EJECUTIVO CASTELLANO | SECRETARIA JEFE AYUDANTÍA MILITAR DEL MDN | RM | 7-9-13-18-20-21-22-24-25-26-27 | PESOS | 1174009 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1, DE 1997) |
CONTRATA | ADMINISTRATIVO | GUZMÁN | RUGE | DELIA | 8 | SECRETARIA EJECUTIVA | FUNCIONES EN DIVISIÓN PRESUPUESTO Y FINANZAS | RM | 7-9-13-18-21-22-25-26-27 | PESOS | 1097742 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1, DE 1997) |
CONTRATA | ADMINISTRATIVO | IBARRA | MANSILLA | EDUARDO | 8 | ENSEÑANZA MEDIA | FUNCIONES EN SECCIÓN DE PENSIONES DE RETIRO | RM | 7-9-13-18-20-21-22-24-25-26 | PESOS | 1189616 | NO | 04-04-2011 | 31-12-2011 | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1, DE 1997). RENUNCIA AL CARGO A CONTAR DEL 31 DE MARZO DE 2011. POSTERIORMENTE ES CONTRATADO A CONTAR DEL 04 DE ABRIL DE 2011, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 1456, DE 29 DE ABRIL DE 2011. |
CONTRATA | ADMINISTRATIVO | ITURRA | VALDIVIA | ROBERTO | 8 | TÉCNICO DE NIVEL MEDIO SECRETARIADO | FUNCIONES EN OFICINA DE ENLACE NAVAL GABINETE SUBSECRETARIO PARA LAS FUERZAS ARMADAS | RM | 7-9-13-18-21-22-24-25-26-27 | PESOS | 1196840 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1, DE 1997) |
CONTRATA | ADMINISTRATIVO | MADDEN | PAVÓN | ALEXANDER | 8 | EGRESADO DE SOPORTE EN REDES COMPUTACIONALES | FUNCIONES EN SECCIÓN DE GESTIÓN EN TELECOMUNICACIONES, SEGURIDAD, MANTENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO | RM | 7-9-10-13-18-21-22-25-26-27 | PESOS | 1185312 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1, DE 1997) |
CONTRATA | ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | JARA | MARIELA | 8 | PROGRAMADOR EN COMPUTACIÓN | FUNCIONES EN SUBSECRETARÍA DE DEFENSA | RM | 7-9-13-18-21-22-25-26-27 | PESOS | 1097666 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | POR DISPOSICIÓN DEL SR. MINISTRO, ACTUALMENTE CUMPLE FUNCIONES DE APOYO EN LA SUBSECRETARÍA DE DEFENSA, MIENTRAS SE IMPLEMENTAN LAS ADECUACIONES ORGÁNICAS Y FUNCIONALES DERIVADAS DE LA LEY 20.424, QUE FIJÓ EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL |
CONTRATA | ADMINISTRATIVO | NÚÑEZ | PINO | MARÍA | 8 | TÉCNICO DE NIVEL MEDIO EN SECRETARIA ADMINISTRATIVA | FUNCIONES EN DIVISIÓN ASUNTOS INSTITUCIONALES | RM | 7-9-10-13-18-20-21-22-24-25-26-27 | PESOS | 1311357 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1, DE 1997) |
CONTRATA | ADMINISTRATIVO | OSORIO | RIFFO | JUAN | 8 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA | FUNCIONES EN SECCIÓN DE PENSIONES DE MONTEPÍO | RM | 7-9-13-18-20-21-22-24-25-26-27 | PESOS | 1216233 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1, DE 1997) |
CONTRATA | ADMINISTRATIVO | RODRÍGUEZ | PÉREZ | FABIOLA | 8 | EGRESADA DE GEOGRAFÍA | FUNCIONES EN DIVISIÓN JURÍDICA - CONCESIONES MARÍTIMAS | RM | 9-10-13-18-21-22-25-26-27 | PESOS | 2477265 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1, DE 1997) |
CONTRATA | ADMINISTRATIVO | RUBILAR | ECHEVERRÍA | JUAN | 8 | TÉCNICO INSTRUCTOR MILITAR | ADMINISTRATIVO GABINETE MDN. | RM | 7-9-13-18-20-21-22-24-25-26-27 | PESOS | 1181186 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | FUNCIONARIO AFECTO A LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (DFL (G) N° 1, DE 1997) |
